Тэмцээн
4-р сар
Зэрэглэл
D
Огноо
2024-04-06
Оролцогч
59
Ялагч
УУГАНБАЯР С
ТОЙРОГ 1
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАРТ Нацагдорж | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (13) | II | |
| 2 | УУГАНБАЯР С | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 3 | МЭРГЭН Довдонбалжир | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 (8) | IV | |
| 4 | ЭНХМАНЛАЙ М | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 (4) | V | |
| 5 | МӨНХБАЯР Нямдорж | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 (10) | III | |
| 6 | АРИУНТУЯА Ш | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (2) | VI | |
ТОЙРОГ 2
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТӨГСЖАРГАЛ М | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 (11) | III | |
| 2 | БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 (7) | V | |
| 3 | ЖАРГАЛ Батцогт | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 (6) | IV | |
| 4 | ГАНХҮРЭЛ Жамсран | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 (13) | II | |
| 5 | БАТЖАРГАЛ Махранз | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 6 | АНХБАЯР Амгаланбаяр | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (2) | VI | |
ТОЙРОГ 3
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭРДЭНЭБААТАР Ганбаатар | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 (8) | IV | |
| 2 | ЭНХ-НОМУУН | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 (11) | III | |
| 3 | МӨНХТҮШИГ Пүрэвсүрэн | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 4 | АМАРТҮВШИН. Баасан | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 (7) | V | |
| 5 | АЛГИРМАА | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 (12) | II | |
| 6 | БАЯР Б | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (3) | VI | |
ТОЙРОГ 4
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БИЛЭГЖАРГАЛ Э | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (1) | VI | |
| 2 | ЖАНСЕРИК Айбат | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 (8) | IV | |
| 3 | МӨНХТУЯА Төмөр | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 (13) | II | |
| 4 | ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 (14) | I | |
| 5 | НАРАНЦЭЦЭГ Баяраа | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 (4) | V | |
| 6 | БАТМӨНХ Баярцагаан | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 (13) | III | |
ТОЙРОГ 5
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АЛТАНГЭРЭЛ Б | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 (13) | II | |
| 2 | БОЛОРБАТ Бямбаа | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 (10) | III | |
| 3 | ЖАВХЛАН Ц | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 (7) | V | |
| 4 | АЛТАНБАЯР Ундрахцэцэг | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 (6) | VI | |
| 5 | ТӨГС-ЭРДЭНЭ. Г | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 6 | ГАНХӨЛӨГ Г | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 (7) | IV | |
ТОЙРОГ 6
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НОРЖИНЛХАМ Ялалтбаяр | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 (10) | IV | |
| 2 | ТЭМҮҮЖИН Цэмягмар | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 (6) | V | |
| 3 | ЭРДЭНЭ А | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 (11) | II | |
| 4 | ЦОГ-ЭРДЭНЭ Энххөдөлмөр | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 (11) | III | |
| 5 | НАРМАНДАХ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 6 | АЛТАНЦЭЦЭГ Амарсанаа | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 (4) | VI | |
ТОЙРОГ 7
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦЭНХЭРЦЭЦЭГ Чойжилсүрэн | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | НАРАНТУЯА Сураа | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (10) | II | |
| 3 | АНАР М | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 (7) | III | |
| 4 | УЛСБОЛД М | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 (7) | IV | |
| 5 | МАРТ Жанкеди | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 (3) | V | |
ТОЙРОГ 8
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТӨРМӨНХ Баттөмөр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 2 | БАТМӨРӨӨДӨЛ ЭНХБОЛД | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (14) | II | |
| 3 | МОНГОЛЖИНГОО | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 (8) | IV | |
| 4 | ГАНБОЛД Д | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (12) | III | |
| 5 | СУГАРЦООЖ О | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 (4) | V | |
| 6 | ЭНХЭЭ СЭНДЭН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | VI | |
ТОЙРОГ 9
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НАМУУЖИН | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (14) | II | |
| 2 | ЭНГҮҮН М | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 3 | БАЯРХҮҮ Нямсүрэн | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | IV | |
| 4 | БАТБАЯР Түдэвванчиг | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (11) | III | |
| 5 | НЭРГҮЙ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | VI | |
| 6 | ЭНХЖАРГАЛ Мягмарзана | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 (5) | V | |
ТОЙРОГ 10
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭНХЗУЛ Жаргалсайхан | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 2 | ЛХАШИДНЯМ Нэмэхбаяр | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (13) | II | |
| 3 | СЭРЖМЯДАГ Данзанванчиг | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 (10) | III | |
| 4 | ДЭЛГЭРЖАРГАЛ Содномдаржаа | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 (7) | IV | |
| 5 | АМАРБОЛД Батхүү | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 (9) | V | |
| 6 | БИЛГҮҮНТӨГӨЛДӨР Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | VI | |
ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quaterfinals | Semifinals | Finals |
|---|---|---|---|---|---|
МӨНХТҮШИГ Пүрэвсүрэн 3
УЛСБОЛД М 0 |
МӨНХТҮШИГ Пүрэвсүрэн 0
БАТМӨНХ Баярцагаан 3 |
БАТМӨНХ Баярцагаан 3
ТӨРМӨНХ Баттөмөр 2 |
БАТМӨНХ Баярцагаан 0
НАРМАНДАХ 3 |
1-р байрын төлөө
НАРМАНДАХ 1
УУГАНБАЯР С 33-р байрын төлөө
БАТМӨНХ Баярцагаан 1
ЭНГҮҮН М 3 |
|
БАТМӨНХ Баярцагаан 3
ТӨГС-ЭРДЭНЭ. Г 0 |
|||||
... |
|||||
... |
НАРАНТУЯА Сураа 1
НАМУУЖИН 3 |
НАМУУЖИН 0
ТӨРМӨНХ Баттөмөр 3 |
|||
... |
|||||
ЭНХ-НОМУУН 0
ТӨРМӨНХ Баттөмөр 3 |
|||||
... |
|||||
ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар 3
ЭРДЭНЭБААТАР Ганбаатар 0 |
ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар 0
ГАНХҮРЭЛ Жамсран 3 |
ГАНХҮРЭЛ Жамсран 0
НАРМАНДАХ 3 |
|||
... |
ГАНХҮРЭЛ Жамсран 3
МАРТ Нацагдорж 0 |
||||
... |
|||||
ЦОГ-ЭРДЭНЭ Энххөдөлмөр 3
ЛХАШИДНЯМ Нэмэхбаяр 0 |
ЦОГ-ЭРДЭНЭ Энххөдөлмөр 0
НАРМАНДАХ 3 |
||||
БОЛОРБАТ Бямбаа 0
НАРМАНДАХ 3 |
|||||
... |
|||||
БАТЖАРГАЛ Махранз 3
ДЭЛГЭРЖАРГАЛ Содномдаржаа 0 |
БАТЖАРГАЛ Махранз 0
АЛТАНГЭРЭЛ Б 3 |
АЛТАНГЭРЭЛ Б 2
ЭНГҮҮН М 3 |
ЭНГҮҮН М 1
УУГАНБАЯР С 3 |
||
БАТМӨРӨӨДӨЛ ЭНХБОЛД 1
АЛТАНГЭРЭЛ Б 3 |
|||||
... |
|||||
БАТБАЯР Түдэвванчиг 3
МӨНХТУЯА Төмөр 2 |
БАТБАЯР Түдэвванчиг 0
ЭНГҮҮН М 3 |
||||
... |
|||||
БАЯРХҮҮ Нямсүрэн 0
ЭНГҮҮН М 3 |
|||||
... |
|||||
ЭНХЗУЛ Жаргалсайхан 2
СЭРЖМЯДАГ Данзанванчиг 3 |
СЭРЖМЯДАГ Данзанванчиг 2
ЭРДЭНЭ А 3 |
ЭРДЭНЭ А 2
УУГАНБАЯР С 3 |
|||
... |
ЭРДЭНЭ А 3
АЛГИРМАА 0 |
||||
... |
|||||
... |
УУГАНБАЯР С 3
ТӨГСЖАРГАЛ М 0 |
УУГАНБАЯР С 3
НОРЖИНЛХАМ Ялалтбаяр 0 |
|||
... |
|||||
НОРЖИНЛХАМ Ялалтбаяр 3
ЦЭНХЭРЦЭЦЭГ Чойжилсүрэн 0 |
|||||
