Оролцогч

ШИРЧИН Даваабаяр

Зэрэглэл : D

Чансаа : 1896.3

Багийн чансаа : 1

Тэмцээн : 14

Тоглолт : 98

Хожил : 68

3-р сар : D зэрэглэл ( 2023-03-04 )

Эхлэлийн чансаа : 1500.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АРЦСОД Лувсанцэрэн 0-3 1500.0 -162.2
2 Тойрог БОЛДБААТАР Бадамсүрэн 3-0 1500.0 162.2
3 Тойрог ДОЛЖИН Тойв 3-1 1098.9 28.3
4 Тойрог НОМИН-ЭРДЭНЭ 3-0 1512.1 166.0
5 Тойрог ТӨМӨРЖИН Баянмөнх 3-0 1500.0 162.2
6 Шигшээ 32 ЭНХБАЯР Алтангэрэл 3-2 1635.6 4.7
7 Шигшээ 16 МӨНХТҮШИГ Пүрэвсүрэн 0-3 2133.6 -39.7
Төгсгөлийн чансаа : 1821.5

4-р сар : D зэрэглэл ( 2023-04-01 )

Эхлэлийн чансаа : 1633.5
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БЯМБАЦОГ Төмөрбат 1-3 1626.9 -66.5
2 Тойрог МАРГАД-ЭРДЭНЭ Түмэнбаяр 0-3 1770.0 -61.4
3 Тойрог СҮРЭНХОРОЛ 3-0 1500.0 58.2
4 Тойрог ТАЯАМАА Отгонбаяр 2-3 1632.4 -43.3
5 Тойрог ХАРЦАГА Энхбаатар 3-0 1639.4 91.0
6 Шигшээ 64 АМГАЛАНБАЯР 3-0 1748.6 183.9
7 Шигшээ 32 МАРГАД-ЭРДЭНЭ Түмэнбаяр 0-3 2072.3 -61.6
Төгсгөлийн чансаа : 1733.7

5-р сар : D зэрэглэл ( 2023-05-06 )

Эхлэлийн чансаа : 1700.4
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БУМСҮРЭН 3-0 926.5 21.0
2 Тойрог ЛХАМГАРМАА 3-0 1510.5 109.6
3 Тойрог СУНДУЙЖАВ 3-0 1287.2 63.6
4 Тойрог ЦОЛМОНТУЯА 3-0 692.8 9.2
5 Тойрог ЯРИНПИЛ 3-0 1612.8 137.2
6 Шигшээ 32 ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар 3-1 1199.2 -27.6
7 Шигшээ 16 НАСАНЖАРГАЛ Намхайхорол 3-0 1750.9 86.6
8 Шөвгийн 8 БАЯНЖАРГАЛ Саруул-Эрдэнэ 2-3 2147.2 -51.3
Төгсгөлийн чансаа : 2048.7

6-р сар : D зэрэглэл ( 2023-06-04 )

Эхлэлийн чансаа : 1605.6
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ЗУЛ 2-3 1325.9 -174.1
2 Тойрог ЗУЛЗАЯА Хатанбаатар 0-3 1885.9 -89.0
3 Тойрог АМАРБОЛД Батхүү 3-1 1242.1 35.8
4 Тойрог АМАРТҮВШИН 3-2 1566.2 68.9
5 Тойрог ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар 3-1 1185.9 24.8
6 Шигшээ 32 ЧАНЦАЛМАА Баасанжав 3-0 1669.6 230.6
7 Шигшээ 16 СЭРЖМЯДАГ Данзанванчиг 3-0 1942.5 218.1
8 Шөвгийн 8 ЭНХЦЭЛМЭГ 1-3 1861.1 -78.1
Төгсгөлийн чансаа : 1842.7

8-р сар : D зэрэглэл ( 2023-08-12 )

Эхлэлийн чансаа : 1716.2
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ЕРУЛАН 3-1 1137.3 -0.5
2 Тойрог МӨНХБАЯР Нямдорж 3-0 1168.2 19.0
3 Тойрог НОМИН Дэлгэрмаа 3-1 1447.4 26.7
4 Тойрог ОЮУН-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр 3-0 1212.8 21.9
5 Тойрог СУМЪЯАБАЗАР Лхагвасүрэн 3-0 1121.5 16.3
6 Шигшээ 32 ЦЭРЭНДУЛАМ Цэцэгмаа 3-0 1420.4 34.9
7 Шигшээ 16 БАТ-АРИГУН Эрдэнэцогт 3-1 1841.9 70.4
8 Шөвгийн 8 АНАНД Анхбаяр 3-0 1789.9 49.4
9 Шөвгийн 4 АЯЛГУУ Эрдэнэхуяг 0-3 2110.7 -47.8
10 3-р байрын төлөө ОРГИЛ Сэргэлэнбаяр 2-3 =
Төгсгөлийн чансаа : 1906.5

9-р сар : D зэрэглэл ( 2023-09-03 )

Эхлэлийн чансаа : 1742.8
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ГАНТОГТОХ Гантулга 3-2 1500.0 3.5
2 Тойрог ДАВААДАЛАЙ Баатар 3-0 1540.3 35.0
3 Тойрог ЖАРГАЛ Б 3-0 1175.3 11.7
4 Тойрог САЙХАНБИЛЭГ Мөнхсүлд 3-1 1500.0 20.1
5 Тойрог ЭРДЭНЭБААТАР Ганбаатар 3-0 978.1 5.0
6 Шигшээ 32 ЦЭНХЭРЦЭЦЭГ Чойжилсүрэн 3-0 1575.2 33.1
7 Шигшээ 16 ТЭМҮҮЛЭН Нармандах 1-3 1988.5 -26.9
Төгсгөлийн чансаа : 1824.4

11-р сар : D зэрэглэл ( 2023-11-05 )

Эхлэлийн чансаа : 1761.2
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БИЛИГТ Энхтөр 3-1 1442.3 45.3
2 Тойрог МАНДУХАЙ Бямбажав 3-1 1322.2 21.2
3 Тойрог ЖАРГАЛ Б 3-0 1264.8 50.5
4 Тойрог МАРАЛ Нямдаваа 3-1 1667.7 101.9
5 Тойрог ЭНХБОЛД Дорж 3-2 1532.4 14.7
6 Шигшээ 32 ДӨЛГӨӨН Б 3-0 1463.1 18.0
7 Шигшээ 16 ЗОЛБОО Батболд 3-0 1724.9 6.2
8 Шөвгийн 8 БАТБАЯР Бор 0-3 2094.8 -107.2
Төгсгөлийн чансаа : 1911.8

12-р сар : D зэрэглэл ( 2023-12-02 )

Эхлэлийн чансаа : 1914.8
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог НОРЖИНЛХАМ Ялалтбаяр 3-0 1499.8 14.8
2 Тойрог БИЛИГТ Энхтөр 3-2 =
3 Тойрог ЦЭНД АЮУШ Б 3-0 846.8 1.6
4 Шигшээ 32 ЭНХЗУЛ Жаргалсайхан 3-1 1268.3 -2.3
5 Шигшээ 16 ӨМӨРБЕК 3-0 1635.9 19.3
6 Шөвгийн 8 МӨНХБАЯР Эрдэнэцогт 0-3 2006.0 -31.8
Төгсгөлийн чансаа : 1916.4

12-р сар : C зэрэглэл ( 2023-12-03 )

Эхлэлийн чансаа : 1864.1
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ГҮНБИЛЭГ Билэгсайхан 2-3 =
2 Тойрог БАЯНЖАРГАЛ Саруул-Эрдэнэ 1-3 =
3 Тойрог МӨНХБАЯР Эрдэнэцогт 0-3 =
4 Тойрог ЗОЛЖАРГАЛ Будбаяр 3-1 =
5 Тойрог ЧИНЗОРИГ Бат-Очир 3-1 =
6 Шигшээ 32 БИЛГҮҮН Мөнхтөр 1-3 =
Төгсгөлийн чансаа : 1864.1

1-р сар : D зэрэглэл ( 2024-01-06 )

Эхлэлийн чансаа : 1957.1
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар 3-0 1633.6 29.5
2 Тойрог МӨНХТУЯА Төмөр 3-0 1141.7 6.1
3 Тойрог НЭМЭХБАЯР. Р 3-0 1281.3 8.0
4 Тойрог ЭНХЛХАГВА Содномдаржаа 3-0 1903.7 66.4
5 Шигшээ 32 ЭНХЗУЛ Жаргалсайхан 3-1 1457.8 -6.0
6 Шигшээ 16 БИЛИГТ Энхтөр 2-3 1836.4 -61.3
Төгсгөлийн чансаа : 1999.8

1-р сар : C зэрэглэл ( 2024-01-20 )

Эхлэлийн чансаа : 1957.2
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ОДОНСҮРЭН Өлзийбат 0-3 =
2 Тойрог ЦОГ 0-3 =
3 Тойрог ЖАВХЛАНТӨГС 1-3 =
4 Тойрог ГАНБААТАР Гомбодорж 3-0 =
5 Тойрог МӨНХБАТ Бямбахүү 3-0 =
6 Шигшээ 64 ЧУЛУУНБАТ Маруш 3-2 =
7 Шигшээ 32 АНУЖИН Энхбат 0-3 =
Төгсгөлийн чансаа : 1957.2

2-р сар : D зэрэглэл ( 2024-02-17 )

Эхлэлийн чансаа : 1945.4
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАЯРЖАВХЛАН.С 3-1 1693.2 27.2
2 Тойрог МӨНХБАЯР Нямдорж 3-0 950.1 3.7
3 Тойрог МЭРГЭН Довдонбалжир 3-0 1403.3 18.3
4 Тойрог БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр 3-0 1069.9 5.7
5 Тойрог ТӨГӨЛДӨР . О 3-0 1337.8 14.7
6 Шигшээ 32 БИЛИГТ Энхтөр 2-3 1681.4 -118.1
Төгсгөлийн чансаа : 1896.9

3-р сар : D зэрэглэл ( 2024-03-03 )

Эхлэлийн чансаа : 1933.1
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АЛТАНБАЯР У 3-0 896.2 2.6
2 Тойрог АЛТАНЦЭЦЭГ Амарсанаа 3-0 848.0 2.9
3 Тойрог БАТБОЛД Баттулга 3-0 1445.2 22.0
4 Тойрог БОЛОРБАТ Бямбаа 3-0 1141.6 8.6
5 Тойрог ЖАВХЛАН Ц 3-2 1342.8 -36.1
6 Шигшээ 32 БАЛЖИННЯМ Гансүх 3-0 1513.7 32.6
7 Шигшээ 16 БАТБУЯН. Ч 2-3 1871.8 -69.5
Төгсгөлийн чансаа : 1896.3

5-р сар : B зэрэглэл ( 2024-05-19 )

Эхлэлийн чансаа : 1896.3
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ХАЛИУНСАЙХАН Энхболд 2-3 =
2 Тойрог БАТХӨЛӨГ Дүгэрсүрэн 3-0 =
3 Тойрог МӨНХСОЁМБО Дорж 0-3 =
4 Тойрог ХУЛАН Гантулга 1-3 =
5 Тойрог ӨСӨХБАЯР Хадбаатар 1-3 =
Төгсгөлийн чансаа : 1896.3