Тэмцээн
9-р сар
Зэрэглэл
D
Огноо
2024-09-21
Оролцогч
49
Ялагч
ПҮРЭВДАВГА Б
ТОЙРОГ 1
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭНХ-ОРГИЛ Сумъяасүрэн | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 (8) | VI | |
| 2 | ЦЭЕН Гомбожав | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 (14) | IV | |
| 3 | СУМЪЯАБАЗАР Лхагвасүрэн | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 (16) | II | |
| 4 | МЯГМАРХҮҮ Энхсайхан | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (15) | III | |
| 5 | ЖАВХЛАН Сонинчулуун | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 (13) | I | |
| 6 | ОД-ЭРДЭНЭ Н | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 (12) | V | |
| 7 | ХИШИГЗАЯА | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (2) | VII | |
ТОЙРОГ 2
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УУГАНБАЯР С | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (4) | V | |
| 2 | ЖАРГАЛ Батцогт | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (2) | VI | |
| 3 | ДЭЛГЭРЖАРГАЛ Содномдаржаа | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 (10) | III | |
| 4 | ЖАМБАЛСҮРЭН Мягмарсүрэн | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 (13) | II | |
| 5 | ТӨГС-ЭРДЭНЭ. Г | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 (11) | IV | |
| 6 | ТӨГӨЛДӨР . О | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 (13) | I | |
ТОЙРОГ 3
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОЮУНХҮҮ Нарангэрэл | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 (14) | I | |
| 2 | БАТТҮШИГ Х | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (13) | II | |
| 3 | НЯМДОЛГОР Мягмарсүрэн | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 (8) | IV | |
| 4 | БАТХИШИГ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 (5) | V | |
| 5 | ЭНХЖАРГАЛ Мягмарзана | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 (13) | III | |
| 6 | АЛТАНХУЯГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (1) | VI | |
ТОЙРОГ 4
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭРДЭНЭБААТАР Ганбаатар | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (3) | V | |
| 2 | ЛХАГВА-ОЧИР | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 (12) | II | |
| 3 | ПҮРЭВДАВГА Б | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 (14) | I | |
| 4 | БАТТӨВШИН | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 (4) | VI | |
| 5 | ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 (11) | III | |
| 6 | БАТЖАРГАЛ Махранз | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 (10) | IV | |
ТОЙРОГ 5
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭНХЗУЛ Жаргалсайхан | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (13) | II | |
| 2 | ЭРДЭНЭНЯМ Ц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 3 | ЦЭНХЭРЦЭЦЭГ Чойжилсүрэн | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (11) | III | |
| 4 | СЭРЖМЯДАГ Данзанванчиг | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 (9) | IV | |
| 5 | БАЯРБААТАР Б | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 (6) | V | |
| 6 | ЗОРИГТБАЯР | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (4) | VI | |
ТОЙРОГ 6
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДӨЛГӨӨН Н | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 (14) | II | |
| 2 | ЭРДЭНЭБАЯР Ц | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 (11) | III | |
| 3 | БУЯНХИШИГ Хүрэлбаатар | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 (3) | VI | |
| 4 | ТЭМҮҮЛЭН Наранхүү | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 (12) | IV | |
| 5 | ЧУЛУУНБАТ Маруш | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 (14) | I | |
| 6 | ГАНБАЯР Ё | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 (6) | V | |
ТОЙРОГ 7
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦЭГЦ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 (5) | VI | |
| 2 | БАТБУЯН. Ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 3 | ЭНХ-ОРЧЛОН Г | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 (8) | V | |
| 4 | ЗОЛБОО З | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 (11) | III | |
| 5 | НАРАНТУЯА Сураа | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 (9) | IV | |
| 6 | ДАШРАГЧАА | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 (13) | II | |
ТОЙРОГ 8
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦЭРЭНДОРЖ Анхбаяр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 2 | АЛТАНШҮР Дугараа | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 (11) | II | |
| 3 | ПҮРЭВДАВГА Д | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | IV | |
| 4 | ТҮВШИНЖАРГАЛ Нямсүрэн | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (12) | III | |
| 5 | АЛТАНГЭРЭЛ Пүрэвдорж | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 (6) | VI | |
| 6 | СУГАРЦООЖ О | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | V | |
ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД
| Round of 32 | Round of 16 | Quaterfinals | Semifinals | Finals |
|---|---|---|---|---|
БАТБУЯН. Ч 2
БАТТҮШИГ Х 3 |
БАТТҮШИГ Х 2
ЧУЛУУНБАТ Маруш 3 |
ЧУЛУУНБАТ Маруш 3
ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар 0 |
1-р байрын төлөө
ЧУЛУУНБАТ Маруш 1
ПҮРЭВДАВГА Б 33-р байрын төлөө
ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар 1
ЦЭРЭНДОРЖ Анхбаяр 3 |
|
ЖАВХЛАН Сонинчулуун 0
ЧУЛУУНБАТ Маруш 3 |
||||
ЛХАГВА-ОЧИР 0
ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар 3 |
ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар 3
ЭНХЗУЛ Жаргалсайхан 1 |
|||
ЭНХЗУЛ Жаргалсайхан 3
СЭРЖМЯДАГ Данзанванчиг 0 |
||||
ТӨГӨЛДӨР . О 1
ДАШРАГЧАА 3 |
ДАШРАГЧАА 1
ПҮРЭВДАВГА Б 3 |
ПҮРЭВДАВГА Б 3
ЦЭРЭНДОРЖ Анхбаяр 1 |
||
ПҮРЭВДАВГА Б 3
ЭРДЭНЭНЯМ Ц 1 |
||||
ЦЭРЭНДОРЖ Анхбаяр 3
МЯГМАРХҮҮ Энхсайхан 0 |
ЦЭРЭНДОРЖ Анхбаяр 3
ОЮУНХҮҮ Нарангэрэл 1 |
|||
ДӨЛГӨӨН Н 2
ОЮУНХҮҮ Нарангэрэл 3 |
||||
