Тэмцээн

9-р сар

Зэрэглэл

D

Огноо

2024-09-21

Оролцогч

49

Ялагч

ПҮРЭВДАВГА Б

ТОЙРОГ 1

Оролцогч 1234567 ХожилБайр
1 ЖАВХЛАН Сонинчулуун 3 3 1 0 3 3 4 (13) I
2 ЭНХ-ОРГИЛ Сумъяасүрэн 0 0 3 1 1 3 2 (8) VI
3 ЦЭЕН Гомбожав 0 3 3 2 3 3 4 (14) IV
4 МЯГМАРХҮҮ Энхсайхан 3 1 2 3 3 3 4 (15) III
5 СУМЪЯАБАЗАР Лхагвасүрэн 3 3 3 2 2 3 4 (16) II
6 ОД-ЭРДЭНЭ Н 0 3 1 2 3 3 3 (12) V
7 ХИШИГЗАЯА 0 2 0 0 0 0 0 (2) VII

ТОЙРОГ 2

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 УУГАНБАЯР С 3 1 0 0 0 1 (4) V
2 ЖАРГАЛ Бат 0 0 1 1 0 0 (2) VI
3 ЖАМБАЛСҮРЭН Мягмарсүрэн 3 3 3 3 1 4 (13) II
4 ДЭЛГЭРЖАРГАЛ 3 3 1 3 0 3 (10) III
5 ТӨГС-ЭРДЭНЭ. Г 3 3 0 2 3 3 (11) IV
6 ТӨГӨЛДӨР . О 3 3 3 3 1 4 (13) I

ТОЙРОГ 3

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 НЯМДОЛГОР Мягмарсүрэн 1 1 0 3 3 2 (8) IV
2 ОЮУНХҮҮ Нарангэрэл 3 3 2 3 3 4 (14) I
3 БАТТҮШИГ Х 3 1 3 3 3 4 (13) II
4 ЭНХЖАРГАЛ Мягмарзана 3 3 1 3 3 4 (13) III
5 БАТХИШИГ 0 1 1 0 3 1 (5) V
6 АЛТАНХУЯГ 0 0 0 1 0 0 (1) VI

ТОЙРОГ 4

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ЛХАГВА-ОЧИР 3 3 0 3 3 4 (12) II
2 ЭРДЭНЭБААТАР Ганбаатар 0 0 3 0 0 1 (3) V
3 БАТЖАРГАЛ Махранз 0 3 3 2 2 2 (10) IV
4 БАТТӨВШИН 3 1 0 0 0 1 (4) VI
5 ПҮРЭВДАВГА Б 2 3 3 3 3 4 (14) I
6 ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар 1 3 3 3 1 3 (11) III

ТОЙРОГ 5

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 БАЯРБААТАР Б 0 0 1 2 3 1 (6) V
2 ЭРДЭНЭНЯМ Ц 3 3 3 3 3 5 (15) I
3 ЭНХЗУЛ Жаргалсайхан 3 1 3 3 3 4 (13) II
4 ЦЭНХЭРЦЭЦЭГ Чойжилсүрэн 3 1 1 3 3 3 (11) III
5 СЭРЖМЯДАГ Данзанванчиг 3 0 1 2 3 2 (9) IV
6 ЗОРИГТБАЯР 2 0 2 0 0 0 (4) VI

ТОЙРОГ 6

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ЧУЛУУНБАТ Маруш 2 3 3 3 3 4 (14) I
2 ТЭМҮҮЛЭН Наранхүү 3 1 3 2 3 3 (12) IV
3 ДӨЛГӨӨН Н 2 3 3 3 3 4 (14) II
4 БУЯНХИШИГ Хүрэлбаатар 0 0 0 1 2 0 (3) VI
5 ЭРДЭНЭБАЯР Ц 0 3 2 3 3 3 (11) III
6 ГАНБАЯР Ё 0 1 1 3 1 1 (6) V

ТОЙРОГ 7

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 БАТБУЯН. Ч 3 3 3 3 3 5 (15) I
2 ДАШРАГЧАА 1 3 3 3 3 4 (13) II
3 ЦЭГЦ 2 0 0 2 1 0 (5) VI
4 ЗОЛБОО З 0 2 3 3 3 3 (11) III
5 ЭНХ-ОРЧЛОН Г 1 2 3 1 1 1 (8) V
6 НАРАНТУЯА Сураа 1 1 3 1 3 2 (9) IV

ТОЙРОГ 8

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ПҮРЭВДАВГА Д 3 0 0 0 3 2 (6) IV
2 СУГАРЦООЖ О 0 0 0 0 3 1 (3) V
3 АЛТАНШҮР Дугараа 3 3 3 1 1 3 (11) II
4 ТҮВШИНЖАРГАЛ Нямсүрэн 3 3 1 2 3 3 (12) III
5 ЦЭРЭНДОРЖ Анхбаяр 3 3 3 3 3 5 (15) I
6 АЛТАНГЭРЭЛ Пүрэвдорж 1 1 3 0 1 1 (6) VI

ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД

Round of 32Round of 16QuaterfinalsSemifinalsFinals

БАТБУЯН. Ч

2

БАТТҮШИГ Х

3

БАТТҮШИГ Х

2

ЧУЛУУНБАТ Маруш

3

ЧУЛУУНБАТ Маруш

3

ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар

0
1-р байрын төлөө

ЧУЛУУНБАТ Маруш

1

ПҮРЭВДАВГА Б

3
3-р байрын төлөө

ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар

1

ЦЭРЭНДОРЖ Анхбаяр

3

ЖАВХЛАН Сонинчулуун

0

ЧУЛУУНБАТ Маруш

3

ЛХАГВА-ОЧИР

0

ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар

3

ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар

3

ЭНХЗУЛ Жаргалсайхан

1

ЭНХЗУЛ Жаргалсайхан

3

СЭРЖМЯДАГ Данзанванчиг

0

ТӨГӨЛДӨР . О

1

ДАШРАГЧАА

3

ДАШРАГЧАА

1

ПҮРЭВДАВГА Б

3

ПҮРЭВДАВГА Б

3

ЦЭРЭНДОРЖ Анхбаяр

1

ПҮРЭВДАВГА Б

3

ЭРДЭНЭНЯМ Ц

1

ЦЭРЭНДОРЖ Анхбаяр

3

МЯГМАРХҮҮ Энхсайхан

0

ЦЭРЭНДОРЖ Анхбаяр

3

ОЮУНХҮҮ Нарангэрэл

1

ДӨЛГӨӨН Н

2

ОЮУНХҮҮ Нарангэрэл

3