Тэмцээн
12-р сар
Зэрэглэл
D
Огноо
2023-12-02
Оролцогч
50
Ялагч
МӨНХБАЯР Эрдэнэцогт
ТОЙРОГ 1
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАРАЛ Нямдаваа | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 2 | ДЭЛГЭРЖАРГАЛ Содномдаржаа | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 (7) | IV | |
| 3 | ТҮВШИНЖАРГАЛ Нямсүрэн | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (13) | II | |
| 4 | ӨМӨРБЕК | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 (12) | III | |
| 5 | АНХБАЯР Амгаланбаяр | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (2) | VI | |
| 6 | ОЧИРЛҮГДЭН Жигмид | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 (5) | V | |
ТОЙРОГ 2
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАТБОЛД Баттулга | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 (7) | IV | |
| 2 | БАТМӨРӨӨДӨЛ ЭНХБОЛД | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 (4) | V | |
| 3 | БЯМБАЦОГ Төмөрбат | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 4 | ОТГОНБААТАР Өлзийцолмон | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 (12) | II | |
| 5 | ГАНБААТАР Эрдэнэбаяр | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 (9) | III | |
| 6 | ЧУЛУУНБААТАР K | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (2) | VI | |
ТОЙРОГ 3
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БУЯНДЭЛГЭР Мягмарсүрэн | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 (9) | IV | |
| 2 | МӨНХБАЯР Эрдэнэцогт | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 (14) | II | |
| 3 | ТИВТЭНГЭР Хүрэлбаатар | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 (9) | III | |
| 4 | МЭРГЭН Довдонбалжир | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 (5) | V | |
| 5 | БАЯРАА Ж | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 6 | УЛСБОЛД М | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (1) | VI | |
ТОЙРОГ 4
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БОЛОРБАТ Бямбаа | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 (9) | II | |
| 2 | МАРТ Нацагдорж | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 3 | ЛХАШИДНЯМ Нэмэхбаяр | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 (11) | III | |
| 4 | НАРАНТУЯА Сураа | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 (7) | IV | |
| 5 | ЖАРГАЛ Батцогт | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 (8) | V | |
| 6 | АЛТАНЦЭЦЭГ Амарсанаа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | VI | |
ТОЙРОГ 5
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭРДЭНЭБААТАР Ганбаатар | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 (6) | V | |
| 2 | ЭНХБОЛД Дорж | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 (11) | III | |
| 3 | АРИУНЗАЯА Амартүвшин | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 (11) | II | |
| 4 | ИВЭЭЛ Тэмүүлэн | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 (10) | IV | |
| 5 | БАТБАЯР Түдэвванчиг | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 (14) | I | |
| 6 | ЭНХЖАРГАЛ Мягмарзана | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 (6) | VI | |
ТОЙРОГ 6
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УЯНГА Дашзэвэг | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 (8) | IV | |
| 2 | БҮЖИНЛХАМ Алтангэрэл | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 3 | ОЮУН-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 (9) | III | |
| 4 | ГАН-ӨЛЗИЙ Дамдинхорол | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | II | |
| 5 | АРИУНБОЛД Бат-орших | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 (8) | V | |
| 6 | МӨНХБАЯР Нямдорж | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 (2) | VI | |
ТОЙРОГ 7
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦЭНХЭРЦЭЦЭГ Чойжилсүрэн | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 (7) | III | |
| 2 | УЯНГА О | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 (11) | II | |
| 3 | БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (2) | V | |
| 4 | МАНДУХАЙ Бямбажав | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 (4) | IV | |
| 5 | НАМСРАЙЖАВ Нямдаваа | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
ТОЙРОГ 8
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭНХЗУЛ Жаргалсайхан | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 (7) | IV | |
| 2 | ХҮРЭЛТУЛГА Шагж | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 (11) | I | |
| 3 | МОНГОЛЖИНГОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | V | |
| 4 | ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 (10) | II | |
| 5 | ЭНХЖИН Б | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 (9) | III | |
ТОЙРОГ 9
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ШИРЧИН Даваабаяр | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | НОРЖИНЛХАМ Ялалтбаяр | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | БИЛИГТ Энхтөр | 2 | 2 | 3 | 1 (7) | III | |
| 4 | ЦЭНД АЮУШ Б | 0 | 2 | 0 | 0 (2) | IV | |
ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quaterfinals | Semifinals | Finals |
|---|---|---|---|---|---|
БҮЖИНЛХАМ Алтангэрэл 3
УЯНГА Дашзэвэг 0 |
БҮЖИНЛХАМ Алтангэрэл 3
ОТГОНБААТАР Өлзийцолмон 0 |
БҮЖИНЛХАМ Алтангэрэл 3
НАМСРАЙЖАВ Нямдаваа 1 |
БҮЖИНЛХАМ Алтангэрэл 0
МӨНХБАЯР Эрдэнэцогт 3 |
1-р байрын төлөө
МӨНХБАЯР Эрдэнэцогт 3
ХҮРЭЛТУЛГА Шагж 03-р байрын төлөө
БҮЖИНЛХАМ Алтангэрэл 3
ТИВТЭНГЭР Хүрэлбаатар 1 |
|
ОТГОНБААТАР Өлзийцолмон 3
ЛХАШИДНЯМ Нэмэхбаяр 1 |
|||||
ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар 3
БОЛОРБАТ Бямбаа 1 |
ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар 2
НАМСРАЙЖАВ Нямдаваа 3 |
||||
... |
|||||
БУЯНДЭЛГЭР Мягмарсүрэн 0
НАМСРАЙЖАВ Нямдаваа 3 |
|||||
... |
МАРАЛ Нямдаваа 0
НАРАНТУЯА Сураа 3 |
НАРАНТУЯА Сураа 0
МӨНХБАЯР Эрдэнэцогт 3 |
МӨНХБАЯР Эрдэнэцогт 3
ШИРЧИН Даваабаяр 0 |
||
ЦЭНХЭРЦЭЦЭГ Чойжилсүрэн 0
МӨНХБАЯР Эрдэнэцогт 3 |
|||||
... |
ӨМӨРБЕК 3
АРИУНЗАЯА Амартүвшин 2 |
ӨМӨРБЕК 0
ШИРЧИН Даваабаяр 3 |
|||
ЭНХЗУЛ Жаргалсайхан 1
ШИРЧИН Даваабаяр 3 |
|||||
... |
|||||
БАТБАЯР Түдэвванчиг 3
ОЮУН-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр 0 |
БАТБАЯР Түдэвванчиг 1
ТИВТЭНГЭР Хүрэлбаатар 3 |
ТИВТЭНГЭР Хүрэлбаатар 3
ГАН-ӨЛЗИЙ Дамдинхорол 2 |
ТИВТЭНГЭР Хүрэлбаатар 0
ХҮРЭЛТУЛГА Шагж 3 |
||
ТИВТЭНГЭР Хүрэлбаатар 3
УЯНГА О 2 |
|||||
... |
|||||
ГАН-ӨЛЗИЙ Дамдинхорол 3
ЭНХЖИН Б 1 |
ГАН-ӨЛЗИЙ Дамдинхорол 3
БЯМБАЦОГ Төмөрбат 1 |
||||
... |
|||||
ДЭЛГЭРЖАРГАЛ Содномдаржаа 0
БЯМБАЦОГ Төмөрбат 3 |
|||||
... |
БАЯРАА Ж 2
ЭНХБОЛД Дорж 3 |
ЭНХБОЛД Дорж 2
ТҮВШИНЖАРГАЛ Нямсүрэн 3 |
ТҮВШИНЖАРГАЛ Нямсүрэн 1
ХҮРЭЛТУЛГА Шагж 3 |
||
НОРЖИНЛХАМ Ялалтбаяр 2
ТҮВШИНЖАРГАЛ Нямсүрэн 3 |
|||||
... |
ХҮРЭЛТУЛГА Шагж 3
МАНДУХАЙ Бямбажав 0 |
ХҮРЭЛТУЛГА Шагж 3
МАРТ Нацагдорж 0 |
|||
... |
ЦЭНД АЮУШ Б 2
МАРТ Нацагдорж 3 |
||||
... |
|||||
