Оролцогч

ДОЛЖИН Тойв

Зэрэглэл : D

Чансаа : 1258.5

Багийн чансаа : 0

Тэмцээн : 12

Тоглолт : 63

Хожил : 17

3-р сар : D зэрэглэл ( 2022-03-12 )

Эхлэлийн чансаа : 1500.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАТСҮРЭН Базар 3-2 1692.3 158.6
2 Тойрог БАТЦОГТ Бат-Очир 0-3 1878.0 -63.2
3 Тойрог МӨНХТУЯА Төмөр 2-3 791.6 -294.2
4 Тойрог БЯМБАЖАВ Батсүх 2-3 1221.5 -173.7
Төгсгөлийн чансаа : 1127.6

4-р сар : D зэрэглэл ( 2022-04-09 )

Эхлэлийн чансаа : 1127.6
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ГАНХҮРЭЛ Жамсран 0-3 1742.0 -31.1
2 Тойрог ДҮҮРЭНЖАРГАЛ Цолмон 3-1 1567.2 311.4
3 Тойрог АМАРБОЛД Батхүү 3-0 1068.4 144.4
4 Тойрог НАСАНДЭЛГЭР Ариунбат 3-2 1245.9 120.8
5 Тойрог ЭНХБОЛД Дорж 2-3 1500.0 21.2
6 Шигшээ 32 ЭНХТӨР Шатар 1-3 1800.5 -98.5
Төгсгөлийн чансаа : 1595.7

9-р сар : D зэрэглэл ( 2022-09-03 )

Эхлэлийн чансаа : 1595.7
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ДАВААБАЛ Батмөнх 2-3 1457.6 -107.9
2 Тойрог БАЗАРРАГЧАА Даньхүрэл 2-3 1500.0 -84.5
3 Тойрог ЭНХБОЛД Дорж 3-1 1713.3 147.5
4 Тойрог НАСАНЖАРГАЛ Намхайхорол 0-3 1971.5 -47.0
5 Тойрог ЭНХЛХАГВА Содномдаржаа 2-3 1500.0 -84.5
Төгсгөлийн чансаа : 1419.3

10-р сар : D зэрэглэл ( 2022-10-01 )

Эхлэлийн чансаа : 1419.3
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАЯНЖАРГАЛ Саруул-Эрдэнэ 0-3 1500.0 -138.2
2 Тойрог ЭНХМАНДАХ Эрдэмбат 0-3 2044.7 -28.6
3 Тойрог БИЛИГТ Энхтөр 2-3 1123.8 -187.2
4 Тойрог МӨНХДЭМБЭРЭЛ Батсуурь 2-3 1420.1 -80.9
Төгсгөлийн чансаа : 984.4

11-р сар : D зэрэглэл ( 2022-11-05 )

Эхлэлийн чансаа : 984.4
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ЭНХЛХАГВА Содномдаржаа 1-3 1864.6 40.6
2 Тойрог СЭРЖМЯДАГ Данзанванчиг 1-3 1652.6 20.6
3 Тойрог ЖИГЖИД Түшихбаяр 2-3 1500.0 51.1
4 Тойрог ОЮУНБИЛЭГ Хуяг 0-3 1446.1 -52.9
5 Тойрог СУГАРСҮРЭН Н 0-3 1500.0 -47.7
Төгсгөлийн чансаа : 996.0

12- р сар : D зэрэглэл ( 2022-12-03 )

Эхлэлийн чансаа : 996.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ХАТАНСАЙХАН Цэрэнжав 0-3 2005.9 -3.6
2 Тойрог БАЯРМАА Алтантуяа 1-3 1500.0 -10.0
3 Тойрог БИЛГҮҮНТАМИР Алтанхуяг 3-2 1565.3 331.2
4 Тойрог БУЛГАНТАМИР 1-3 1500.0 -10.0
5 Шигшээ 64 ГАНХҮРЭЛ Жамсран 1-3 1477.9 -79.9
Төгсгөлийн чансаа : 1223.7

2- р сар : D зэрэглэл ( 2023-02-05 )

Эхлэлийн чансаа : 1068.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ТУНГАЛАГ М 3-0 1320.9 208.1
2 Тойрог МӨНХДЭМБЭРЭЛ Батсуурь 0-3 1577.5 -32.8
3 Тойрог АЛТАНГЭРЭЛ Б 1-3 1500.0 -16.9
4 Тойрог АЯЛГУУ Эрдэнэхуяг 1-3 1752.7 23.1
5 Тойрог ТУУЛ 1-3 1500.0 -16.9
Төгсгөлийн чансаа : 1232.6

3-р сар : D зэрэглэл ( 2023-03-04 )

Эхлэлийн чансаа : 1098.9
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АРЦСОД Лувсанцэрэн 0-3 1500.0 -65.7
2 Тойрог БОЛДБААТАР Бадамсүрэн 3-1 1500.0 270.5
3 Тойрог ТӨМӨРЖИН Баянмөнх 3-2 1500.0 214.4
4 Тойрог НОМИН-ЭРДЭНЭ 0-3 1512.1 -63.6
5 Тойрог ШИРЧИН Даваабаяр 1-3 1500.0 -28.3
6 Шигшээ 64 БАТ-ОРГИЛ Цолмон 3-0 889.7 44.9
7 Шигшээ 32 АЛТАНБААТАР Дийдаа 0-3 1868.4 -37.6
Төгсгөлийн чансаа : 1433.5

10-р сар : D зэрэглэл ( 2023-10-07 )

Эхлэлийн чансаа : 1177.4
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БИЛИГТ Энхтөр 2-3 1557.4 22.6
2 Тойрог МОНГОЛЖИНГОО 1-3 1500.0 -28.7
3 Тойрог БАТЖАРГАЛ Махранз 0-3 1917.2 -12.2
4 Тойрог НЭРГҮЙ 3-0 1452.8 189.3
5 Тойрог ЭРДЭНЭБААТАР Л 0-3 -408.3
6 Тойрог ЭРДЭНЭБААТАР Ганбаатар 0-3 1017.3 -149.1
Төгсгөлийн чансаа : 791.0

1-р сар : D зэрэглэл ( 2024-01-06 )

Эхлэлийн чансаа : 1347.5
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог МАНДУХАЙ. О 3-0 854.2 25.6
2 Тойрог ИЖИЛЦЭЦЭГ Өлзийбат 1-3 1484.2 -50.3
3 Тойрог АНХБАЯР Гэлэгбадам 3-1 1855.4 199.1
4 Тойрог НАНДИНЭРДЭНЭ.Д 3-0 1090.5 50.2
5 Тойрог НОРЖИНЛХАМ Ялалтбаяр 0-3 1585.3 -52.6
6 Шигшээ 64 ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар 0-3 1611.7 -123.7
Төгсгөлийн чансаа : 1395.8

2-р сар : D зэрэглэл ( 2024-02-17 )

Эхлэлийн чансаа : 1347.4
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БЯМБАЦОГ Төмөрбат 1-3 1703.8 -37.3
2 Тойрог НЯМГЭРЭЛ 3-1 928.7 25.0
3 Тойрог ЛХАГВАСҮРЭН Ц 1-3 1520.3 -80.3
4 Тойрог ЭНХБОЛД. Х 3-1 1233.1 96.0
5 Тойрог ЭНХЭЭ СЭНДЭН 3-0 1206.0 121.8
6 Шигшээ 64 ЭРДЭНЭБААТАР Ганбаатар 0-3 1319.6 -214.2
Төгсгөлийн чансаа : 1258.5

3-р сар : C зэрэглэл ( 2024-03-09 )

Эхлэлийн чансаа : 1258.5
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАЛЖИННЯМ Буянбат 2-3 =
2 Тойрог БАТБОЛД Баттулга 0-3 =
3 Тойрог ГАНБААТАР Гомбодорж 0-3 =
4 Тойрог ЭНХСАЙХАН Н 0-3 =
Төгсгөлийн чансаа : 1258.5