Оролцогч

БОЛДБААТАР Э

Зэрэглэл : C

Чансаа : 1672.2

Багийн чансаа : 2

Тэмцээн : 3

Тоглолт : 23

Хожил : 19

11-р сар : D зэрэглэл ( 2023-11-05 )

Эхлэлийн чансаа : 1744.9
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БИЛГҮҮН М 3-0 1282.9 55.6
2 Тойрог ГАНЗУЛ Л 3 =
3 Тойрог МОНГОЛЖИНГОО 3-0 1119.8 34.3
4 Тойрог ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар 3-0 1406.7 74.1
5 Тойрог ЭНХЦЭЦЭГ Раншин 3-1 1407.0 41.2
6 Шигшээ 32 ТЭМҮҮЖИН 3-1 1476.7 -0.5
7 Шигшээ 16 ЭНХБОЛД Дорж 3-2 1857.5 0.2
8 Шөвгийн 8 БҮЖИНЛХАМ Алтангэрэл 3-1 1991.0 20.5
9 Шөвгийн 4 НОРЖИНЛХАМ Ялалтбаяр 3-1 2167.5 28.7
10 1-р байрын төлөө ЗУЛЗАЯА Хатанбаатар 3-2 2053.0 10.0
Төгсгөлийн чансаа : 2009.0

11-р сар : C зэрэглэл ( 2023-11-12 )

Эхлэлийн чансаа : 1500.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАТЗОРИГ Б 3-0 1629.0 217.3
2 Тойрог ГҮНБИЛЭГ Билэгсайхан 3-2 1609.9 134.6
3 Тойрог НАНДИН. А 3-1 1500.0 129.8
4 Тойрог НАМУУН Батжаргал 3-1 1538.6 145.9
5 Тойрог ЭРДЭНЭХУЯГ Баасанхуяг 3-0 1202.8 82.7
6 Шигшээ 32 ЭНХТӨР Шатар 3-0 1430.9 17.0
7 Шигшээ 16 БУЯНДЭЛГЭР. Б 0-3 1899.0 -288.9
Төгсгөлийн чансаа : 1938.3

12-р сар : C зэрэглэл ( 2023-12-03 )

Эхлэлийн чансаа : 1730.2
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АРЦСОД Лувсанцэрэн 0-3 1611.4 -179.0
2 Тойрог БУЯНБАТ Б 3-0 =
3 Тойрог ГЭГЭЭЛЭН Энхжаргал 3-0 1625.0 97.5
4 Тойрог ЗУЛЗАЯА Хатанбаатар 3-2 1942.4 147.1
5 Тойрог МӨНХ-ОД Мөнхгэрэл 3-0 1525.2 78.3
6 Шигшээ 16 ХҮСЛЭН Гантулга 1-3 1698.5 -201.9
Төгсгөлийн чансаа : 1672.2