Оролцогч
ЭНХСАЙХАН Нямбат

Зэрэглэл : B
Чансаа : 1348.2
Багийн чансаа : 4
Тэмцээн : 18
Тоглолт : 114
Хожил : 63
6-р сар : C зэрэглэл ( 2023-06-03 )
Эхлэлийн чансаа : | 1500.0 | ||||
№ | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тойрог | НАЦАГДОРЖ Лухай | 0-3 | 1628.3 | -126.2 |
2 | Тойрог | НЭРГҮЙ Цоодол | 1-3 | 1933.5 | -10.5 |
3 | Тойрог | АЛТАНГЭРЭЛ Пүрэвдорж | 3-1 | = | |
4 | Тойрог | МАРТ Нацагдорж | 3-0 | = | |
5 | Тойрог | ЭНХТҮВШИН Дашжүгдэр | 3-2 | 1088.3 | -30.0 |
6 | Шигшээ 32 | ГҮНБИЛЭГ Билэгсайхан | 2-3 | 1477.2 | -38.1 |
Төгсгөлийн чансаа : | 1295.2 |
8-р сар : C зэрэглэл ( 2023-08-13 )
Эхлэлийн чансаа : | 1397.6 | ||||
№ | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тойрог | БАЯРМАНДАЛ Гэрэлмаа | 1-3 | 1791.3 | -9.7 |
2 | Тойрог | АМАРТҮВШИН Отгонбаяр | 0-3 | 1702.3 | -62.2 |
3 | Тойрог | ОРГИЛ Сэргэлэнбаяр | 2-3 | 1500.0 | -38.8 |
4 | Тойрог | ЖАМЪЯАН Түшихбаяр | 3-0 | 1686.8 | 228.7 |
5 | Тойрог | ТҮВШИНСАЙХАН Г | 3-1 | 1500.0 | 126.3 |
Төгсгөлийн чансаа : | 1642.0 |
9-р сар : B зэрэглэл ( 2023-09-23 )
Эхлэлийн чансаа : | 1513.2 | ||||
№ | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тойрог | БОЛОР-ЭГШИГЛЭН Батмөнх | 0-3 | = | |
2 | Тойрог | БУЯН Доржготов | 0-3 | = | |
3 | Тойрог | ЭНХЖИН Төвшинбаяр | 0-3 | = | |
4 | Тойрог | ЭРДЭНЭЦОГТ Эрдэнэпүрэв | 0-3 | = | |
5 | Тойрог | ӨСӨХБАЯР Хадбаатар | 0-3 | = | |
Төгсгөлийн чансаа : | 1513.2 |
10-р сар : C зэрэглэл ( 2023-10-01 )
Эхлэлийн чансаа : | 1378.8 | ||||
№ | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тойрог | БОЛДБААТАР Баасанжав | 3-0 | = | |
2 | Тойрог | ЖАВХЛАН Г | 1-3 | 1529.3 | -86.2 |
3 | Тойрог | ГҮНБИЛЭГ Билэгсайхан | 2-3 | 1599.4 | -16.9 |
4 | Тойрог | ТҮВШИНСАНАА Гансүх | 2-3 | 1672.7 | 2.2 |
5 | Шигшээ 16 | МӨНХ-ОД Мөнхгэрэл | 3-1 | 1743.8 | 292.4 |
6 | Шөвгийн 8 | ГҮНБИЛЭГ Билэгсайхан | 1-3 | 1662.0 | -66.7 |
Төгсгөлийн чансаа : | 1503.7 |
11-р сар : C зэрэглэл ( 2023-11-12 )
Эхлэлийн чансаа : | 1426.7 | ||||
№ | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тойрог | ХУЛАН Хүрэл-Отгон | 3-0 | 1552.6 | 134.6 |
2 | Тойрог | БИЛИГТ Энхтөр | 3-2 | = | |
3 | Тойрог | ЗУЛЗАЯА Хатанбаатар | 2-3 | 1950.0 | 37.5 |
4 | Тойрог | ТҮВШИНСАНАА Гансүх | 1-3 | 1756.8 | -24.1 |
5 | Тойрог | ЛХАГВА-ОЧИР | 3-1 | = | |
6 | Шигшээ 32 | ХАШ-ЭРДЭНЭ Эрдэнэбилэг | 3-1 | 1493.0 | 40.1 |
7 | Шигшээ 16 | ДҮҮРЭНЖАРГАЛ Цолмон | 1-3 | 1838.1 | -53.4 |
Төгсгөлийн чансаа : | 1561.4 |
12-р сар : C зэрэглэл ( 2023-12-03 )
Эхлэлийн чансаа : | 1488.4 | ||||
№ | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тойрог | БИЛГҮҮН Мөнхтөр | 0-3 | 1619.1 | -61.3 |
2 | Тойрог | ЖАЛСАН Раднаев | 1-3 | 1340.8 | -87.7 |
3 | Тойрог | МӨНХ-ОД Анхбаяр | 0-3 | 1745.9 | -41.9 |
4 | Тойрог | ТҮВШИНБАЯР Ганбаатар | 3-1 | 1574.1 | 81.9 |
5 | Тойрог | ЭРДЭНЭ А | 3-2 | = | |
6 | Шигшээ 32 | ХҮСЛЭН Гантулга | 2-3 | 1721.1 | 11.9 |
Төгсгөлийн чансаа : | 1391.4 |
1-р сар : C зэрэглэл ( 2024-01-20 )
Эхлэлийн чансаа : | 1435.5 | ||||
№ | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тойрог | ЗУЛЗАЯА Хатанбаатар | 0-3 | 1919.3 | -23.6 |
2 | Тойрог | НОРЖИНЛХАМ Ялалтбаяр | 2-3 | = | |
3 | Тойрог | ДУЛАМСҮРЭН Батмөнх | 3-1 | 1562.4 | 106.5 |
4 | Тойрог | ЖАВХЛАН Г | 3-1 | 1500.0 | 93.9 |
5 | Тойрог | ТЭЛМҮҮН Дэлгэрмөрөн | 3-2 | = | |
6 | Шигшээ 32 | БАТ-ОРГИЛ Энхжаршил | 0-3 | 1736.3 | -113.9 |
Төгсгөлийн чансаа : | 1498.5 |
2-р сар : C зэрэглэл ( 2024-02-18 )
Эхлэлийн чансаа : | 1492.0 | ||||
№ | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тойрог | БАТ-АРИГУН Эрдэнэцогт | 3-2 | 1781.2 | 177.3 |
2 | Тойрог | БҮЖИНЛХАМ Алтангэрэл | 3-1 | 1214.7 | 54.6 |
3 | Тойрог | ТЭЛМЭН | 3-1 | 1366.1 | 92.8 |
4 | Тойрог | МӨНХБАЯР Амгалан | 3-2 | 1812.4 | 187.8 |
5 | Тойрог | ЗУЛЗАЯА Хатанбаатар | 1-3 | 1883.9 | -7.9 |
6 | Шигшээ 32 | НОРЖИНЛХАМ Ялалтбаяр | 3-1 | = | |
7 | Шигшээ 16 | ЭНХБОЛД Намнан | 1-3 | 1776.8 | -187.9 |
Төгсгөлийн чансаа : | 1808.7 |
3-р сар : C зэрэглэл ( 2024-03-09 )
Эхлэлийн чансаа : | 1578.7 | ||||
№ | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тойрог | БАЛЖИННЯМ Буянбат | 3-2 | 1410.1 | 21.4 |
2 | Тойрог | БАТБОЛД Баттулга | 3-2 | = | |
3 | Тойрог | ГАНБААТАР Гомбодорж | 0-3 | 1262.7 | -185.3 |
4 | Тойрог | ДОЛЖИН Тойв | 3-0 | = | |
5 | Шигшээ 32 | БҮЖИНЛХАМ Алтангэрэл | 3-1 | 1781.6 | 229.7 |
6 | Шигшээ 16 | БАТБАЯР.Д | 3-1 | = | |
7 | Шөвгийн 8 | ТӨГӨЛДӨР Сэр-Од | 0-3 | 1740.7 | -105.9 |
Төгсгөлийн чансаа : | 1538.6 |
4-р сар : C зэрэглэл ( 2024-04-07 )
Эхлэлийн чансаа : | 1552.0 | ||||
№ | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тойрог | ДӨЛГӨӨН Б | 3-1 | 1591.4 | 83.8 |
2 | Тойрог | НАМУУН Батжаргал | 3-0 | 1289.6 | 53.1 |
3 | Тойрог | ТҮВШИНСАНАА Гансүх | 2-3 | 1759.6 | -4.6 |
4 | Тойрог | ЭНХМАНДАХ Эрдэмбат | 3-1 | 1421.5 | 54.3 |
5 | Шигшээ 32 | БҮЖИНЛХАМ Алтангэрэл | 2-3 | 1593.7 | -124.7 |
Төгсгөлийн чансаа : | 1614.0 |
5-р сар : C зэрэглэл ( 2024-05-18 )
Эхлэлийн чансаа : | 1588.8 | ||||
№ | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тойрог | БАТБАЯР Бор | 3-1 | 1736.9 | 147.7 |
2 | Тойрог | ПҮРЭВСҮРЭН Төмөрхүү | 3-2 | 1013.4 | -44.1 |
3 | Тойрог | ТЭЛМҮҮН Дэлгэрмөрөн | 0-3 | 1187.8 | -225.5 |
4 | Тойрог | ЭНХЖАРГАЛ Мягмарзана | 3-0 | = | |
5 | Тойрог | ЭРДЭНЭ А | 3-2 | 1862.7 | 128.2 |
6 | Шигшээ 32 | БААСАНДАРЬ Б | 0-3 | 1908.9 | -64.1 |
Төгсгөлийн чансаа : | 1531.0 |
6-р сар : C зэрэглэл ( 2024-06-16 )
Эхлэлийн чансаа : | 1558.6 | ||||
№ | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тойрог | БАТ-ОРГИЛ Энхжаршил | 1-3 | 1663.2 | -83.5 |
2 | Тойрог | ЭНХМАНДАХ Эрдэмбат | 3-0 | 1606.5 | 148.4 |
3 | Тойрог | ТУУЛАЙХҮҮ Энх-амгалан | 3-1 | 1486.1 | 92.3 |
4 | Тойрог | ЭРДЭНЭБАЯР Батбаяр | 2-3 | 1757.2 | -13.6 |
5 | Шигшээ 32 | БИШРЭЛТ-ОД Хаш-эрдэнэ | 3-1 | 1768.7 | 172.8 |
6 | Шигшээ 16 | БИЛГҮҮН Мөнхтөр | 3-0 | 1649.1 | 62.6 |
7 | Шөвгийн 8 | ЭРДЭНЭБАЯР Батбаяр | 3-2 | 1927.5 | 30.5 |
8 | Шөвгийн 4 | ЖАВХЛАН Г | 1-3 | 1972.3 | -60.5 |
9 | 3-р байрын төлөө | БҮЖИНЛХАМ Алтангэрэл | 2-3 | 1844.8 | -44.7 |
Төгсгөлийн чансаа : | 1862.7 |
8-р сар : C зэрэглэл ( 2024-08-04 )
Эхлэлийн чансаа : | 1752.2 | ||||
№ | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тойрог | БУЯНДЭЛГЭР Мягмарсүрэн | 3-0 | = | |
2 | Тойрог | ИТГЭЛ Лхүмбэ | 3-0 | = | |
3 | Тойрог | МАРТ Нацагдорж | 3-0 | = | |
4 | Тойрог | МӨНХБАТ Бямбахүү | 3-0 | 1360.5 | 18.7 |
5 | Тойрог | ХАТАНСАЙХАН Цэрэнжав | 3-0 | 1805.2 | 67.4 |
6 | Шигшээ 16 | МӨНХДӨЛ Баярбаясгалан | 0-3 | 1601.9 | -65.5 |
Төгсгөлийн чансаа : | 1772.7 |
9-р сар : C зэрэглэл ( 2024-09-22 )
Эхлэлийн чансаа : | 1802.7 | ||||
№ | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тойрог | ГАНБАТ Түмэннасан | 3-1 | 1390.9 | 5.9 |
2 | Тойрог | НОЛСОНЖИВ Г | 3-1 | 1500.0 | 14.5 |
3 | Тойрог | ЦЭНХЭРЦЭЦЭГ Чойжилсүрэн | 3-0 | = | |
4 | Тойрог | ЧИНБААТАР Э | 3-1 | 1500.0 | 14.5 |
5 | Шигшээ 32 | ТЭЛМҮҮН Дэлгэрмөрөн | 3-1 | 1168.5 | -4.0 |
6 | Шигшээ 16 | ТУЯАЖАРГАЛ Бадамсамбуу | 2-3 | 1801.0 | -33.6 |
Төгсгөлийн чансаа : | 1800.2 |
10-р сар : C зэрэглэл ( 2024-10-12 )
Эхлэлийн чансаа : | 1791.0 | ||||
№ | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тойрог | ЖАМУХА Чингис | 3-1 | 1709.9 | 37.9 |
2 | Тойрог | АЛТАНБАЯР Ундрахцэцэг | 3-0 | 1411.7 | 21.0 |
3 | Тойрог | ТЭЛМҮҮН М | 2-3 | 1500.0 | -55.4 |
4 | Тойрог | ХАНГЭРЭЛ Батсуурь | 3-0 | = | |
5 | Тойрог | ЦЭРЭНДОРЖ | 3-1 | 1453.3 | 12.6 |
6 | Шигшээ 32 | ЭНХ-ОРЧЛОН Г | 3-0 | = | |
7 | Шигшээ 16 | ДАШРАГЧАА | 3-0 | 1654.4 | 53.5 |
8 | Шөвгийн 8 | ТЭЛМҮҮН Б | 2-3 | 2123.3 | 1.0 |
Төгсгөлийн чансаа : | 1861.6 |
12-р сар : C зэрэглэл ( 2024-12-14 )
Эхлэлийн чансаа : | 1841.2 | ||||
№ | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тойрог | АЛТАНБАЯР Ундрахцэцэг | 3-1 | 1357.1 | 1.6 |
2 | Тойрог | АМАРТҮВШИН | 3-0 | = | |
3 | Тойрог | ГАНБАТ Түмэннасан | 3-1 | 1297.6 | -0.8 |
4 | Тойрог | МӨНХБААТАР Л | 0-3 | 1500.0 | -91.8 |
5 | Тойрог | НАЦАГДОРЖ Лухай | 3-1 | 1624.2 | 23.0 |
6 | Шигшээ 16 | БАЯРЛАХ Б | 3-0 | 1667.2 | 44.7 |
7 | Шөвгийн 8 | МӨНХБААТАР Л | 3-1 | 1782.6 | 35.9 |
8 | Шөвгийн 4 | ГҮНБИЛЭГ Билэгсайхан | 3-0 | 2023.1 | 68.7 |
9 | 1-р байрын төлөө | ТЭМҮҮЖИН Цэмягмар | 1-3 | 2034.4 | -25.2 |
Төгсгөлийн чансаа : | 1897.3 |
1-р сар : B зэрэглэл ( 2025-01-25 )
Эхлэлийн чансаа : | 1376.8 | ||||
№ | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тойрог | Буянбаатар | 2-3 | 1727.9 | 16.2 |
2 | Тойрог | ЗОЛЖАРГАЛ Будбаяр | 3-0 | = | |
3 | Тойрог | НЯМ-ОД | 0-3 | 1659.5 | -88.5 |
4 | Тойрог | ТАРВАЧИНБО Буян | 0-3 | 2028.1 | -30.9 |
5 | Тойрог | ЭРДЭНЭЦОГТ Эрдэнэпүрэв | 1-3 | 1788.1 | -22.6 |
Төгсгөлийн чансаа : | 1251.0 |
3-р сар : B зэрэглэл ( 2025-03-16 )
Эхлэлийн чансаа : | 1423.3 | ||||
№ | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тойрог | ТЭМҮҮЖИН Цэмягмар | 0-3 | 1573.6 | -119.9 |
2 | Тойрог | БАЯРСАЙХАН Б | 1-3 | 1500.0 | -106.7 |
3 | Тойрог | УУГАНБАЯР Т | 2-3 | 1443.1 | -76.5 |
4 | Тойрог | ХУЛАН Гантулга | 2-3 | 1312.4 | -116.8 |
5 | Тойрог | ЭРДЭНЭЦОГТ Эрдэнэпүрэв | 3-1 | 1814.1 | 344.9 |
Төгсгөлийн чансаа : | 1348.2 |