Оролцогч

БАТСҮРЭН Базар

Зэрэглэл : D

Чансаа : 1087.4

Багийн чансаа : 1

Тэмцээн : 18

Тоглолт : 95

Хожил : 43

8-р сар : C зэрэглэл ( 2017-08-07 )

Эхлэлийн чансаа : 1500.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАТЖАРГАЛ Махранз 0-3 1013.4 -338.2
2 Тойрог ГАНЦЭЦЭГ Ганболд 0-3 1500.0 -162.2
3 Тойрог МӨНХТУЯА Төмөр 3-2 932.3 -60.4
4 Тойрог ХИШИГБААТАР Цэрэндулам 1-3 1500.0 -129.8
Төгсгөлийн чансаа : 809.5

9-р сар : C зэрэглэл ( 2017-09-04 )

Эхлэлийн чансаа : 809.5
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АМГАЛАН Дашзэвэг 0-3 2000.8 -2.1
2 Тойрог БАТРАГЧАА Нямдэчин 0-3 1500.0 -27.8
3 Тойрог ДОЛГОРСҮРЭН Мөнхжаргал 1-3 1215.9 -27.3
Төгсгөлийн чансаа : 752.3

10-р сар : C зэрэглэл ( 2017-10-02 )

Эхлэлийн чансаа : 752.3
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ДАВААЦЭРЭН Пүрэв-очир 0-3 1772.0 -6.8
2 Тойрог ЕСҮЙ Ваачиг 0-3 1568.7 -14.9
3 Тойрог МЕРЗАХАЛИ Байгалат 2-3 1500.0 85.1
4 Тойрог СҮГЛЭГМАА Буянтогтох 1-3 1537.1 36.3
Төгсгөлийн чансаа : 851.9

11-р сар : C зэрэглэл ( 2017-11-27 )

Эхлэлийн чансаа : 851.9
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог МӨНХТУЯА Төмөр 3-0 774.2 139.1
2 Тойрог ТЭНҮҮН Буян 1-3 1368.9 -8.0
3 Тойрог ТӨРБААТАР Энхбаатар 1-3 1638.2 26.5
4 Тойрог МАРТ Нацагдорж 0-3 1373.1 -47.0
5 Тойрог ТУЛГА Цэрэнгаваа 0-3 1500.0 -31.8
Төгсгөлийн чансаа : 930.7

12 -р сар : C зэрэглэл ( 2017-12-05 )

Эхлэлийн чансаа : 930.7
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАТ-ОРШИХ Оргил 0-3 2052.9 -3.2
2 Тойрог ГАРАМХАНД Ж 0-3 1355.8 -58.8
3 Тойрог МӨНХГЭРЭЛ Ганбаатар 2-3 1500.0 60.6
4 Тойрог ОЮУН-ЭРДЭНЭ Цогтоо 0-3 1500.0 -40.7
5 Тойрог ЭНХЖИН Төвшинбаяр 0-3 1504.1 -36.4
Төгсгөлийн чансаа : 852.2

1-р сар : D зэрэглэл ( 2022-01-02 )

Эхлэлийн чансаа : 1500.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог СҮРЭНХҮҮ Дашням 1-3 1500.0 -129.8
2 Тойрог БАТЦОГТ Бат-Очир 3-1 1500.0 129.8
3 Тойрог ЛХАГВАНАСАН Батбаатар 3-0 1500.0 162.2
4 Тойрог ЧИНХҮСЛЭН Мөнхбадрах 3-0 1500.0 162.2
5 Шигшээ 16 БАТЦОГТ Бат-Очир 0-3 1778.8 -132.1
Төгсгөлийн чансаа : 1692.3

2-р сар : C зэрэглэл ( 2022-02-13 )

Эхлэлийн чансаа : 1692.3
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ЭНХЖИН Төвшинбаяр 0-3 =
2 Тойрог ЗОЛЖАРГАЛ Будбаяр 2-3 =
3 Тойрог ТУЯАЖАРГАЛ Бадамсамбуу 0-3 =
4 Тойрог НЭРГҮЙ Цоодол 1-3 =
Төгсгөлийн чансаа : 1692.3

3-р сар : D зэрэглэл ( 2022-03-12 )

Эхлэлийн чансаа : 1692.3
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАТЦОГТ Бат-Очир 2-3 1878.0 -12.9
2 Тойрог ДОЛЖИН Тойв 2-3 1500.0 -103.5
3 Тойрог МӨНХТУЯА Төмөр 3-1 791.6 -20.5
4 Тойрог БЯМБАЖАВ Батсүх 3-0 1221.5 37.4
5 Шигшээ 32 ГҮНБИЛЭГ Билэгсайхан 2-3 1606.9 -52.6
Төгсгөлийн чансаа : 1540.2

4-р сар : D зэрэглэл ( 2022-04-09 )

Эхлэлийн чансаа : 1540.2
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАТЖАРГАЛ Махранз 1-3 1865.5 -23.7
2 Тойрог ПҮРЭВСҮРЭН Төмөрхүү 3-2 1409.9 30.6
3 Тойрог ХҮСЛЭН Б 3-2 1500.0 50.3
4 Тойрог ЭНХТӨР Б 3-0 1500.0 109.9
5 Шигшээ 32 ЛХАГВАХАТАН Болхоон 3-2 1721.9 59.1
6 Шигшээ 16 ПҮРЭВСҮРЭН Төмөрхүү 2-3 1875.9 -24.4
Төгсгөлийн чансаа : 1742.2

4-р сар : C зэрэглэл ( 2022-04-10 )

Эхлэлийн чансаа : 1742.2
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ДОЛГОРСҮРЭН Мөнхжаргал 0-3 =
2 Тойрог ЧИНЗОРИГ Лхагва 1-3 =
3 Тойрог ТУЯАЖАРГАЛ Бадамсамбуу 0-3 =
4 Тойрог ЧУЛУУНБАТ Маруш 1-3 =
Төгсгөлийн чансаа : 1742.2

5-р сар : D зэрэглэл ( 2022-05-15 )

Эхлэлийн чансаа : 1742.2
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ДӨЛГӨӨНЗУЛ Лхагвацэрэн 3-2 1500.0 6.2
2 Тойрог ТУУЛАЙХҮҮ Энх-амгалан 1-3 1808.5 -67.8
3 Тойрог РАГЧААБАЯР Авирмэд 0-3 1500.0 -136.6
4 Тойрог НАРАНЦЭЦЭГ Баяраа 3-0 1500.0 53.8
5 Тойрог ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар 3-0 1575.6 66.4
6 Шигшээ 32 ЭНХБОЛД Дорж 1-3 1527.8 -120.4
Төгсгөлийн чансаа : 1543.6

8-р сар : D зэрэглэл ( 2022-08-13 )

Эхлэлийн чансаа : 1543.6
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАТ-ИРЭЭДҮЙ Бат-Идэр 3-0 1500.0 149.0
2 Тойрог БИЛГҮҮНТАМИР Алтанхуяг 3-2 1500.0 67.7
3 Тойрог ЖАВХЛАН Ц 3-1 1500.0 116.4
4 Тойрог ЖАМЪЯН /Champions/ 1-3 =
5 Тойрог ЖАМЪЯАН Түшихбаяр 1-3 1500.0 -143.7
6 Шигшээ 16 МӨНХ-ОД Анхбаяр 0-3 2059.6 -63.2
Төгсгөлийн чансаа : 1669.8

9-р сар : D зэрэглэл ( 2022-09-03 )

Эхлэлийн чансаа : 1669.8
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ЛХАГВА-ОЧИР 3-1 1291.5 20.7
2 Тойрог БАТЖАРГАЛ Махранз 2-3 1853.4 -14.9
3 Тойрог ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар 3-0 1285.3 55.6
4 Тойрог МАРГАД-ЭРДЭНЭ Түмэнбаяр 3-1 1500.0 66.9
5 Тойрог ТӨРБОЛД Н 3-0 924.7 18.2
6 Шигшээ 32 ЭНХЖИН Баясгалан 3-0 1467.0 59.2
7 Шигшээ 16 НАСАНБАТ Цэрэндулам 2-3 1980.2 -40.9
Төгсгөлийн чансаа : 1834.6

10-р сар : D зэрэглэл ( 2022-10-01 )

Эхлэлийн чансаа : 1834.7
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ГАНХҮРЭЛ Жамсран 3-2 1733.0 32.3
2 Тойрог МЯГМАРДОРЖ Гантөмөр 3-0 609.8 2.3
3 Тойрог САНЧИРМАА Гантөмөр 3-0 1500.0 48.6
4 Тойрог ЭНХЖАРГАЛ Мягмарзана 3-0 1193.4 18.7
5 Шигшээ 32 ДҮҮРЭНЖАРГАЛ Цолмон 0-3 1592.8 -166.1
Төгсгөлийн чансаа : 1770.4

12- р сар : D зэрэглэл ( 2022-12-03 )

Эхлэлийн чансаа : 1770.4
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АНХБАЯР Батмөнх 3-0 851.2 7.6
2 Тойрог БИЛИГТ Энхтөр 3-1 1422.3 25.4
3 Тойрог БЯМБАЖАВ Батсүх 1-3 1400.3 -189.4
4 Тойрог ЭНХЖАРГАЛ Мягмарзана 3-0 1105.8 16.9
5 Тойрог ЭНХРИЙ Эрдэнэ 3-1 1553.1 45.4
6 Шигшээ 32 АЯЛГУУ Эрдэнэхуяг 3-2 1729.4 98.0
7 Шигшээ 16 ТҮВШИНЖАРГАЛ Б 3-1 2063.7 137.9
8 Шөвгийн 8 ЗОЛЖАРГАЛ Будбаяр 1-3 2159.9 -32.9
Төгсгөлийн чансаа : 1879.2

3-р сар : D зэрэглэл ( 2023-03-04 )

Эхлэлийн чансаа : 1806.6
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ДАВААХҮҮ Монхор 3-0 729.3 5.2
2 Тойрог АМАРБОЛД Батхүү 3-2 1324.7 -33.7
3 Тойрог ЭНХ-АМАР Пүрэвсамбуу 3-1 1340.4 12.4
4 Тойрог СУМЪЯАБАЗАР Лхагвасүрэн 3-1 1211.1 -2.5
5 Тойрог МАРТ Жанкеди 3-0 681.4 4.3
6 Шигшээ 32 БАТСҮРЭН Чоймол 3-0 1387.7 35.3
7 Шигшээ 16 ЭНХЛХАГВА Содномдаржаа 3-1 1728.8 29.2
8 Шөвгийн 8 ДУЛАМСҮРЭН Батмөнх 0-3 2111.1 -55.7
Төгсгөлийн чансаа : 1801.1

10-р сар : D зэрэглэл ( 2023-10-07 )

Эхлэлийн чансаа : 1833.2
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ЖИГЖИД Түшихбаяр 0-3 1350.5 -130.1
2 Тойрог МАРГАД Төвсанаа 3-1 1500.0 15.3
3 Тойрог ЦЭНХЭРЦЭЦЭГ Чойжилсүрэн 3-2 1205.4 -31.1
4 Тойрог ЭНХ-АМАР Пүрэвсамбуу 3-0 1245.9 12.9
5 Шигшээ 32 БОЛОРБАТ Бямбаа 2-3 1912.4 -5.3
Төгсгөлийн чансаа : 1694.8

1-р сар : D зэрэглэл ( 2024-01-06 )

Эхлэлийн чансаа : 1594.6
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БИЛИГТ Энхтөр 1-3 1675.7 -98.7
2 Тойрог ЖИГЖИД Түшихбаяр 0-3 1685.7 -126.5
3 Тойрог ЛХАШИДНЯМ Нэмэхбаяр 1-3 1640.3 -110.7
4 Тойрог ТӨМӨРХУЯГ Бат-очир 3-2 1404.8 23.1
5 Тойрог ОЮУН-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр 1-3 1418.2 -194.4
Төгсгөлийн чансаа : 1087.4