Тэмцээн

4-р сар

Зэрэглэл

D

Огноо

2022-04-09

Оролцогч

44

Ялагч

ДӨЛГӨӨН

ТОЙРОГ 1

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ЛХАГВАЦЭРЭН Атарбаян 3 3 3 3 3 5 (15) I
2 ГҮНБИЛЭГ Билэгсайхан 1 3 3 3 3 4 (13) II
3 БАТБОЛД Аръяасүрэн 0 0 1 3 3 2 (7) IV
4 ЛХАГВАХАТАН Болхоон 1 0 3 3 3 3 (10) III
5 МӨНХСҮЛД Нямжав 2 1 2 1 3 1 (9) V
6 МАРТ Жанкеди 0 0 0 1 0 0 (1) VI

ТОЙРОГ 2

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ЧИНХҮСЛЭН Мөнхбадрах 3 3 3 3 4 (12) I
2 ОТГОНБААТАР Өлзийцолмон 2 2 0 3 1 (7) IV
3 МӨНХ-ОД Анхбаяр 1 3 0 3 2 (7) III
4 ЦЭНД-АЮУШ Дуламжав 1 3 3 3 3 (10) II
5 ХУЛАН Н 0 1 0 0 0 (1) V

ТОЙРОГ 3

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ОТГОНЦЭЦЭГ Цэдэндамба 1 3 3 1 3 3 (11) IV
2 СЭЦЭН Төрбат 3 1 3 3 3 4 (13) II
3 ЭРДЭНЭХУЯГ Баасанхуяг 0 3 3 3 3 4 (12) I
4 ПҮРЭВЦЭЦЭГ Чулуунбаатар 0 0 0 0 1 0 (1) VI
5 ӨМӨРБЕК 3 1 1 3 3 3 (11) III
6 АЛТАНТУЯА 0 0 0 3 0 1 (3) V

ТОЙРОГ 4

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 МӨНХТУЯА Төмөр 2 0 0 0 3 1 (5) VI
2 БЯМБАЖАВ Батсүх 3 0 1 0 0 1 (4) V
3 ТУУЛАЙХҮҮ Энх-амгалан 3 3 1 3 2 3 (12) III
4 ДӨЛГӨӨН 3 3 3 1 3 4 (13) II
5 ЗОЛЖАРГАЛ Будбаяр 3 3 1 3 3 4 (13) I
6 ЦЭЦЭГСАЙХАН Цэрэндаш 0 3 3 1 0 2 (7) IV

ТОЙРОГ 5

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ХҮСЛЭН Б 0 3 2 3 2 (8) III
2 БАТЖАРГАЛ Махранз 3 1 3 3 3 (10) I
3 ПҮРЭВСҮРЭН Төмөрхүү 0 3 2 3 2 (8) IV
4 БАТСҮРЭН Базар 3 1 3 3 3 (10) II
5 ЭНХТӨР Б 1 0 0 0 0 (1) V

ТОЙРОГ 6

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 АЯЛГУУ Эрдэнэхуяг 0 1 0 0 1 0 (2) VI
2 НАСАНЖАРГАЛ Намхайхорол 3 3 2 3 0 3 (11) IV
3 ХАТАНСАЙХАН Ганзориг 3 0 1 0 0 1 (4) V
4 НАРАНТУЯА Сураа 3 3 3 1 1 3 (11) III
5 БАТБАЯР Даринчулуун 3 0 3 3 3 4 (12) I
6 БАЯРМАГНАЙ Мөнхбаяр 3 3 3 3 0 4 (12) II

ТОЙРОГ 7

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 ЭРДЭНЭБАЯР Сангаа 3 3 3 3 (9) I
2 ЭНХТӨР Шатар 2 3 3 2 (8) II
3 ЭНХЖАРГАЛ Мягмарзана 0 0 0 0 (0) IV
4 ОЮУНБИЛЭГ Хуяг 0 1 3 1 (4) III

ТОЙРОГ 8

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ЭНХБОЛД Дорж 3 3 1 2 3 3 (12) I
2 ГАНХҮРЭЛ Жамсран 0 3 1 3 3 3 (10) II
3 АМАРБОЛД Батхүү 2 2 3 0 0 1 (7) VI
4 НАСАНДЭЛГЭР Ариунбат 3 3 2 0 2 2 (10) V
5 ДҮҮРЭНЖАРГАЛ Цолмон 3 0 3 3 1 3 (10) IV
6 ДОЛЖИН Тойв 2 0 3 3 3 3 (11) III

ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД

Round of 32Round of 16QuaterfinalsSemifinalsFinals

ЭНХБОЛД Дорж

0

БАЯРМАГНАЙ Мөнхбаяр

3

БАЯРМАГНАЙ Мөнхбаяр

2

СЭЦЭН Төрбат

3

СЭЦЭН Төрбат

3

ПҮРЭВСҮРЭН Төмөрхүү

2
1-р байрын төлөө

СЭЦЭН Төрбат

2

ДӨЛГӨӨН

3
3-р байрын төлөө

ПҮРЭВСҮРЭН Төмөрхүү

0

ЭРДЭНЭХУЯГ Баасанхуяг

3

СЭЦЭН Төрбат

3

ЧИНХҮСЛЭН Мөнхбадрах

0

ПҮРЭВСҮРЭН Төмөрхүү

3

БАТСҮРЭН Базар

2

ПҮРЭВСҮРЭН Төмөрхүү

3

ЭНХТӨР Шатар

0

ЭНХТӨР Шатар

3

НАСАНЖАРГАЛ Намхайхорол

2

ЦЭЦЭГСАЙХАН Цэрэндаш

1

ДӨЛГӨӨН

3

ДӨЛГӨӨН

3

ХҮСЛЭН Б

2

ДӨЛГӨӨН

3

ЭРДЭНЭХУЯГ Баасанхуяг

1

ХҮСЛЭН Б

3

ОТГОНБААТАР Өлзийцолмон

0

БАТБАЯР Даринчулуун

1

ГАНХҮРЭЛ Жамсран

3

ГАНХҮРЭЛ Жамсран

1

ЭРДЭНЭХУЯГ Баасанхуяг

3

ЦЭНД-АЮУШ Дуламжав

1

ЭРДЭНЭХУЯГ Баасанхуяг

3