Тэмцээн

4-р сар

Зэрэглэл

C

Огноо

2024-04-07

Оролцогч

50

Ялагч

ТҮВШИНСАНАА Гансүх

ТОЙРОГ 1

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ОЮУНХҮҮ Нарангэрэл 0 0 1 3 1 (4) IV
2 ЧИНЗОРИГ Чинбат 3 3 3 3 4 (12) I
3 ЭНЭРЭЛ Г 3 1 2 3 2 (9) III
4 МӨНХ-ОД Анхбаяр 3 1 3 3 3 (10) II
5 НЯМГЭРЭЛ 1 0 0 0 0 (1) V

ТОЙРОГ 2

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 УНДРАА Ш 1 0 2 0 0 (3) V
2 ГҮНБИЛЭГ Билэгсайхан 3 1 3 1 2 (8) IV
3 ГЭГЭЭЛЭН Энхжаргал 3 3 2 3 3 (11) II
4 ОДГЭРЭЛ Батдэлгэр 3 0 3 3 3 (9) I
5 ЭНХБАЯР Алтангэрэл 3 3 1 0 2 (7) III

ТОЙРОГ 3

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ТҮВШИНСАЙХАН Г 3 2 3 3 3 (11) I
2 УЧРАХ 0 3 3 3 3 (9) II
3 ГАН-ӨЛЗИЙ Дамдинхорол 3 0 3 1 2 (7) III
4 ОЮУНБИЛЭГ Хуяг 1 1 2 3 1 (7) IV
5 ХАНГЭРЭЛ 1 1 3 1 1 (6) V

ТОЙРОГ 4

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ЭНХБОЛД Дорж 0 1 3 3 2 (7) III
2 БИШРЭЛТ-ОД Хаш-эрдэнэ 3 3 1 3 3 (10) I
3 НАРМАНДАХ 3 2 3 3 3 (11) II
4 ЭНХЖАРГАЛ Мягмарзана 0 3 1 1 1 (5) V
5 ГАНБААТАР Гомбодорж 1 0 0 3 1 (4) IV

ТОЙРОГ 5

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ТҮВШИНСАНАА Гансүх 3 3 3 3 4 (12) I
2 НАМУУН Батжаргал 1 0 0 3 1 (4) IV
3 ЭНХМАНДАХ Эрдэмбат 1 3 1 3 2 (8) III
4 ЭНХСАЙХАН Н 2 3 3 3 3 (11) II
5 ДӨЛГӨӨН Б 0 0 0 1 0 (1) V

ТОЙРОГ 6

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ТЭМҮҮЛЭН Нямдорж 0 0 1 3 1 (4) IV
2 ТЭЛМҮҮН Б 3 3 3 3 4 (12) I
3 БАЯРМАНДАЛ Гэрэлмаа 3 0 3 3 3 (9) II
4 ТӨГӨЛДӨР Л 3 0 0 3 2 (6) III
5 ТЭЛМҮҮН Ц 2 0 0 1 0 (3) V

ТОЙРОГ 7

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 АЛТАНГЭРЭЛ Б 2 1 3 3 2 (9) II
2 ТЭЛМҮҮН Дэлгэрмөрөн 3 2 0 3 2 (8) IV
3 БҮЖИНЛХАМ Алтангэрэл 3 3 3 3 4 (12) I
4 ТУУЛАЙХҮҮ Энх-амгалан 0 3 2 3 2 (8) III
5 ТҮВШИНЖАРГАЛ М 2 2 1 0 0 (5) V

ТОЙРОГ 8

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 УУГАНБАЯР С 3 3 3 3 4 (12) I
2 ЧИНБАТ Машбат 0 3 3 3 3 (9) II
3 МАРТ Нацагдорж 2 0 0 0 0 (2) V
4 БУЯН-ЭРДЭНЭ Ц 2 2 3 3 2 (10) III
5 БАТБОЛД Нэргүй 2 2 3 2 1 (9) IV

ТОЙРОГ 9

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 МАНДУХАЙ Бямбажав 0 2 2 3 1 (7) IV
2 БАЛЖИННЯМ Буянбат 3 3 3 3 4 (12) I
3 БИЛГҮҮНТАМИР Алтанхуяг 3 0 3 3 3 (9) II
4 БАЯНЖАРГАЛ Саруул-Эрдэнэ 3 2 1 3 2 (9) III
5 ЖАРГАЛ Б 1 0 0 0 0 (1) V

ТОЙРОГ 10

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ГАРЬД-ОЧИР 3 1 0 0 1 (4) IV
2 ПҮРЭВДАВГА Б 2 1 1 3 1 (7) V
3 ТЭМҮҮЛЭН Нармандах 3 3 1 1 2 (8) III
4 МӨНХБАТ Бямбахүү 3 3 3 3 4 (12) I
5 ЭРДЭНЭ 3 2 3 1 2 (9) II

ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД

Round of 32Round of 16QuaterfinalsSemifinalsFinals

БИШРЭЛТ-ОД Хаш-эрдэнэ

3

БАЯРМАНДАЛ Гэрэлмаа

1

БИШРЭЛТ-ОД Хаш-эрдэнэ

3

ЧИНБАТ Машбат

0

БИШРЭЛТ-ОД Хаш-эрдэнэ

0

ТҮВШИНСАЙХАН Г

3
1-р байрын төлөө

ТҮВШИНСАЙХАН Г

2

ТҮВШИНСАНАА Гансүх

3
3-р байрын төлөө

БИШРЭЛТ-ОД Хаш-эрдэнэ

1

ЧИНЗОРИГ Чинбат

3

ЧИНБАТ Машбат

3

ОДГЭРЭЛ Батдэлгэр

0

БАЛЖИННЯМ Буянбат

3

БҮЖИНЛХАМ Алтангэрэл

2

БАЛЖИННЯМ Буянбат

0

ТҮВШИНСАЙХАН Г

3

ТЭМҮҮЛЭН Нармандах

1

ТҮВШИНСАЙХАН Г

3

ТЭЛМҮҮН Б

1

УЧРАХ

3

УЧРАХ

2

ЧИНЗОРИГ Чинбат

3

ЧИНЗОРИГ Чинбат

0

ТҮВШИНСАНАА Гансүх

3

ГАН-ӨЛЗИЙ Дамдинхорол

0

ЧИНЗОРИГ Чинбат

3

ГЭГЭЭЛЭН Энхжаргал

3

ЭНЭРЭЛ Г

0

ГЭГЭЭЛЭН Энхжаргал

0

ТҮВШИНСАНАА Гансүх

3

ТҮВШИНСАНАА Гансүх

3

УУГАНБАЯР С

0