Тэмцээн
8-р сар
Зэрэглэл
D
Огноо
2023-08-12
Оролцогч
56
Ялагч
АЯЛГУУ Эрдэнэхуяг
ТОЙРОГ 1
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАРАЛ Нямдаваа | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 (12) | II | |
| 2 | БОЛОРБАТ Бямбаа | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 (4) | VI | |
| 3 | ЛХАШИДНЯМ Нэмэхбаяр | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 (13) | IV | |
| 4 | БАТБАЯР Түдэвванчиг | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 (12) | III | |
| 5 | НАМСРАЙЖАВ Нямдаваа | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 6 | ТӨРБОЛД Н | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 (6) | V | |
ТОЙРОГ 2
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОРГИЛ Сэргэлэнбаяр | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | ОТГОНЦЭЦЭГ Цэдэндамба | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 (11) | II | |
| 3 | БАТТӨГӨЛДӨР | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (1) | V | |
| 4 | ЭНХБОЛД Дорж | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 (9) | III | |
| 5 | НАРАНЦЭЦЭГ Баяраа | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 (3) | IV | |
ТОЙРОГ 3
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦЭЕН Гомбожав | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 (8) | V | |
| 2 | ХУЛАН Хүрэл-Отгон | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | II | |
| 3 | АЯЛГУУ Эрдэнэхуяг | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 4 | БИЛГҮҮН Энхтөр | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 (8) | IV | |
| 5 | ИЖИЛЦЭЦЭГ Өлзийбат | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 (11) | III | |
| 6 | ХОНГОРЗУЛ Батчулуун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | VI | |
ТОЙРОГ 4
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АНХБАЯР Гэлэгбадам | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 (11) | I | |
| 2 | ГАНХҮРЭЛ Жамсран | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 (7) | III | |
| 3 | ТӨГӨЛДӨР Л | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 (8) | IV | |
| 4 | ГАН-ӨЛЗИЙ Дамдинхорол | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 (11) | II | |
| 5 | ЭРДЭНЭЧИМЭГ Н | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 (2) | V | |
ТОЙРОГ 5
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭНХЗУЛ Жаргалсайхан | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 (6) | V | |
| 2 | МИШЭЭЛ Золжаргал | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 (14) | II | |
| 3 | БОДЬ-ОЧИР Оюун-номин | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 (9) | III | |
| 4 | НАРАНТУЯА Сураа | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 5 | ЗОЛЖАРГАЛ Баянзул | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 (7) | VI | |
| 6 | ОЮУНБИЛЭГ Хуяг | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 (10) | IV | |
ТОЙРОГ 6
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ШИРЧИН Даваабаяр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 2 | СУМЪЯАБАЗАР Лхагвасүрэн | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 (8) | V | |
| 3 | ЕРУЛАН | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (13) | II | |
| 4 | ОЮУН-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 (8) | IV | |
| 5 | НОМИН Дэлгэрмаа | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 (11) | III | |
| 6 | МӨНХБАЯР Нямдорж | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (1) | VI | |
ТОЙРОГ 7
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖИГЖИД Түшихбаяр | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 (10) | III | |
| 2 | ТИВТЭНГЭР Хүрэлбаатар | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 (13) | II | |
| 3 | ХҮРЭЛТУЛГА Шагж | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 4 | БЯМБАЦОГ Төмөрбат | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 (8) | IV | |
| 5 | МАНДУХАЙ Бямбажав | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 (9) | V | |
| 6 | ЭНХЭЭ СЭНДЭН | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | VI | |
ТОЙРОГ 8
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАТ-АРИГУН Эрдэнэцогт | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 (11) | II | |
| 2 | ЖАРГАЛ Батцогт | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 (5) | V | |
| 3 | ЗОЛБОО Батболд | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 4 | ТҮВШИНБАЯР Энхжаргал | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 (6) | IV | |
| 5 | ТӨМӨРЦОГТ Ирэнцэн | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 (7) | III | |
ТОЙРОГ 9
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АЛТАНГЭРЭЛ Б | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 (9) | III | |
| 2 | БИЛИГТ Энхтөр | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 (8) | V | |
| 3 | МАРТ Нацагдорж | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 (8) | IV | |
| 4 | ЭНХМАНДАХ Эрдэмбат | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 (9) | II | |
| 5 | ӨМӨРБЕК | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 (11) | I | |
ТОЙРОГ 10
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦЭНХЭРЦЭЦЭГ Чойжилсүрэн | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 (7) | IV | |
| 2 | АНАНД Анхбаяр | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 (13) | II | |
| 3 | БАТБАЯР Бор | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 4 | ЦЭРЭНДУЛАМ Цэцэгмаа | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 (9) | III | |
| 5 | МЯГМАРДОРЖ Гантөмөр | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 (4) | VI | |
| 6 | БАТ-ЭРДЭНЭ Сандан | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | V | |
ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quaterfinals | Semifinals | Finals |
|---|---|---|---|---|---|
ОРГИЛ Сэргэлэнбаяр 3
ЭНХБОЛД Дорж 0 |
ОРГИЛ Сэргэлэнбаяр 3
МИШЭЭЛ Золжаргал 0 |
ОРГИЛ Сэргэлэнбаяр 3
БАТБАЯР Бор 0 |
ОРГИЛ Сэргэлэнбаяр 0
ЭНХМАНДАХ Эрдэмбат 3 |
1-р байрын төлөө
ЭНХМАНДАХ Эрдэмбат 1
АЯЛГУУ Эрдэнэхуяг 33-р байрын төлөө
ОРГИЛ Сэргэлэнбаяр 3
ШИРЧИН Даваабаяр 2 |
|
... |
МИШЭЭЛ Золжаргал 3
ГАН-ӨЛЗИЙ Дамдинхорол 0 |
||||
ТҮВШИНБАЯР Энхжаргал 0
БАТБАЯР Бор 3 |
БАТБАЯР Бор 3
ГАНХҮРЭЛ Жамсран 2 |
||||
... |
|||||
ГАНХҮРЭЛ Жамсран 3
ХҮРЭЛТУЛГА Шагж 1 |
|||||
... |
|||||
НАМСРАЙЖАВ Нямдаваа 3
ЖИГЖИД Түшихбаяр 1 |
НАМСРАЙЖАВ Нямдаваа 1
ЭНХМАНДАХ Эрдэмбат 3 |
ЭНХМАНДАХ Эрдэмбат 3
АЛТАНГЭРЭЛ Б 1 |
|||
ЭНХМАНДАХ Эрдэмбат 3
ХУЛАН Хүрэл-Отгон 0 |
|||||
... |
НОМИН Дэлгэрмаа 1
ЕРУЛАН 3 |
ЕРУЛАН 0
АЛТАНГЭРЭЛ Б 3 |
|||
... |
|||||
АЛТАНГЭРЭЛ Б 3
ЗОЛБОО Батболд 0 |
|||||
... |
|||||
АНХБАЯР Гэлэгбадам 3
БАТБАЯР Түдэвванчиг 2 |
АНХБАЯР Гэлэгбадам 2
АНАНД Анхбаяр 3 |
АНАНД Анхбаяр 0
ШИРЧИН Даваабаяр 3 |
ШИРЧИН Даваабаяр 0
АЯЛГУУ Эрдэнэхуяг 3 |
||
... |
АНАНД Анхбаяр 3
БОДЬ-ОЧИР Оюун-номин 2 |
||||
ОТГОНЦЭЦЭГ Цэдэндамба 0
БАТ-АРИГУН Эрдэнэцогт 3 |
БАТ-АРИГУН Эрдэнэцогт 1
ШИРЧИН Даваабаяр 3 |
||||
ЦЭРЭНДУЛАМ Цэцэгмаа 0
ШИРЧИН Даваабаяр 3 |
|||||
... |
|||||
... |
ӨМӨРБЕК 3
ИЖИЛЦЭЦЭГ Өлзийбат 2 |
ӨМӨРБЕК 3
ЛХАШИДНЯМ Нэмэхбаяр 2 |
ӨМӨРБЕК 0
АЯЛГУУ Эрдэнэхуяг 3 |
||
ЛХАШИДНЯМ Нэмэхбаяр 3
НАРАНТУЯА Сураа 2 |
|||||
... |
|||||
ТИВТЭНГЭР Хүрэлбаатар 2
МАРАЛ Нямдаваа 3 |
МАРАЛ Нямдаваа 0
АЯЛГУУ Эрдэнэхуяг 3 |
||||
... |
|||||
МАРТ Нацагдорж 1
АЯЛГУУ Эрдэнэхуяг 3 |
|||||
