Оролцогч

ШИНАРБЕК Аскер

Зэрэглэл : B

Чансаа : 1418.7

Багийн чансаа : 4

Тэмцээн : 10

Тоглолт : 60

Хожил : 34

6-р сар : C зэрэглэл ( 2022-06-11 )

Эхлэлийн чансаа : 1500.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ДАВААЦЭРЭН Пүрэв-очир 3-1 1867.7 323.5
2 Тойрог МАРТ Нацагдорж 3-0 1368.3 124.3
3 Тойрог МӨНХ-ОД Анхбаяр 3-0 =
4 Тойрог ТАРВАЧИНБО Буян 2-3 1500.0 -81.1
5 Тойрог ЭРДЭНЭЦОГТ Эрдэнэпүрэв 3-2 1500.0 81.1
6 Шигшээ 32 БАТТУЛГА Хишигбаатар 3-1 1638.6 46.3
7 Шигшээ 16 БОЛОР-ЭГШИГЛЭН Батмөнх 3-0 1661.9 60.4
8 Шөвгийн 8 ТУЛГА Цэрэнгаваа 3-1 2036.8 30.0
9 Шөвгийн 4 САРАНТУЯА Сүрэн 1-3 2031.1 -103.8
10 3-р байрын төлөө ДОЛГОРСҮРЭН Мөнхжаргал 3-0 1954.9 34.7
Төгсгөлийн чансаа : 2015.5

6-р сар : B зэрэглэл ( 2022-06-12 )

Эхлэлийн чансаа : 1500.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог НОЁНХАНГАЙ Дамдинсүрэн 2-3 1586.2 -53.8
2 Тойрог МАНДАХНАРАН Т 2-3 1416.6 -113.9
3 Тойрог БАТСАЙХАН Нинжин 0-3 1351.7 -218.2
4 Тойрог БАДАМЦОО Отгонбаатар 1-3 1900.0 -28.5
Төгсгөлийн чансаа : 1085.5

8-р сар : B зэрэглэл ( 2022-08-06 )

Эхлэлийн чансаа : 1085.6
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог СҮХЭЭ Санжаа 0-3 1900.0 -18.3
2 Тойрог ЧИНЗОРИГ Самбуу 0-3 1696.7 -31.3
3 Тойрог ЭНХТҮВШИН Дашжүгдэр 3-0 =
4 Тойрог ЭРДЭНЭБАТ Хишигбаатар 3-0 1346.6 268.2
5 Тойрог ӨСӨХБАЯР Хадбаатар 3-2 1900.0 311.6
6 Шигшээ 32 АРИУНЗУЛ Баяндорж 1-3 1563.4 -146.5
Төгсгөлийн чансаа : 1469.2

9- р сар : B зэрэглэл ( 2022-09-10 )

Эхлэлийн чансаа : 1469.2
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАТСАЙХАН Нинжин 3-2 898.8 -43.9
2 Тойрог ДАРХАНЖАРГАЛ Жаргалсайхан 3-1 1436.4 92.7
3 Тойрог СИЙЛЭГМАА Баярмагнай 3-0 1500.0 131.3
4 Тойрог ЧИНЗОРИГ Самбуу 3-2 1467.1 64.1
5 Тойрог ЭНХБАТ Мөнхцэцэг 1-3 1819.1 -23.2
6 Шигшээ 32 БҮРЭНЖАРГАЛ 0-3 1544.5 -211.5
Төгсгөлийн чансаа : 1478.7

9-р сар : B зэрэглэл ( 2023-09-23 )

Эхлэлийн чансаа : 1359.3
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАЯРЖИН 1-3 1941.5 3.9
2 Тойрог ЦЭРЭНХАНД Отгонбаяр 2-3 1767.7 29.3
3 Тойрог АМАРБОЛД Ганболд 0-3 1648.4 -86.4
4 Тойрог АРИУНЖАРГАЛ Мижиддорж 3-1 1351.3 127.3
5 Тойрог ЭРХЭМБИЛЭГ Мөнхбат 3-0 1313.8 148.4
6 Шигшээ 32 ЭРДЭНЭЦОГТ Эрдэнэпүрэв 1-3 1664.3 -86.0
Төгсгөлийн чансаа : 1495.8

10-р сар : B зэрэглэл ( 2023-10-08 )

Эхлэлийн чансаа : 1441.5
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАТХӨЛӨГ Дүгэрсүрэн 3-1 =
2 Тойрог СҮХЭЭ Санжаа 3-2 1660.4 119.3
3 Тойрог ТЭМҮҮЛЭН Болдбаатар 3-2 1494.2 71.5
4 Тойрог БУЯНТОГТОХ Ганболд 3-2 1427.6 56.2
5 Тойрог ЧИНЗОРИГ Самбуу 3-2 1499.8 76.7
6 Шигшээ 16 ТЭНҮҮН Буян 0-3 1688.8 -195.9
Төгсгөлийн чансаа : 1569.3

11-р сар : B зэрэглэл ( 2023-11-19 )

Эхлэлийн чансаа : 1487.6
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ТЭНҮҮН Буян 3-2 1632.3 128.1
2 Тойрог ӨСӨХБАЯР Хадбаатар 3-0 1563.8 187.1
3 Тойрог ГАНБАТ Амар 1-3 1745.0 -59.3
4 Тойрог ОЮУН ЭРДЭНЭ. Ц 0-3 1751.0 -92.7
5 Тойрог ТЭНҮҮН Мөнхжаргал 0-3 1674.3 -110.4
Төгсгөлийн чансаа : 1540.5

2-р сар : B зэрэглэл ( 2024-02-24 )

Эхлэлийн чансаа : 1489.9
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог МӨНХ-ОД Анхбаяр 3-0 =
2 Тойрог ТӨВШИНБАЯР Намсрай 3-1 =
3 Тойрог ТӨРБАЯР Батсүх 3-2 1556.6 121.0
4 Тойрог ЦЭЦЭГСАЙХАН Цэрэндаш 1-3 1941.6 -18.9
5 Тойрог ЭНХТҮВШИН Батсэлэнгэ 3-2 1447.1 69.0
6 Шигшээ 16 ЛХАГВАЖАРГАЛ Ганзориг 1-3 1512.2 -212.5
Төгсгөлийн чансаа : 1448.3

3-р сар : B зэрэглэл ( 2024-03-16 )

Эхлэлийн чансаа : 1479.1
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог МӨНХ-ОД Анхбаяр 3-1 =
2 Тойрог ХҮСЛЭН Гантулга 2-3 1389.5 -81.5
3 Тойрог ЭНХЖИН Төвшинбаяр 3-0 1717.9 219.5
4 Тойрог ЭНХТҮВШИН Батсэлэнгэ 3-2 1454.6 51.2
5 Шигшээ 16 ХУЛАН Гантулга 3-2 1558.9 34.2
6 Шөвгийн 8 МӨНХ-ОД Мөнхгэрэл 1-3 1865.0 -40.5
Төгсгөлийн чансаа : 1661.9

4-р сар : B зэрэглэл ( 2024-04-14 )

Эхлэлийн чансаа : 1590.7
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АРГҮНДАЛАЙ 3-0 =
2 Тойрог БАТБИЛЭГ Ширчин 0-3 1587.6 -105.5
3 Тойрог ИНДРА Гүндэгмаа 2-3 1500.0 -63.0
4 Тойрог ЭРДЭНЭЦОГТ Эрдэнэпүрэв 3-2 1674.3 72.5
5 Тойрог ХИШИГБАЯР Ганбат 0-3 1721.3 -76.0
Төгсгөлийн чансаа : 1418.7