Оролцогч

ТҮВШИНТӨГС Чагнаадорж

Зэрэглэл : B

Чансаа : 1662.9

Багийн чансаа : 4

Тэмцээн : 5

Тоглолт : 35

Хожил : 20

3-р сар : B зэрэглэл ( 2022-03-20 )

Эхлэлийн чансаа : 1500.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог УРТНАСАН 3-2 1500.0 81.1
2 Тойрог ГАНБАТ Түмэннасан 3-1 =
3 Тойрог ЭНХТҮВШИН Дашжүгдэр 3-2 =
4 Тойрог БУЯНТОГТОХ Ганболд 3-1 1636.9 202.5
5 Тойрог ТҮВШИНСАНАА Гансүх 3-1 =
6 Шигшээ 16 БУЯНТОГТОХ Ганболд 3-2 1515.4 -11.4
7 Шөвгийн 8 СҮХЭЭ Санжаа 3-2 1662.7 24.7
8 Шөвгийн 4 ЭРДЭНЭЦОГТ Баатар 0-3 1953.7 -56.2
9 3-р байрын төлөө УУГАНБАЯР Гэрэлчулуун 1-3 1704.9 -78.1
Төгсгөлийн чансаа : 1662.7

2-р сар : B зэрэглэл ( 2023-02-12 )

Эхлэлийн чансаа : 1581.3
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАТСАЙХАН Доржжигжид 3-1 =
2 Тойрог ГАЛХҮҮ Доржбямба 3-2 1905.8 100.0
3 Тойрог ЛХАГВАБАЯР 3-1 1500.0 42.7
4 Тойрог ТЭНҮҮН Мөнхжаргал 2-3 1504.5 -42.9
5 Тойрог ЭРДЭНЭБАЗАР Б 3-2 1379.6 6.9
6 Шигшээ 16 ЭРДЭНЭБАЗАР Б 0-3 1563.4 -82.9
Төгсгөлийн чансаа : 1605.1

4- сар : B зэрэглэл ( 2023-04-08 )

Эхлэлийн чансаа : 1562.2
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ЭРДЭНЭЦОГТ Баатар 0-3 1682.6 -66.1
2 Тойрог ТАРВАЧИНБО Буян 1-3 1532.3 -69.8
3 Тойрог ЧИНБАТ Машбат 2-3 1347.2 -79.0
4 Тойрог АНАНД Энхжаргал 3-0 1407.4 57.2
5 Тойрог МЭНДБАЯР 3-0 1500.0 70.1
6 Шигшээ 32 ТЭНҮҮН Мөнхжаргал 3-1 1911.7 234.5
7 Шигшээ 16 ТӨРБАЯР Батсүх 3-0 1625.3 104.9
8 Шөвгийн 8 АМАРСАНАА ЧИМЭДДОРЖ 1-3 2016.9 -40.9
Төгсгөлийн чансаа : 1773.0

9-р сар : B зэрэглэл ( 2023-09-23 )

Эхлэлийн чансаа : 1559.2
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БУЯНБАТ 0-3 2645.9 -5.7
2 Тойрог ДАРХАНЖАРГАЛ Жаргалсайхан 0-3 1681.7 -110.5
3 Тойрог ЕРӨӨЛТ Батбаяр 3-0 1568.9 144.4
4 Тойрог ТЭНҮҮН Мөнхжаргал 2-3 1637.0 -50.1
5 Тойрог ХАРЦАГА Болд 3-2 1575.1 75.2
Төгсгөлийн чансаа : 1612.5

11-р сар : B зэрэглэл ( 2023-11-19 )

Эхлэлийн чансаа : 1615.6
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог УЧРАЛТ-ОД Галиндэв 2-3 1727.7 -47.3
2 Тойрог ЭРДЭНЭЦОГТ Баатар 1-3 1858.2 -62.8
3 Тойрог НАЦАГДОРЖ Өлзийжаргал 2-3 2108.8 46.9
4 Тойрог ТОГТУУН Буян 3-2 1627.1 84.7
5 Тойрог ЭНХТҮВШИН Батсэлэнгэ 3-1 1291.2 44.1
6 Шигшээ 32 АНХМАА Сэр-од 3-1 1404.7 0.5
7 Шигшээ 16 ТАРВАЧИНБО Буян 0-3 2071.4 -18.8
Төгсгөлийн чансаа : 1662.9