Оролцогч
ГАНБАТ Нэмэхжаргал
Зэрэглэл : B
Чансаа : 1467.1
Багийн чансаа : 4
Тэмцээн : 11
Тоглолт : 81
Хожил : 47
3-р сар : B зэрэглэл ( 2022-03-20 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1500.0 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | АМАРБОЛД Ганболд | 3-1 | 1500.0 | 129.8 |
| 2 | Тойрог | БЯМБАЖАРГАЛ Лхагважав | 2-3 | 1662.8 | -29.2 |
| 3 | Тойрог | УРАНЧИМЭГ Дэмбэрэл | 3-2 | 1404.5 | 52.2 |
| 4 | Тойрог | БАТСАЙХАН Нинжин | 3-0 | 1418.0 | 139.2 |
| 5 | Шигшээ 16 | СҮХЭЭ Санжаа | 2-3 | 1476.5 | -129.6 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1662.3 | ||||
4-р сар : B зэрэглэл ( 2022-04-23 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1662.3 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | АЛТАННЯМ Бибиш | 3-0 | 1500.0 | 60.5 |
| 2 | Тойрог | БУЯН Доржготов | 3-0 | 1506.6 | 61.4 |
| 3 | Тойрог | БӨХБАТ Энэбиш | 1-3 | 1500.0 | -95.7 |
| 4 | Тойрог | ТЭНҮҮН Буян | 3-2 | = | |
| 5 | Шигшээ 16 | МӨНХСОЁМБО Дорж | 3-1 | 1444.3 | 32.4 |
| 6 | Шөвгийн 8 | АМГАЛАН Дашзэвэг | 3-0 | = | |
| 7 | Шөвгийн 4 | БАЯНМӨНХ Энх-Амгалан | 0-3 | 1796.2 | -74.1 |
| 8 | 3-р байрын төлөө | БӨХБАТ Энэбиш | 1-3 | 1843.5 | -35.6 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1611.3 | ||||
5-р сар : B зэрэглэл ( 2022-05-08 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1611.3 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | ЭНХТҮВШИН Батсэлэнгэ | 3-1 | 1701.0 | 69.8 |
| 2 | Тойрог | БАТСАЙХАН Л | 2-3 | 1500.0 | -49.3 |
| 3 | Тойрог | БЯМБАЖАРГАЛ Лхагважав | 3-1 | 1450.2 | 35.4 |
| 4 | Тойрог | ЦЭЦЭН Мөнхсайхан | 0-3 | 1369.1 | -110.6 |
| 5 | Тойрог | ӨЛЗИЙБААТАР Сүрэндорж | 2-3 | 1534.6 | -51.3 |
| 6 | Шигшээ 32 | СИЙЛЭГМАА Баярмагнай | 3-1 | = | |
| 7 | Шигшээ 16 | ДАВААЖАРГАЛ Баярзориг | 1-3 | 1778.8 | -27.2 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1478.1 | ||||
9- р сар : B зэрэглэл ( 2022-09-10 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1478.1 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | АРИУНЖАРГАЛ Мижиддорж | 3-0 | 1512.7 | 109.7 |
| 2 | Тойрог | БАТТҮВШИН Отгонбаяр | 2-3 | 2263.1 | 63.9 |
| 3 | Тойрог | САЙХАНТАМИР Отгонхүү | 2-3 | 1551.1 | -35.5 |
| 4 | Тойрог | САНДУЙЖАВ Энхбат | 3-2 | 1604.3 | 85.2 |
| 5 | Тойрог | ЭНХЖИН Төвшинбаяр | 3-1 | 1023.5 | 10.2 |
| 6 | Шигшээ 32 | ЭНХБАТ Мөнхцэцэг | 1-3 | 1699.3 | -93.9 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1617.6 | ||||
11- р сар : B зэрэглэл ( 2022-11-27 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1617.6 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | ТАРВАЧИНБО Буян | 3-1 | 1090.0 | 4.4 |
| 2 | Тойрог | ЭРДЭНЭБАТ Хишигбаатар | 3-0 | = | |
| 3 | Тойрог | ХОСБАЯР Мэндбат | 3-1 | 1500.0 | 70.0 |
| 4 | Тойрог | ТЭНҮҮН Буян | 3-1 | 1026.3 | -2.2 |
| 5 | Шигшээ 16 | БУЯН Доржготов | 2-3 | 1530.4 | -131.6 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1558.1 | ||||
12-р сар : B зэрэглэл ( 2022-12-10 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1558.1 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | АДЪЯАБААТАР Ганболд | 3-1 | = | |
| 2 | Тойрог | ДАВААДОРЖ Батхуяг | 1-3 | 2177.6 | 23.2 |
| 3 | Тойрог | ЕРӨӨЛТ Батбаяр | 3-1 | = | |
| 4 | Тойрог | ХИШИГБАЯР Ганбат | 3-1 | 1390.8 | 62.6 |
| 5 | Тойрог | ЭНХТҮВШИН Дашжүгдэр | 3-0 | = | |
| 6 | Шигшээ 16 | МӨНХСОЁМБО Дорж | 3-1 | 1763.8 | 162.2 |
| 7 | Шөвгийн 8 | ДӨЛГӨӨН Баянмөнх | 0-3 | 2068.1 | -54.0 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1752.1 | ||||
2-р сар : B зэрэглэл ( 2023-02-12 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1642.6 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БАТ-ОЧИР Ишжамц | 2-3 | 1900.0 | -4.4 |
| 2 | Тойрог | ЭНХТӨГӨЛДӨРБАЯСГАЛАН | 2-3 | 1421.8 | -100.6 |
| 3 | Тойрог | БУЯНТОГТОХ Ганболд | 1-3 | 1566.5 | -105.5 |
| 4 | Тойрог | ЖАРГАЛСАЙХАН Хаданхүү | 3-2 | 1666.7 | 59.9 |
| 5 | Тойрог | САЙХАНТАМИР Отгонхүү | 3-2 | 1643.8 | 51.4 |
| 6 | Шигшээ 32 | ЭРХЭМБИЛЭГ Мөнхбат | 3-0 | 1202.5 | 60.4 |
| 7 | Шигшээ 16 | БАТ-ОЧИР Ишжамц | 1-3 | 1684.9 | -62.9 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1540.8 | ||||
4- сар : B зэрэглэл ( 2023-04-08 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1576.5 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | МӨНХТУЛГА Ч | 1-3 | 1744.9 | -81.4 |
| 2 | Тойрог | АРИУНЖАРГАЛ Мижиддорж | 3-1 | 1406.4 | 74.5 |
| 3 | Тойрог | ОТГОНБАЯР Довдон | 3-0 | 1363.9 | 104.2 |
| 4 | Тойрог | ХҮСЛЭН Гантулга | 3-1 | = | |
| 5 | Тойрог | АНХМАА Сэр-од | 1-3 | 1592.5 | -124.8 |
| 6 | Шигшээ 32 | УЧРАЛТ-ОД Галиндэв | 0-3 | 1241.0 | -272.6 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1276.3 | ||||
6-р сар : B зэрэглэл ( 2023-06-10 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1498.5 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home1/champion/public_html/templates/routed/member/detail.php on line 122 |
3 | = | |
| 2 | Тойрог | МӨНХ-ОД Анхбаяр | 3-0 | 1544.3 | 144.5 |
| 3 | Тойрог | ЭРХЭМБАЯР | 2-3 | 1715.5 | -5.4 |
| 4 | Тойрог | ЭРХЭМБИЛЭГ Мөнхбат | 3-1 | 1331.1 | 66.4 |
| 5 | Тойрог | ӨСӨХБАЯР Хадбаатар | 3-2 | 1385.6 | 37.1 |
| 6 | Шигшээ 16 | ТАРВАЧИНБО Буян | 1-3 | 1617.0 | -172.9 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1568.1 | ||||
5-р сар : B зэрэглэл ( 2024-05-19 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1450.3 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | АМАРБАЯСГАЛАН Баяраа | 3-1 | 1517.0 | 123.7 |
| 2 | Тойрог | ГЭГЭЭЛЭН Энхжаргал | 3-2 | = | |
| 3 | Тойрог | ТЭНҮҮН Буян | 3-1 | 1699.8 | 206.8 |
| 4 | Тойрог | ХАТАНСАЙХАН Цэрэнжав | 3-2 | = | |
| 5 | Тойрог | ХҮСЛЭН Гантулга | 0-3 | 1548.0 | -101.9 |
| 6 | Шигшээ 32 | БУЯНТОГТОХ Ганболд | 1-3 | 1376.6 | -157.2 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1521.7 | ||||
6-р сар : B зэрэглэл ( 2025-06-15 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1537.2 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | АНХМАА Сэр-од | 2-3 | 1799.6 | 13.3 |
| 2 | Тойрог | БУЯНТОГТОХ Ганболд | 3-1 | 1570.3 | 113.2 |
| 3 | Тойрог | ТЭМҮҮЖИН Цэмягмар | 1-3 | 1669.1 | -67.5 |
| 4 | Тойрог | ЭНХЖИН Төвшинбаяр | 1-3 | 1910.7 | -10.9 |
| 5 | Шигшээ 16 | МӨНХ-ӨЛЗИЙ Агваан | 1-3 | 1459.3 | -118.2 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1467.1 | ||||
