Оролцогч

ДҮҮРЭНЖАРГАЛ Цолмон

Зэрэглэл : B

Чансаа : 1359.5

Багийн чансаа : 4

Тэмцээн : 13

Тоглолт : 82

Хожил : 43

3-р сар : D зэрэглэл ( 2022-03-12 )

Эхлэлийн чансаа : 1500.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог СЭРЖМЯДАГ Данзанванчиг 3-2 1873.3 219.0
2 Тойрог НАМУУН Лутсайхан 3-0 1500.0 162.2
3 Тойрог ЧИНЗОРИГ Чинбат 3-0 1500.0 162.2
4 Тойрог ЧУЛУУНБАТ Маруш 1-3 1123.8 -261.7
5 Шигшээ 32 ЦЭНД-АЮУШ Дуламжав 1-3 1540.1 -214.6
Төгсгөлийн чансаа : 1567.2

4-р сар : D зэрэглэл ( 2022-04-09 )

Эхлэлийн чансаа : 1567.2
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АМАРБОЛД Батхүү 3-0 1068.4 38.2
2 Тойрог ГАНХҮРЭЛ Жамсран 0-3 1742.0 -90.4
3 Тойрог ДОЛЖИН Тойв 1-3 1127.6 -217.8
4 Тойрог НАСАНДЭЛГЭР Ариунбат 3-0 1245.9 62.5
5 Тойрог ЭНХБОЛД Дорж 3-2 1500.0 48.1
6 Шигшээ 32 БАТБАЯР Даринчулуун 0-3 1901.8 -41.8
Төгсгөлийн чансаа : 1366.1

8-р сар : D зэрэглэл ( 2022-08-13 )

Эхлэлийн чансаа : 1366.1
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БИЛГҮҮНШАГАЙ 3-2 2014.0 281.9
2 Тойрог БЯМБАЦОГ Төмөрбат 3-0 1500.0 207.3
3 Тойрог ЖАРГАЛ Б 3-0 1500.0 207.3
4 Тойрог МӨНХ-ОД Анхбаяр 3-2 1758.4 211.6
5 Тойрог ПҮРЭВХҮҮ М 3-1 1500.0 174.2
6 Шигшээ 16 САЙНЗАЯА Болормаа 1-3 1765.2 -287.0
Төгсгөлийн чансаа : 2161.2

9-р сар : C зэрэглэл ( 2022-09-04 )

Эхлэлийн чансаа : 2161.3
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАТСАЙХАН Доржжигжид 3-1 =
2 Тойрог БАЗАРРАГЧАА Даньхүрэл 1-3 =
3 Тойрог ЕРӨӨЛТ Батбаяр 1-3 =
4 Тойрог СИЙЛЭГМАА Баярмагнай 0-3 =
5 Тойрог НЭРГҮЙ Цоодол 1-3 =
Төгсгөлийн чансаа : 2161.3

10-р сар : D зэрэглэл ( 2022-10-01 )

Эхлэлийн чансаа : 2161.3
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ГАНБАЯР Чинбат 0-3 1500.0 -309.0
2 Тойрог ӨМӨРБЕК 2-3 1527.6 -240.3
3 Тойрог ДӨЛГӨӨНЗУЛ Лхагвацэрэн 3-1 1345.3 -20.2
4 Тойрог ЖАРГАЛ Б 3-0 632.5 1.0
5 Шигшээ 32 БАТСҮРЭН Базар 3-0 1936.5 292.0
6 Шигшээ 16 БИЛГҮҮНТАМИР Алтанхуяг 3-0 1826.9 98.4
7 Шөвгийн 8 БАЯНЖАРГАЛ Саруул-Эрдэнэ 3-0 2271.8 118.8
8 Шөвгийн 4 ГАН-ОРХОН Ганбат 3-0 2222.5 117.3
9 1-р байрын төлөө МӨНХ-ОД Анхбаяр 0-3 2182.3 -80.0
Төгсгөлийн чансаа : 2139.3

11-р сар : C зэрэглэл ( 2022-11-12 )

Эхлэлийн чансаа : 1500.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ЕРӨӨЛТ Батбаяр 2-3 1944.2 58.8
2 Тойрог БАНЗРАГЧНОРОВ 3-2 1500.0 81.1
3 Тойрог ДОЛГОРСҮРЭН Мөнхжаргал 3-2 1563.9 110.9
4 Тойрог МАРТ Нацагдорж 3-0 1288.8 104.5
5 Тойрог ТӨМӨРХУЯГ Хуягбаатар 3-2 1866.2 244.9
6 Шигшээ 32 ЛУТАА Н 0-3 2676.8 -25.6
Төгсгөлийн чансаа : 2074.7

12-р сар : C зэрэглэл ( 2022-12-04 )

Эхлэлийн чансаа : 2036.8
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАТ-ОРГИЛ Энхжаршил 0-3 1500.0 -284.8
2 Тойрог ТЭНҮҮН Мөнхжаргал 2-3 1929.3 -112.9
3 Тойрог ӨСӨХ-ИРЭЭДҮЙ Золбаяр 2-3 1500.0 -204.6
4 Тойрог БАТСАЙХАН Доржжигжид 3-2 1317.7 -64.8
5 Тойрог ГАРАМХАНД Ж 3-1 1778.2 45.5
Төгсгөлийн чансаа : 1415.2

1-р сар : C зэрэглэл ( 2023-01-08 )

Эхлэлийн чансаа : 1415.2
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БОЛОР-ЭГШИГЛЭН Батмөнх 3-1 1921.5 369.0
2 Тойрог ИТГЭЛ А 3-2 1500.0 108.2
3 Тойрог АМАРБАЯСГАЛАН Баяраа 1-3 1500.0 -104.4
4 Тойрог ГҮНБИЛЭГ Билэгсайхан 0-3 1781.9 -68.8
5 Шигшээ 64 БАТСҮХ Даваабазар 3-0 1625.6 134.6
6 Шигшээ 32 ЕРӨӨЛТ Батбаяр 0-3 2002.5 -79.5
Төгсгөлийн чансаа : 1774.4

3-р сар : C зэрэглэл ( 2023-03-05 )

Эхлэлийн чансаа : 1742.1
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ЭНХЖИН Төвшинбаяр 2-3 1809.6 -36.7
2 Тойрог БОЛОР-ЭГШИГЛЭН Батмөнх 3-1 1825.2 103.8
3 Тойрог ТҮВШИНХҮҮ 3-0 1457.0 50.2
4 Тойрог ТҮВШИНЖАРГАЛ Өлзийбат 1-3 1322.4 -153.2
5 Тойрог БАТЗАЯА Баярсайхан 3-1 1671.0 66.4
6 Шигшээ 32 БИЛГҮҮН Мөнхтөр 3-1 1458.9 32.3
7 Шигшээ 16 БУЯН Доржготов 0-3 2287.2 -34.2
Төгсгөлийн чансаа : 1770.7

5-р сар : C зэрэглэл ( 2023-05-13 )

Эхлэлийн чансаа : 1571.9
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ДОЛГОРСҮРЭН Мөнхжаргал 0-3 1677.1 -131.4
2 Тойрог НАНДИН-ЭРДЭНЭ Билэгт 0-3 1534.7 -174.1
3 Тойрог ГАНБАТ Түмэннасан 3-1 1650.8 166.0
4 Тойрог МӨНХБАТ Бямбахүү 3-0 1404.5 115.1
5 Тойрог НАМСРАЙЖАВ Нямдаваа 3-1 890.5 -13.7
6 Шигшээ 32 ГАНБАТ Түмэннасан 2-3 1746.6 -8.9
Төгсгөлийн чансаа : 1524.9

10-р сар : B зэрэглэл ( 2023-10-08 )

Эхлэлийн чансаа : 1613.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АРИУНЖАРГАЛ Мижиддорж 0-3 =
2 Тойрог ОРГИЛ 0-3 =
3 Тойрог ЖАВХЛАНТӨГС 3-2 =
4 Тойрог ЦЭЦЭН Мөнхсайхан 0-3 =
5 Тойрог ЭНХТҮВШИН Батсэлэнгэ 0-3 =
Төгсгөлийн чансаа : 1613.0

11-р сар : C зэрэглэл ( 2023-11-12 )

Эхлэлийн чансаа : 1613.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ГАНТОГТОХ Гантулга 3-1 1500.0 74.2
2 Тойрог ЭНХЖАРГАЛ Мягмарзана 3-0 =
3 Тойрог ЖАМЪЯАН Түшихбаяр 1-3 1570.1 -115.1
4 Тойрог БАТ-ИРЭЭДҮЙ Бат-Идэр 2-3 1487.0 -105.1
5 Тойрог ТӨМӨРХУЯГ Хуягбаатар 1-3 1651.4 -91.7
6 Шигшээ 32 ЭНХМАА 3-0 1845.4 124.9
7 Шигшээ 16 ЭНХСАЙХАН Н 3-1 1713.1 49.5
8 Шөвгийн 8 БУЯНДЭЛГЭР. Б 3-2 2037.3 62.4
9 Шөвгийн 4 БАТ-ИРЭЭДҮЙ Бат-Идэр 1-3 2046.8 -38.0
10 3-р байрын төлөө ЗУЛЗАЯА Хатанбаатар 3-1 2007.6 71.0
Төгсгөлийн чансаа : 1645.2

5-р сар : B зэрэглэл ( 2024-05-19 )

Эхлэлийн чансаа : 1629.1
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БӨХБАТ Энэбиш 3-1 1806.1 193.6
2 Тойрог МӨНХ-ОД Мөнхгэрэл 3-2 1614.9 80.3
3 Тойрог САЙХАНТАМИР Отгонхүү 0-3 1556.4 -192.4
4 Тойрог ОРГИЛ 2-3 1588.1 -98.8
5 Тойрог ЭНХТҮВШИН Дашжүгдэр 1-3 1579.7 -154.6
6 Шигшээ 32 ДАРХАНЖАРГАЛ Жаргалсайхан 0-3 1697.7 -97.8
Төгсгөлийн чансаа : 1359.5