Оролцогч

ЭРДЭНЭЦОГТ Баатар

Зэрэглэл : B

Чансаа : 2023.3

Багийн чансаа : 5

Тэмцээн : 7

Тоглолт : 46

Хожил : 33

12 -р сар : B зэрэглэл ( 2017-12-12 )

Эхлэлийн чансаа : 1500.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ХИШИГБАЯР Гантулга 3-0 =
2 Тойрог МЯГМАР Дэнзэн 3-0 1500.0 162.2
3 Тойрог НАРАНБААТАР Батсуурь 3-0 1116.7 68.8
4 Тойрог БУЯНХИШИГ Эрдэнэбат 3-0 =
5 Тойрог ДЭЛГЭРБУЯН Эрдэнэтөгс 3-2 1642.1 142.1
6 Шигшээ 16 АМАРЗАЯА Гончигсумлаа 3-0 1262.7 30.5
7 Шөвгийн 8 НАРАНБААТАР Батсуурь 1-3 1354.8 -287.0
Төгсгөлийн чансаа : 1616.7

3-р сар : B зэрэглэл ( 2022-03-20 )

Эхлэлийн чансаа : 1616.7
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАТБАЯР Лавдансүрэн 3-0 1246.0 54.1
2 Тойрог ЭНХТҮВШИН Батсэлэнгэ 3-0 1479.4 102.8
3 Тойрог ӨЛЗИЙБААТАР Сүрэндорж 3-0 1446.9 95.1
4 Тойрог ЗОЛБАЯР Мягмар 3-0 =
5 Шигшээ 16 ЭРДЭНЭБАТ Хишигбаатар 3-1 1229.9 -8.9
6 Шөвгийн 8 БАТСАЙХАН Нинжин 3-1 1764.7 93.9
7 Шөвгийн 4 ТҮВШИНТӨГС Чагнаадорж 3-0 1797.0 83.1
8 1-р байрын төлөө НАРАНБАЯР Баярмагнай 3-1 1864.2 43.3
Төгсгөлийн чансаа : 2080.1

5-р сар : A зэрэглэл ( 2022-05-14 )

Эхлэлийн чансаа : 1500.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ЭНХБАЯР 3-0 2040.8 468.3
2 Тойрог ЛХАГВАСҮРЭН Энхбат 0-3 1500.0 -162.2
3 Тойрог МӨНХБАЯСГАЛАН Оюунбаатар 1-3 1704.1 -64.8
4 Тойрог МӨРӨНСҮЛД Энхтөр 0-3 1873.0 -59.2
Төгсгөлийн чансаа : 1682.0

3-р сар : B зэрэглэл ( 2023-03-11 )

Эхлэлийн чансаа : 1672.2
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ЭНХТАМИРБАЯСГАЛАН 1-3 1915.4 -52.2
2 Тойрог ЦОЛМОН Отгонбат 0-3 1713.2 -155.0
3 Тойрог ТЭНҮҮН Буян 1-3 1063.6 -334.7
4 Тойрог БУЯН Доржготов 3-0 1377.9 82.0
5 Тойрог САЙХАНТАМИР Отгонхүү 3-0 1573.8 133.3
6 Тойрог ЭНХБААТАР Дамдин 3-2 1479.2 23.9
7 Шигшээ 32 БУЯНТОГТОХ Ганболд 3-0 1562.4 232.5
8 Шигшээ 16 ЦОЛМОН Отгонбат 3-0 1820.0 137.9
9 Шөвгийн 8 ТУЛГАА Батжаргал 2-3 2154.0 19.2
Төгсгөлийн чансаа : 1758.9

4- сар : B зэрэглэл ( 2023-04-08 )

Эхлэлийн чансаа : 1682.6
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АНАНД Энхжаргал 3-1 1407.4 28.3
2 Тойрог МЭНДБАЯР 3-0 1500.0 58.4
3 Тойрог ТАРВАЧИНБО Буян 3-0 1532.3 63.7
4 Тойрог ТҮВШИНТӨГС Чагнаадорж 3-0 1562.2 72.0
5 Тойрог ЧИНБАТ Машбат 3-1 1347.2 19.4
6 Шигшээ 16 УЧРАЛТ-ОД Галиндэв 2-3 1419.8 -252.0
Төгсгөлийн чансаа : 1672.4

6-р сар : B зэрэглэл ( 2023-06-10 )

Эхлэлийн чансаа : 1675.8
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ЭНХ-ОД Чимэдцэрэн 3-1 1700.0 111.1
2 Тойрог ЭНХТҮВШИН Батсэлэнгэ 3-2 1271.0 -22.4
3 Тойрог ЭРХЭМ 3-1 1500.0 63.9
4 Тойрог ЛХАГВАЖАРГАЛ Ганзориг 2-3 1527.2 -104.1
5 Шигшээ 16 ӨСӨХБАЯР Хадбаатар 1-3 1431.5 -231.5
Төгсгөлийн чансаа : 1492.7

11-р сар : B зэрэглэл ( 2023-11-19 )

Эхлэлийн чансаа : 1858.2
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог НАЦАГДОРЖ Өлзийжаргал 2-3 2108.8 -8.9
2 Тойрог ТОГТУУН Буян 3-2 1627.1 14.1
3 Тойрог ТҮВШИНТӨГС Чагнаадорж 3-1 1615.6 62.8
4 Тойрог УЧРАЛТ-ОД Галиндэв 3-0 1727.7 124.7
5 Тойрог ЭНХТҮВШИН Батсэлэнгэ 3-1 1291.2 0.5
6 Шигшээ 32 ТЭМҮҮЛЭН Болдбаатар 3-1 1447.5 -4.6
7 Шигшээ 16 ТЭНҮҮН Мөнхжаргал 2-3 1909.3 -23.3
Төгсгөлийн чансаа : 2023.3