Оролцогч

БАТГЭРЭЛ Нарангэрэл

Зэрэглэл : C

Чансаа : 1615.7

Багийн чансаа : 3

Тэмцээн : 4

Тоглолт : 29

Хожил : 21

11-р сар : C зэрэглэл ( 2017-11-27 )

Эхлэлийн чансаа : 1500.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АМГАЛАН Дашзэвэг 3-1 2044.5 431.5
2 Тойрог ГҮНБИЛЭГ Билэгсайхан 3-0 1214.6 88.0
3 Тойрог ЛХАГВАНАСАН Батбаатар 3-0 851.2 31.8
4 Тойрог СҮХЭЭ Борхүү 3-0 1392.1 131.9
5 Тойрог ТӨВШИНБАЯР Намсрай 3-0 1017.4 52.5
6 Шигшээ 32 ТӨВШИНБАЯР Намсрай 3-0 1627.4 36.1
7 Шигшээ 16 НОЁНХАНГАЙ Дамдинсүрэн 0-3 2076.6 -228.2
Төгсгөлийн чансаа : 2043.5

8-р сар : C зэрэглэл ( 2022-08-07 )

Эхлэлийн чансаа : 2043.5
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог САРАНГОО Түвдэндорж 0-3 1900.0 -146.0
2 Тойрог ЭНХТӨР Шатар 3-0 1443.0 23.2
3 Тойрог ОТГОНБААТАР Өлзийцолмон 3-0 =
4 Тойрог АНАНД Энхжаргал 3-2 1765.5 -16.5
5 Тойрог ГАН-ЭРДЭНЭ Баярцагаан 3-1 1500.0 2.5
6 Шигшээ 32 ТҮВШИНСАНАА Гансүх 3-0 1773.2 124.6
7 Шигшээ 16 ЭРДЭНЭБАЗАР Б 3-1 2011.6 91.9
8 Шөвгийн 8 САРАНГОО Түвдэндорж 2-3 2084.2 -45.3
Төгсгөлийн чансаа : 2078.0

12-р сар : C зэрэглэл ( 2022-12-04 )

Эхлэлийн чансаа : 2078.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ДОЛГОРСҮРЭН Мөнхжаргал 3-1 1742.7 15.1
2 Тойрог БАТЗАЯА Баярсайхан 3-0 1391.2 10.3
3 Тойрог ПҮРЭВХҮҮ Нямхүү 3-0 1467.5 15.0
4 Тойрог ЭНХЖИН Төвшинбаяр 3-0 1659.4 25.3
5 Тойрог ТҮВШИНБАЯР Ганбаатар 3-0 1500.1 15.4
6 Шигшээ 32 АДЪЯАБААТАР Ганболд 3-2 1619.0 -37.3
7 Шигшээ 16 ПҮРЭВСҮРЭН Банзрагч 3-2 1839.2 -4.0
8 Шөвгийн 8 АМГАЛАН Дашзэвэг 2-3 2116.2 -35.5
Төгсгөлийн чансаа : 2082.2

5-р сар : C зэрэглэл ( 2024-05-18 )

Эхлэлийн чансаа : 2080.8
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАТБОЛД Нэргүй 3-0 1427.1 10.9
2 Тойрог БИЛГҮҮН Энх-амгалан 0-3 1808.6 -117.5
3 Тойрог ДОЛГОРСҮРЭН Мөнхжаргал 3-2 1584.9 -19.6
4 Тойрог ЦЭРЭНДОРЖ 1-3 1500.0 -116.6
5 Тойрог ЭНХСАЙХАН Жамъяансүрэн 0-3 1592.2 -129.5
6 Шигшээ 64 БУЯН-ЭРДЭНЭ Ц 1-3 1573.4 -92.8
Төгсгөлийн чансаа : 1615.7