Оролцогч
БУЯНДЭЛГЭР. Б

Зэрэглэл : C
Чансаа : 1534.2
Багийн чансаа : 3
Тэмцээн : 4
Тоглолт : 25
Хожил : 14
11-р сар : C зэрэглэл ( 2023-11-12 )
Эхлэлийн чансаа : | 1706.3 | ||||
№ | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тойрог | МУРАГЕР | 0-3 | 1902.6 | -108.1 |
2 | Тойрог | БАЯНЖАРГАЛ Саруул-Эрдэнэ | 3-2 | 1593.7 | 47.1 |
3 | Тойрог | ОЮУНБИЛЭГ Хуяг | 3-0 | 1438.9 | 91.8 |
4 | Тойрог | ЭНХТӨР Шатар | 3-1 | 1609.7 | 101.0 |
5 | Тойрог | НАМСРАЙЖАВ Нямдаваа | 3-1 | = | |
6 | Шигшээ 32 | НАМУУН Батжаргал | 3-1 | 1475.7 | 18.7 |
7 | Шигшээ 16 | БОЛДБААТАР Э | 3-0 | 2249.3 | 138.3 |
8 | Шөвгийн 8 | ДҮҮРЭНЖАРГАЛ Цолмон | 2-3 | 1887.6 | -87.6 |
Төгсгөлийн чансаа : | 1907.6 |
5-р сар : C зэрэглэл ( 2024-05-18 )
Эхлэлийн чансаа : | 1910.1 | ||||
№ | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тойрог | БАТЗАЯА Баярсайхан | 3-2 | 1751.0 | 13.9 |
2 | Тойрог | БУЯН-ЭРДЭНЭ Ц | 3-2 | 1378.8 | -28.0 |
3 | Тойрог | ЛОСОЛМАА З | 3-0 | = | |
4 | Тойрог | НАМУУН Батжаргал | 0-3 | 1329.5 | -147.8 |
5 | Тойрог | СУМЪЯАБАЗАР Лхагвасүрэн | 3-0 | = | |
6 | Шигшээ 32 | НАМСРАЙЖАВ Нямдаваа | 1-3 | = | |
Төгсгөлийн чансаа : | 1748.2 |
11-р сар : C зэрэглэл ( 2024-11-09 )
Эхлэлийн чансаа : | 1801.3 | ||||
№ | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тойрог | ЕРУЛАН | 0-3 | = | |
2 | Тойрог | ЗОЛБОО З | 3-1 | 1774.6 | 75.9 |
3 | Тойрог | ЗОЛЖАРГАЛ Будбаяр | 1-3 | 1746.7 | -96.8 |
4 | Тойрог | НАРАНТУЯА Сураа | 3-1 | = | |
5 | Тойрог | УУГАНБАЯР Т | 2-3 | 1536.1 | -107.4 |
Төгсгөлийн чансаа : | 1673.0 |
5-р сар : C зэрэглэл ( 2025-05-03 )
Эхлэлийн чансаа : | 1698.1 | ||||
№ | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тойрог | ГАНБАЯР Г | 0-3 | 2150.2 | -48.9 |
2 | Тойрог | ДУЛАМСҮРЭН Батмөнх | 2-3 | = | |
3 | Тойрог | МӨНХДӨЛ Баярбаясгалан | 1-3 | 1690.3 | -128.3 |
4 | Тойрог | СОДЖАРГАЛ А | 3-0 | = | |
5 | Тойрог | ХИШИГНЯМ М | 3-0 | = | |
6 | Шигшээ 32 | ГАНБАЯР Г | 1-3 | 2198.8 | 13.3 |
Төгсгөлийн чансаа : | 1534.2 |