Оролцогч

ТӨРБАТ Дашцэрэн

Зэрэглэл : B

Чансаа : 723.6

Багийн чансаа : 4

Тэмцээн : 5

Тоглолт : 34

Хожил : 20

11-р сар : C зэрэглэл ( 2022-11-12 )

Эхлэлийн чансаа : 1500.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АНАНД Энхжаргал 2-3 1887.4 65.4
2 Тойрог БАТТУЛГА Нямбал 0-3 1001.0 -342.3
3 Тойрог БАЗАРРАГЧАА Даньхүрэл 3-2 1843.1 233.6
4 Тойрог ПҮРЭВСҮРЭН Төмөрхүү 3-0 1032.0 54.7
5 Тойрог ЭНХ-ОД ГАНЗОРИГ 3-2 =
6 Шигшээ 64 СҮГЛЭГМАА Буянтогтох 3-2 1509.4 56.0
7 Шигшээ 32 АНАНД Энхжаргал 0-3 1840.0 -36.0
Төгсгөлийн чансаа : 1531.4

1-р сар : C зэрэглэл ( 2023-01-08 )

Эхлэлийн чансаа : 1471.4
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ХУЛАН Гантулга 2-3 1932.6 37.5
2 Тойрог УРАНЧИМЭГ Дэмбэрэл 0-3 1822.2 -31.7
3 Тойрог ДЭЛГЭРБАЯР Гантулга 3-1 1908.8 173.3
4 Тойрог САЙНЗАЯА Болормаа 3-0 1500.0 85.1
5 Тойрог ЭНХТҮВШИН Дашжүгдэр 3-0 792.3 12.4
6 Шигшээ 32 ЭНХБОЛД Намнан 0-3 2052.8 -59.6
Төгсгөлийн чансаа : 1688.4

1-р сар : C зэрэглэл ( 2024-01-20 )

Эхлэлийн чансаа : 1553.3
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АНУЖИН Энхбат 0-3 1500.0 -111.9
2 Тойрог МӨНХ-ОД Анхбаяр 3-0 1745.3 169.5
3 Тойрог ТЭЛМҮҮН Б 3-0 1500.0 91.1
4 Тойрог БИШРЭЛТ-ОД Хаш-эрдэнэ 3-1 1496.4 73.5
5 Тойрог ЧИНЗОРИГ Бат-Очир 3-2 =
6 Шигшээ 64 ОДГЭРЭЛ Батдэлгэр 1-3 1566.1 -136.4
Төгсгөлийн чансаа : 1639.1

4-р сар : C зэрэглэл ( 2025-04-13 )

Эхлэлийн чансаа : 1672.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАТТӨМӨР 3-0 1628.8 112.8
2 Тойрог НАЦАГДОРЖ Лухай 1-3 1662.7 -104.7
3 Тойрог ОТГОНБААТАР Өлзийцолмон 3-0 1088.4 26.6
4 Тойрог ХҮСЭЛБАЯР А 3-0 1500.0 82.5
5 Тойрог ӨСӨХ-ИРЭЭДҮЙ Г 3-0 =
6 Шигшээ 32 ОТГОНБААТАР Өлзийцолмон 3-1 1291.4 11.0
7 Шигшээ 16 ЗОЛЖАРГАЛ Баянзул 3-2 =
8 Шөвгийн 8 ОРГИЛ Сэргэлэнбаяр 3-1 1812.2 82.1
9 Шөвгийн 4 ТЭЛМҮҮН Дэлгэрмөрөн 3-1 1790.0 71.3
10 1-р байрын төлөө МӨНХ-ОД Анхбаяр 3-1 1932.1 62.0
Төгсгөлийн чансаа : 2015.7

5-р сар : B зэрэглэл ( 2025-05-10 )

Эхлэлийн чансаа : 2015.7
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ТЭМҮҮЖИН Цэмягмар 2-3 1690.5 -227.0
2 Тойрог УЧРАХ О 2-3 1592.2 -221.5
3 Тойрог НАРАНБААТАР Батсуурь 2-3 1662.2 -242.1
4 Тойрог ЭНХЖИН Төвшинбаяр 0-3 1871.4 -249.7
5 Тойрог ЭНХТҮВШИН Батсэлэнгэ 1-3 1471.7 -351.8
Төгсгөлийн чансаа : 723.6