Тэмцээн

12-р сар

Зэрэглэл

C

Огноо

2022-12-04

Оролцогч

45

Ялагч

АНАНД Энхжаргал

ТОЙРОГ 1

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ЭНХЖИН Төвшинбаяр 1 0 3 0 3 2 (7) IV
2 БАТЗАЯА Баярсайхан 3 0 3 2 3 3 (11) III
3 БАТГЭРЭЛ Нарангэрэл 3 3 3 3 3 5 (15) I
4 ДОЛГОРСҮРЭН Мөнхжаргал 1 0 1 3 3 2 (8) V
5 ТҮВШИНБАЯР Ганбаатар 3 3 0 0 3 3 (9) II
6 ПҮРЭВХҮҮ Нямхүү 0 0 0 0 0 0 (0) VI

ТОЙРОГ 2

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ТЭНҮҮН Мөнхжаргал 3 3 3 0 3 4 (12) I
2 БАТ-ОРГИЛ Энхжаршил 1 3 3 3 2 3 (12) III
3 БАТСАЙХАН Доржжигжид 0 1 2 3 1 1 (7) VI
4 ДҮҮРЭНЖАРГАЛ Цолмон 2 0 3 2 3 2 (10) V
5 ӨСӨХ-ИРЭЭДҮЙ Золбаяр 3 2 2 3 1 2 (11) IV
6 ГАРАМХАНД Ж 2 3 3 1 3 3 (12) II

ТОЙРОГ 3

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 СОЁЛОО 3 3 2 1 3 3 (12) III
2 ХУЛАН Гантулга 0 3 3 3 3 4 (12) I
3 МАРТ Нацагдорж 0 2 2 0 3 1 (7) V
4 ЭНХТӨР Шатар 3 1 3 1 3 3 (11) IV
5 БАТСҮХ Даваабазар 3 1 3 3 3 4 (13) II
6 ПҮРЭВЦЭЦЭГ Чулуунбаатар 0 0 0 0 0 0 (0) VI

ТОЙРОГ 4

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ЛУТАА Н 3 3 3 3 3 5 (15) I
2 ПҮРЭВСҮРЭН Банзрагч 0 2 3 3 3 3 (11) II
3 ХҮСЛЭН Гантулга 0 3 2 0 0 1 (5) VI
4 БАЯНЖАРГАЛ Саруул-Эрдэнэ 1 2 3 3 1 2 (10) IV
5 ГАЛБАДРАХ Ганхуяг 0 1 3 1 3 2 (8) III
6 ГАНБААТАР Гомбодорж 0 1 3 3 0 2 (7) V

ТОЙРОГ 5

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ЧИНГҮҮН Адъяасүрэн 3 2 3 3 3 4 (14) II
2 ДЭЛГЭРБАЯР Гантулга 2 1 3 3 3 3 (12) III
3 ЗОЛБАЯР Мягмар 3 3 3 0 3 4 (12) I
4 БОЛОР-ЭРДЭНЭ Чойжилсүрэн 0 2 2 2 3 1 (9) V
5 АНАНД Энхжаргал 0 0 3 3 3 3 (9) IV
6 ЭНХСАЙХАН Дамдин 0 0 1 1 1 0 (3) VI

ТОЙРОГ 6

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ДАВААЦЭРЭН Пүрэв-очир 3 3 3 1 3 (10) II
2 ДӨЛГӨӨНӨӨ Мөнхбилэг 2 3 3 2 2 (10) III
3 УУГАНБАЯР Баттулга 0 0 3 0 1 (3) IV
4 ЦЭЦЭГСАЙХАН Цэрэндаш 0 2 1 2 0 (5) V
5 МӨНХ-ОД Анхбаяр 3 3 3 3 4 (12) I

ТОЙРОГ 7

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 АМГАЛАН Дашзэвэг 3 3 3 3 4 (12) I
2 УРАНЧИМЭГ Дэмбэрэл 1 3 3 2 2 (9) III
3 ЭНХТҮВШИН Дашжүгдэр 0 0 1 0 0 (1) V
4 БАЛЖЫЕВ Жаргал 0 0 3 1 1 (4) IV
5 ЭРХЭМБИЛЭГ Мөнхбат 2 3 3 3 3 (11) II

ТОЙРОГ 8

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ТҮВШИНСАНАА Гансүх 1 0 0 0 0 (1) V
2 АДЪЯАБААТАР Ганболд 3 0 1 2 1 (6) IV
3 ЧИНБАТ Машбат 3 3 3 3 4 (12) I
4 ГҮНБИЛЭГ Билэгсайхан 3 3 0 0 2 (6) III
5 ЕРӨӨЛТ Батбаяр 3 3 2 3 3 (11) II

ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД

Round of 32Round of 16QuaterfinalsSemifinalsFinals

ЛУТАА Н

3

ДАВААЦЭРЭН Пүрэв-очир

1

ЛУТАА Н

3

ЭРХЭМБИЛЭГ Мөнхбат

0

ЛУТАА Н

2

ТЭНҮҮН Мөнхжаргал

3
1-р байрын төлөө

ТЭНҮҮН Мөнхжаргал

1

АНАНД Энхжаргал

3
3-р байрын төлөө

ЛУТАА Н

3

АМГАЛАН Дашзэвэг

1

ЭРХЭМБИЛЭГ Мөнхбат

3

ЭНХЖИН Төвшинбаяр

2

ТЭНҮҮН Мөнхжаргал

3

...

ТЭНҮҮН Мөнхжаргал

3

ДЭЛГЭРБАЯР Гантулга

0

ДЭЛГЭРБАЯР Гантулга

3

УУГАНБАЯР Баттулга

1

БАТГЭРЭЛ Нарангэрэл

3

ПҮРЭВСҮРЭН Банзрагч

2

БАТГЭРЭЛ Нарангэрэл

2

АМГАЛАН Дашзэвэг

3

АМГАЛАН Дашзэвэг

0

АНАНД Энхжаргал

3

УРАНЧИМЭГ Дэмбэрэл

0

АМГАЛАН Дашзэвэг

3

АНАНД Энхжаргал

3

ЕРӨӨЛТ Батбаяр

0

АНАНД Энхжаргал

3

ХУЛАН Гантулга

1

ЧИНГҮҮН Адъяасүрэн

1

ХУЛАН Гантулга

3