Тэмцээн

10- р сар

Зэрэглэл

B

Огноо

2022-10-09

Оролцогч

47

Ялагч

БАЯНМӨНХ Энх-Амгалан

ТОЙРОГ 1

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ДӨЛГӨӨН Баянмөнх 3 1 2 3 3 3 (12) IV
2 САНДУЙЖАВ Энхбат 2 3 3 3 3 4 (14) I
3 СЛАВА 3 0 1 3 3 3 (10) III
4 ЭРДЭНЭХҮҮ Б 3 1 3 3 3 4 (13) II
5 ТАРВАЧИНБО Буян 0 1 0 1 3 1 (5) V
6 ЭНХТҮВШИН Дашжүгдэр 0 0 0 0 2 0 (2) VI

ТОЙРОГ 2

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ЭРХЭМБАЯР 1 0 3 3 3 3 (10) II
2 ЭРДЭНЭБАЗАР Б 3 0 3 3 1 3 (10) III
3 ГАЛХҮҮ Доржбямба 3 3 3 3 3 5 (15) I
4 АРСЛАН 0 0 0 0 1 0 (1) VI
5 МАНДУУЛ 1 0 0 3 0 1 (4) V
6 БАТТУЛГА Ж 0 3 0 3 3 3 (9) IV

ТОЙРОГ 3

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 САЙХАНТАМИР Отгонхүү 3 2 0 3 2 (8) II
2 АЛЕК 0 3 2 3 2 (8) IV
3 ХАРЦАГА Болд 3 2 1 3 2 (9) III
4 УЧРАЛТ-ОД Галиндэв 3 3 3 3 4 (12) I
5 ЦЭДЭНБАЛЖИР Ондог 1 0 2 1 0 (4) V

ТОЙРОГ 4

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 НЯМБАТ Даш 0 1 1 1 2 0 (5) VI
2 СҮХЭЭ Санжаа 3 3 3 3 3 5 (15) I
3 АЛТАННЯМ Бибиш 3 1 0 3 2 2 (9) V
4 НАРАНБААТАР Батсуурь 3 2 3 2 2 2 (12) IV
5 БУЯНТОГТОХ Ганболд 3 1 2 3 3 3 (12) II
6 МӨНХЖАРГАЛ Идэш 3 1 3 3 1 3 (11) III

ТОЙРОГ 5

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 МАЗАН 3 3 3 3 3 5 (15) I
2 ТҮГЭЭМЭЛ 1 3 3 1 0 2 (8) IV
3 ЭНХБААТАР Дамдин 0 2 0 1 0 0 (3) VI
4 ТУЯАЖАРГАЛ Бадамсамбуу 1 1 3 1 0 1 (6) V
5 УУГАНБАЯР Гэрэлчулуун 1 3 3 3 3 4 (13) II
6 ТУЛГА Цэрэнгаваа 1 3 3 3 1 3 (11) III

ТОЙРОГ 6

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ТЭНҮҮН Мөнхжаргал 3 1 1 2 3 2 (10) III
2 БАТТУЛГА Нямбал 0 0 1 3 1 1 (5) V
3 ДАРХАНЖАРГАЛ Жаргалсайхан 3 3 1 3 3 4 (13) II
4 БАДАМЦОО Отгонбаатар 3 3 3 3 3 5 (15) I
5 АЛТАНТУЯА Шинэндорж 3 2 0 2 0 1 (7) VI
6 НЯМСҮРЭН Гүнсэн 0 3 0 0 3 2 (6) IV

ТОЙРОГ 7

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 БАЯНМӨНХ Энх-Амгалан 3 3 3 3 3 5 (15) I
2 САРАНТУЯА Сүрэн 1 0 1 1 3 1 (6) V
3 ӨСӨХБАЯР Хадбаатар 1 3 0 3 3 3 (10) III
4 БУЯН Доржготов 1 3 3 3 3 4 (13) II
5 ТЭНҮҮН Буян 0 3 0 1 3 2 (7) IV
6 БАЛЖЫЕВ Жаргал 0 0 0 0 0 0 (0) VI

ТОЙРОГ 8

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ЭНХТҮВШИН Батсэлэнгэ 3 0 2 3 3 3 (11) III
2 ЭНХЖИН Төвшинбаяр 1 2 0 3 1 1 (7) V
3 ТӨРБАЯР Батсүх 3 3 0 3 3 4 (12) II
4 БАТ-ЭРДЭНЭ Эрдэнэбаяр 3 3 3 3 3 5 (15) I
5 АРИУНЖАРГАЛ Мижиддорж 2 1 0 0 1 0 (4) VI
6 СИЙЛЭГМАА Баярмагнай 1 3 2 1 3 2 (10) IV

ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД

Round of 32Round of 16QuaterfinalsSemifinalsFinals

СҮХЭЭ Санжаа

3

ТӨРБАЯР Батсүх

2

СҮХЭЭ Санжаа

0

МАЗАН

3

МАЗАН

2

БАЯНМӨНХ Энх-Амгалан

3
1-р байрын төлөө

БАЯНМӨНХ Энх-Амгалан

3

САНДУЙЖАВ Энхбат

2
3-р байрын төлөө

МАЗАН

3

ГАЛХҮҮ Доржбямба

0

ЭРДЭНЭХҮҮ Б

0

МАЗАН

3

БАЯНМӨНХ Энх-Амгалан

3

ДАРХАНЖАРГАЛ Жаргалсайхан

0

БАЯНМӨНХ Энх-Амгалан

3

ЭРХЭМБАЯР

1

ЭРХЭМБАЯР

3

УЧРАЛТ-ОД Галиндэв

2

САНДУЙЖАВ Энхбат

3

САЙХАНТАМИР Отгонхүү

2

САНДУЙЖАВ Энхбат

3

АЛЕК

1

САНДУЙЖАВ Энхбат

3

ГАЛХҮҮ Доржбямба

2

ТЭНҮҮН Мөнхжаргал

1

АЛЕК

3

ГАЛХҮҮ Доржбямба

3

СЛАВА

0

ГАЛХҮҮ Доржбямба

3

БАТ-ЭРДЭНЭ Эрдэнэбаяр

2

УУГАНБАЯР Гэрэлчулуун

2

БАТ-ЭРДЭНЭ Эрдэнэбаяр

3