Тэмцээн
10- р сар
Зэрэглэл
C
Огноо
2022-10-02
Оролцогч
49
Ялагч
ТУЯАЖАРГАЛ Бадамсамбуу
ТОЙРОГ 1
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТАРВАЧИНБО Буян | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 2 | ГАРАМХАНД Ж | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 (10) | III | |
| 3 | ЗАЯАЖАРГАЛ Нямдорж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | VI | |
| 4 | МӨНХ-ОД Анхбаяр | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 (7) | IV | |
| 5 | ИДЭР Энхбаатар | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 (5) | V | |
| 6 | НЯМСҮРЭН Гүнсэн | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (13) | II | |
ТОЙРОГ 2
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТУУЛАЙХҮҮ Энх-амгалан | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 (11) | III | |
| 2 | ХУЛАН Гантулга | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 (11) | IV | |
| 3 | АНАНД Энхжаргал | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 4 | АМГАЛАН-ЭРДЭНЭ Алтанхуяг | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 (7) | V | |
| 5 | МАНДУУЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 (7) | VI | |
| 6 | ЭРХЭМБИЛЭГ Мөнхбат | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 (14) | II | |
ТОЙРОГ 3
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАТРАГЧАА Нямдэчин | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 (9) | III | |
| 2 | ПҮРЭВСҮРЭН Төмөрхүү | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 (4) | VI | |
| 3 | ЦЭНДСҮРЭН Ц | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 (11) | IV | |
| 4 | ТҮВШИНСАНАА Гансүх | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 (13) | II | |
| 5 | БАТ-ОРШИХ Оргил | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 6 | МӨНХБАТ Бямбахүү | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 (5) | V | |
ТОЙРОГ 4
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТЭНҮҮН Мөнхжаргал | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 (11) | II | |
| 2 | УРАНЧИМЭГ Дэмбэрэл | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 (13) | I | |
| 3 | БИЛГҮҮН Энх-амгалан | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (10) | III | |
| 4 | ДОЛГОРСҮРЭН Мөнхжаргал | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 (11) | V | |
| 5 | ЭНХТӨР Шатар | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 (11) | IV | |
| 6 | ЭНХЖАРГАЛ Мягмарзана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | VI | |
ТОЙРОГ 5
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТҮГЭЭМЭЛ | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 (13) | V | |
| 2 | МӨНХСОЁМБО Дорж | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 (16) | II | |
| 3 | ЧУЛУУНБАТ Маруш | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (4) | VII | |
| 4 | АМАРТҮВШИН Отгонбаяр | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 (11) | IV | |
| 5 | ХИШИГБААТАР Цэрэндулам | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 (11) | III | |
| 6 | ЕРӨӨЛТ Батбаяр | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 7 | ПҮРЭВХҮҮ Нямхүү | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 (10) | VI | |
ТОЙРОГ 6
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СҮХЭЭ Борхүү | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 (7) | V | |
| 2 | ТӨМӨРХУЯГ Хуягбаатар | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 (11) | IV | |
| 3 | СЭЦЭН Төрбат | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 (11) | II | |
| 4 | ТУЯАЖАРГАЛ Бадамсамбуу | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 5 | ЭНХ-АМГАЛАН Алтаншар | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 (9) | III | |
| 6 | ТӨВШИНБАЯР Намсрай | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 (5) | VI | |
ТОЙРОГ 7
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАРТ Нацагдорж | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 (6) | V | |
| 2 | ДӨЛ Батсайхан | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 (11) | III | |
| 3 | БАЗАРРАГЧАА Даньхүрэл | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 4 | БАЯНЖАРГАЛ Саруул-Эрдэнэ | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 (11) | IV | |
| 5 | АНУЖИН Батмөнх | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 (14) | II | |
| 6 | ЗОЛБАЯР Мягмар | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 (10) | VI | |
ТОЙРОГ 8
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НЭРГҮЙ Цоодол | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 2 | БОЛОР-ЭГШИГЛЭН Батмөнх | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (14) | II | |
| 3 | ХҮСЛЭН Гантулга | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 (8) | V | |
| 4 | ЭНХСАЙХАН Дамдин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | VI | |
| 5 | БАТБОЛД Нэргүй | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (10) | III | |
| 6 | БАТЗАЯА Баярсайхан | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 (9) | IV | |
ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД
| Round of 32 | Round of 16 | Quaterfinals | Semifinals | Finals |
|---|---|---|---|---|
ЕРӨӨЛТ Батбаяр 3
БИЛГҮҮН Энх-амгалан 1 |
ЕРӨӨЛТ Батбаяр 2
НЯМСҮРЭН Гүнсэн 3 |
НЯМСҮРЭН Гүнсэн 3
АНАНД Энхжаргал 2 |
1-р байрын төлөө
НЯМСҮРЭН Гүнсэн 2
ТУЯАЖАРГАЛ Бадамсамбуу 33-р байрын төлөө
АНАНД Энхжаргал 1
ТАРВАЧИНБО Буян 3 |
|
НЯМСҮРЭН Гүнсэн 3
ТӨМӨРХУЯГ Хуягбаатар 0 |
||||
АНАНД Энхжаргал 3
БАТРАГЧАА Нямдэчин 0 |
АНАНД Энхжаргал 3
БАТЗАЯА Баярсайхан 1 |
|||
БОЛОР-ЭГШИГЛЭН Батмөнх 1
БАТЗАЯА Баярсайхан 3 |
||||
ТАРВАЧИНБО Буян 3
ТҮВШИНСАНАА Гансүх 1 |
ТАРВАЧИНБО Буян 3
МӨНХСОЁМБО Дорж 1 |
ТАРВАЧИНБО Буян 1
ТУЯАЖАРГАЛ Бадамсамбуу 3 |
||
МӨНХСОЁМБО Дорж 3
ХУЛАН Гантулга 0 |
||||
БАЗАРРАГЧАА Даньхүрэл 1
ТЭНҮҮН Мөнхжаргал 3 |
ТЭНҮҮН Мөнхжаргал 1
ТУЯАЖАРГАЛ Бадамсамбуу 3 |
|||
БАТБОЛД Нэргүй 0
ТУЯАЖАРГАЛ Бадамсамбуу 3 |
||||
