Тэмцээн

10- р сар

Зэрэглэл

C

Огноо

2022-10-02

Оролцогч

49

Ялагч

ТУЯАЖАРГАЛ Бадамсамбуу

ТОЙРОГ 1

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ЗАЯАЖАРГАЛ Нямдорж 0 0 0 0 0 0 (0) VI
2 ТАРВАЧИНБО Буян 3 3 3 3 3 5 (15) I
3 ИДЭР Энхбаатар 3 0 2 0 0 1 (5) V
4 МӨНХ-ОД Анхбаяр 3 1 3 0 0 2 (7) IV
5 ГАРАМХАНД Ж 3 1 3 3 0 3 (10) III
6 НЯМСҮРЭН Гүнсэн 3 1 3 3 3 4 (13) II

ТОЙРОГ 2

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ХУЛАН Гантулга 1 2 3 3 2 2 (11) IV
2 ТУУЛАЙХҮҮ Энх-амгалан 3 3 3 2 0 3 (11) III
3 АНАНД Энхжаргал 3 0 3 3 3 4 (12) I
4 АМГАЛАН-ЭРДЭНЭ Алтанхуяг 0 1 1 3 2 1 (7) V
5 МАНДУУЛ 0 3 1 2 1 1 (7) VI
6 ЭРХЭМБИЛЭГ Мөнхбат 3 3 2 3 3 4 (14) II

ТОЙРОГ 3

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ТҮВШИНСАНАА Гансүх 3 3 3 1 3 4 (13) II
2 БАТРАГЧАА Нямдэчин 0 3 3 0 3 3 (9) III
3 ПҮРЭВСҮРЭН Төмөрхүү 2 0 1 1 0 0 (4) VI
4 ЦЭНДСҮРЭН Ц 2 1 3 2 3 2 (11) IV
5 БАТ-ОРШИХ Оргил 3 3 3 3 3 5 (15) I
6 МӨНХБАТ Бямбахүү 0 0 3 1 1 1 (5) V

ТОЙРОГ 4

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ТЭНҮҮН Мөнхжаргал 3 1 1 3 3 3 (11) II
2 БИЛГҮҮН Энх-амгалан 0 1 3 3 3 3 (10) III
3 УРАНЧИМЭГ Дэмбэрэл 3 3 3 1 3 4 (13) I
4 ДОЛГОРСҮРЭН Мөнхжаргал 3 2 1 2 3 2 (11) V
5 ЭНХТӨР Шатар 0 2 3 3 3 3 (11) IV
6 ЭНХЖАРГАЛ Мягмарзана 0 0 0 0 0 0 (0) VI

ТОЙРОГ 5

Оролцогч 1234567 ХожилБайр
1 ТҮГЭЭМЭЛ 3 0 2 2 3 3 3 (13) V
2 ЧУЛУУНБАТ Маруш 1 1 0 0 1 1 0 (4) VII
3 МӨНХСОЁМБО Дорж 3 3 3 3 1 3 5 (16) II
4 ХИШИГБААТАР Цэрэндулам 3 3 0 3 2 0 3 (11) III
5 АМАРТҮВШИН Отгонбаяр 3 3 1 1 0 3 3 (11) IV
6 ЕРӨӨЛТ Батбаяр 0 3 3 3 3 3 5 (15) I
7 ПҮРЭВХҮҮ Нямхүү 2 3 1 3 0 1 2 (10) VI

ТОЙРОГ 6

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ТӨВШИНБАЯР Намсрай 1 0 2 1 1 0 (5) VI
2 ТӨМӨРХУЯГ Хуягбаатар 3 3 0 3 2 3 (11) IV
3 СҮХЭЭ Борхүү 3 0 1 2 1 1 (7) V
4 ЭНХ-АМГАЛАН Алтаншар 3 3 3 0 0 3 (9) III
5 СЭЦЭН Төрбат 3 2 3 3 0 3 (11) II
6 ТУЯАЖАРГАЛ Бадамсамбуу 3 3 3 3 3 5 (15) I

ТОЙРОГ 7

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 МАРТ Нацагдорж 2 3 1 0 0 1 (6) V
2 ДӨЛ Батсайхан 3 3 3 0 2 3 (11) III
3 ЗОЛБАЯР Мягмар 2 2 2 2 2 0 (10) VI
4 БАЯНЖАРГАЛ Саруул-Эрдэнэ 3 2 3 2 1 2 (11) IV
5 АНУЖИН Батмөнх 3 3 3 3 2 4 (14) II
6 БАЗАРРАГЧАА Даньхүрэл 3 3 3 3 3 5 (15) I

ТОЙРОГ 8

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 НЭРГҮЙ Цоодол 3 3 3 3 3 5 (15) I
2 ХҮСЛЭН Гантулга 1 1 2 1 3 1 (8) V
3 БОЛОР-ЭГШИГЛЭН Батмөнх 2 3 3 3 3 4 (14) II
4 БАТЗАЯА Баярсайхан 1 3 0 2 3 2 (9) IV
5 БАТБОЛД Нэргүй 0 3 1 3 3 3 (10) III
6 ЭНХСАЙХАН Дамдин 0 0 1 0 0 0 (1) VI

ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД

Round of 32Round of 16QuaterfinalsSemifinalsFinals

ЕРӨӨЛТ Батбаяр

3

БИЛГҮҮН Энх-амгалан

1

ЕРӨӨЛТ Батбаяр

2

НЯМСҮРЭН Гүнсэн

3

НЯМСҮРЭН Гүнсэн

3

АНАНД Энхжаргал

2
1-р байрын төлөө

НЯМСҮРЭН Гүнсэн

2

ТУЯАЖАРГАЛ Бадамсамбуу

3
3-р байрын төлөө

АНАНД Энхжаргал

1

ТАРВАЧИНБО Буян

3

НЯМСҮРЭН Гүнсэн

3

ТӨМӨРХУЯГ Хуягбаатар

0

АНАНД Энхжаргал

3

БАТРАГЧАА Нямдэчин

0

АНАНД Энхжаргал

3

БАТЗАЯА Баярсайхан

1

БОЛОР-ЭГШИГЛЭН Батмөнх

1

БАТЗАЯА Баярсайхан

3

ТАРВАЧИНБО Буян

3

ТҮВШИНСАНАА Гансүх

1

ТАРВАЧИНБО Буян

3

МӨНХСОЁМБО Дорж

1

ТАРВАЧИНБО Буян

1

ТУЯАЖАРГАЛ Бадамсамбуу

3

МӨНХСОЁМБО Дорж

3

ХУЛАН Гантулга

0

БАЗАРРАГЧАА Даньхүрэл

1

ТЭНҮҮН Мөнхжаргал

3

ТЭНҮҮН Мөнхжаргал

1

ТУЯАЖАРГАЛ Бадамсамбуу

3

БАТБОЛД Нэргүй

0

ТУЯАЖАРГАЛ Бадамсамбуу

3