Тэмцээн

9-р сар

Зэрэглэл

C

Огноо

2022-09-04

Оролцогч

50

Ялагч

СИЙЛЭГМАА Баярмагнай

ТОЙРОГ 1

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ЭРДЭНЭСҮХ 3 2 3 3 0 3 (11) III
2 БУЯНДЭЛГЭРЭГ Мягмарсүрэн 1 2 3 3 1 2 (10) IV
3 ЗОЛБАЯР Мягмар 3 3 3 3 3 5 (15) I
4 ДОЛГОРСҮРЭН Мөнхжаргал 0 1 1 3 3 2 (8) V
5 АМГАЛАН-ЭРДЭНЭ Алтанхуяг 0 1 0 0 0 0 (1) VI
6 ЭРХЭМБИЛЭГ Мөнхбат 3 3 0 1 3 3 (10) II

ТОЙРОГ 2

Оролцогч 1234567 ХожилБайр
1 НАРМАНДАХ Мөнхзул 2 3 2 3 1 3 3 (14) V
2 ХҮСЛЭН Гантулга 3 1 0 2 0 3 2 (9) VI
3 БОЛОР-ЭГШИГЛЭН Батмөнх 0 3 3 1 3 3 4 (13) III
4 ТУУЛАЙХҮҮ Энх-амгалан 3 3 1 1 2 3 3 (13) IV
5 ПҮРЭВСҮРЭН Төмөрхүү 2 3 3 3 1 3 4 (15) II
6 ПҮРЭВХҮҮ Нямхүү 3 3 1 3 3 3 5 (16) I
7 ОЧИРПҮРЭВ 0 0 0 0 0 0 0 (0) VII

ТОЙРОГ 3

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ЦОГ 3 3 1 0 3 3 (10) III
2 ЖАВХЛАН Г 2 3 0 0 3 2 (8) IV
3 ЧУЛУУНБАТ Маруш 0 2 0 0 3 1 (5) V
4 МӨНХСОЁМБО Дорж 3 3 3 3 3 5 (15) I
5 ТУЯАЖАРГАЛ Бадамсамбуу 3 3 3 0 3 4 (12) II
6 САРУУЛТУЯА 0 1 0 0 1 0 (2) VI

ТОЙРОГ 4

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ХУЛАН Гантулга 2 3 3 3 1 3 (12) IV
2 БАТРАГЧАА Нямдэчин 3 2 3 3 0 3 (11) III
3 ТЭНҮҮН Буян 2 3 3 3 2 3 (13) II
4 АЛТАНГЭРЭЛ Түмэнбаяр 1 0 2 3 0 1 (6) V
5 БАТ-ИРЭЭДҮЙ Бат-Идэр 0 0 1 0 0 0 (1) VI
6 НЯМСҮРЭН Гүнсэн 3 3 3 3 3 5 (15) I

ТОЙРОГ 5

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 АМГАЛАН Дашзэвэг 3 3 3 3 3 5 (15) I
2 ЭНХБОЛД Дорж 1 0 0 2 0 0 (3) VI
3 ЭНХТУЛГА Э 2 3 3 3 3 4 (14) II
4 ЧИНБАТ Машбат 1 3 1 3 3 3 (11) III
5 СҮХЭЭ Борхүү 1 3 0 2 2 1 (8) IV
6 СЭЦЭН Төрбат 0 3 0 0 3 2 (6) V

ТОЙРОГ 6

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 НЭРГҮЙ Цоодол 3 3 3 3 3 5 (15) I
2 БАТСАЙХАН Доржжигжид 0 1 0 1 3 1 (5) V
3 ДҮҮРЭНЖАРГАЛ Цолмон 1 3 0 1 1 1 (6) VI
4 СИЙЛЭГМАА Баярмагнай 1 3 3 3 3 4 (13) II
5 ЕРӨӨЛТ Батбаяр 0 3 3 0 3 3 (9) III
6 БАЗАРРАГЧАА Даньхүрэл 0 1 3 1 1 1 (6) IV

ТОЙРОГ 7

Оролцогч 1234567 ХожилБайр
1 ТҮВШИНСАНАА Гансүх 3 0 0 0 1 3 2 (7) V
2 МӨНХДЭМБЭРЭЛ Батсуурь 0 0 0 0 0 0 0 (0) VII
3 УРАНЧИМЭГ Дэмбэрэл 3 3 3 3 3 3 6 (18) I
4 ИДЭР Энхбаатар 3 3 0 2 2 3 3 (13) IV
5 ЭНХТҮВШИН Дашжүгдэр 3 3 0 3 3 3 5 (15) II
6 БАТ-ОРШИХ Оргил 3 3 0 3 2 3 4 (14) III
7 ГАРАМХАНД Ж 2 3 0 2 0 1 1 (8) VI

ТОЙРОГ 8

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ДАВААЦЭРЭН Пүрэв-очир 3 3 3 3 3 5 (15) I
2 ЭРДЭНЭБАЗАР Б 1 3 3 3 3 4 (13) II
3 БАЯРМАНДАЛ Гэрэлмаа 0 0 3 3 3 3 (9) III
4 АЗЗАЯА Батчулуун 1 0 0 0 2 0 (3) VI
5 ПҮРЭВЖАНЦАН 0 0 1 3 3 2 (7) IV
6 ЭНХСАЙХАН Дамдин 1 0 0 3 2 1 (6) V

ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД

Round of 32Round of 16QuaterfinalsSemifinalsFinals

ЗОЛБАЯР Мягмар

2

ЭНХТУЛГА Э

3

ЭНХТУЛГА Э

0

ТЭНҮҮН Буян

3

ТЭНҮҮН Буян

2

ЭНХТҮВШИН Дашжүгдэр

3
1-р байрын төлөө

ЭНХТҮВШИН Дашжүгдэр

2

СИЙЛЭГМАА Баярмагнай

3
3-р байрын төлөө

ТЭНҮҮН Буян

3

УРАНЧИМЭГ Дэмбэрэл

2

ТЭНҮҮН Буян

3

ПҮРЭВХҮҮ Нямхүү

0

НЭРГҮЙ Цоодол

1

ЭНХТҮВШИН Дашжүгдэр

3

ЭНХТҮВШИН Дашжүгдэр

3

ДАВААЦЭРЭН Пүрэв-очир

1

ТУЯАЖАРГАЛ Бадамсамбуу

1

ДАВААЦЭРЭН Пүрэв-очир

3

АМГАЛАН Дашзэвэг

1

СИЙЛЭГМАА Баярмагнай

3

СИЙЛЭГМАА Баярмагнай

3

НЯМСҮРЭН Гүнсэн

2

СИЙЛЭГМАА Баярмагнай

3

УРАНЧИМЭГ Дэмбэрэл

2

ЕРӨӨЛТ Батбаяр

0

НЯМСҮРЭН Гүнсэн

3

МӨНХСОЁМБО Дорж

3

ЭРДЭНЭБАЗАР Б

2

МӨНХСОЁМБО Дорж

1

УРАНЧИМЭГ Дэмбэрэл

3

БАТРАГЧАА Нямдэчин

1

УРАНЧИМЭГ Дэмбэрэл

3