Тэмцээн
5-р сар
Зэрэглэл
C
Огноо
2022-05-07
Оролцогч
30
Ялагч
ТӨГӨЛДӨР Ганбаатар
ТОЙРОГ 1
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧИНБАТ Машбат | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | II | |
| 2 | НЭРГҮЙ Цоодол | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 (11) | I | |
| 3 | ЧУЛУУНБАТ Маруш | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 (6) | III | |
| 4 | ТҮВШИНХҮҮ | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 (7) | V | |
| 5 | СИЙЛЭГМАА Баярмагнай | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 (7) | IV | |
ТОЙРОГ 2
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НЯМБАТ Даш | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (10) | I | |
| 2 | ХУЛАН Гантулга | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 (5) | V | |
| 3 | ХҮСЛЭН Гантулга | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 (6) | III | |
| 4 | БАТЖАРГАЛ Махранз | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 (6) | IV | |
| 5 | ОТГОНБАЯР Довдон | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (10) | II | |
ТОЙРОГ 3
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦЭГЦБААТАР Сүхбаатар | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 (7) | IV | |
| 2 | ОТГОНЦЭЦЭГ Цэдэндамба | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 (4) | V | |
| 3 | СҮГЛЭГМАА Буянтогтох | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 (8) | III | |
| 4 | ОТГОНБААТАР Өлзийцолмон | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 (9) | II | |
| 5 | ЭНХТҮВШИН Дашжүгдэр | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
ТОЙРОГ 4
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАРТ Нацагдорж | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 (6) | V | |
| 2 | ТҮВШИНСАНАА Гансүх | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 (10) | I | |
| 3 | ЭНХТӨР Шатар | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 (8) | IV | |
| 4 | ГАНБААТАР Гомбодорж | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 (6) | III | |
| 5 | ЕРӨӨЛТ Батбаяр | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 (10) | II | |
ТОЙРОГ 5
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТӨГӨЛДӨР Ганбаатар | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 (8) | III | |
| 2 | ЭРДЭНЭБАЗАР Б | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 (11) | I | |
| 3 | ДОЛГОРСҮРЭН Мөнхжаргал | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 (3) | V | |
| 4 | АНАНД Энхжаргал | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 (9) | II | |
| 5 | СЭЦЭН Төрбат | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 (7) | IV | |
ТОЙРОГ 6
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СҮХЭЭ Борхүү | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 (9) | II | |
| 2 | БАТСАЙХАН Доржжигжид | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 (8) | III | |
| 3 | ДАРЬЖАВ Дамдинжав | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 (7) | IV | |
| 4 | МӨНХБАТ Бямбахүү | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 (4) | V | |
| 5 | ЭРХЭМБИЛЭГ Мөнхбат | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД
| Round of 32 | Round of 16 | Quaterfinals | Semifinals | Finals |
|---|---|---|---|---|
... |
ЭРДЭНЭБАЗАР Б 3
ХҮСЛЭН Гантулга 1 |
ЭРДЭНЭБАЗАР Б 1
ОТГОНБАЯР Довдон 3 |
ОТГОНБАЯР Довдон 0
ТӨГӨЛДӨР Ганбаатар 3 |
1-р байрын төлөө
ТӨГӨЛДӨР Ганбаатар 3
НЭРГҮЙ Цоодол 03-р байрын төлөө
ОТГОНБАЯР Довдон 3
НЯМБАТ Даш 1 |
... |
ОТГОНБАЯР Довдон 3
ЧИНБАТ Машбат 1 |
|||
... |
||||
ЭНХТҮВШИН Дашжүгдэр 2
ЕРӨӨЛТ Батбаяр 3 |
ЕРӨӨЛТ Батбаяр 0
ТӨГӨЛДӨР Ганбаатар 3 |
|||
... |
||||
ТӨГӨЛДӨР Ганбаатар 3
ЭРХЭМБИЛЭГ Мөнхбат 1 |
||||
... |
НЯМБАТ Даш 3
БАТСАЙХАН Доржжигжид 0 |
НЯМБАТ Даш 3
АНАНД Энхжаргал 0 |
НЯМБАТ Даш 2
НЭРГҮЙ Цоодол 3 |
|
... |
АНАНД Энхжаргал 3
ТҮВШИНСАНАА Гансүх 1 |
|||
СҮГЛЭГМАА Буянтогтох 3
СҮХЭЭ Борхүү 0 |
СҮГЛЭГМАА Буянтогтох 0
НЭРГҮЙ Цоодол 3 |
|||
... |
||||
ГАНБААТАР Гомбодорж 0
НЭРГҮЙ Цоодол 3 |
||||
... |
||||
