Тэмцээн
16-18 насны эрэгтэй
Зэрэглэл
CS
Огноо
2022-01-09
Оролцогч
16
Ялагч
ЭРДЭНЭХҮҮ /ЧД/
ТОЙРОГ 1
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭРДЭНЭХҮҮ /ЧД/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ГАЛМАНДАХ /Оч/ | 1 | 3 | 3 | 2 (7) | II | |
| 3 | ХАШ-ЭРДЭНЭ /Батсүмбэр/ | 0 | 1 | 3 | 1 (4) | III | |
| 4 | МӨНХ-ОРГИЛ /Хос загас/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 2
| Оролцогч | 1 | 2 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОГТУУН /Champions/ | 3 | 1 (3) | I | |
| 2 | ЭНХСАЙХАН /Ирээдүй/ | 0 | 0 (0) | II | |
ТОЙРОГ 3
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖАРГАЛСАЙХАН /Хан-Уул/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ОДЖАРГАЛ /Бамбар2/ | 2 | 3 | 3 | 2 (8) | II | |
| 3 | НЯМБАЯР /Нийслэл/ | 2 | 0 | 3 | 1 (5) | III | |
| 4 | БИЛГҮҮН /Ирээдүй/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 4
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МӨНХТУЛГА /Шинэ эргэлт/ | 3 | 3 | 2 (6) | I | |
| 2 | БАТШАГАЙ /Нийслэл/ | 1 | 3 | 1 (4) | II | |
| 3 | БАТЗОРИГ /Батсүмбэр/ | 0 | 0 | 0 (0) | III | |
ТОЙРОГ 5
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЭЛГЭРБУЯН /Хэнтий/ | 2 | 3 | 1 (5) | II | |
| 2 | БАТБААТАР /Хос загас/ | 3 | 2 | 1 (5) | I | |
| 3 | ЦЭНГҮН /Оч/ | 1 | 3 | 1 (4) | III | |
ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД
| Round of 16 | Quaterfinals | Semifinals | Finals |
|---|---|---|---|
БАТБААТАР /Хос загас/ 3
БАТШАГАЙ /Нийслэл/ 0 |
БАТБААТАР /Хос загас/ 0
ЭРДЭНЭХҮҮ /ЧД/ 3 |
1-р байрын төлөө
ЭРДЭНЭХҮҮ /ЧД/ 3
МӨНХТУЛГА /Шинэ эргэлт/ 23-р байрын төлөө
БАТБААТАР /Хос загас/ 1
ЖАРГАЛСАЙХАН /Хан-Уул/ 3 |
|
ОДЖАРГАЛ /Бамбар2/ 2
ЭРДЭНЭХҮҮ /ЧД/ 3 |
|||
... |
|||
ЖАРГАЛСАЙХАН /Хан-Уул/ 3
ДЭЛГЭРБУЯН /Хэнтий/ 0 |
ЖАРГАЛСАЙХАН /Хан-Уул/ 2
МӨНХТУЛГА /Шинэ эргэлт/ 3 |
||
ТОГТУУН /Champions/ 0
МӨНХТУЛГА /Шинэ эргэлт/ 3 |
|||
