Тэмцээн
8-с доош насны эрэгтэй
Зэрэглэл
CS
Огноо
2022-01-08
Оролцогч
18
Ялагч
БАТ-АРГИУН Эрдэнэцогт /Оч клуб/
ТОЙРОГ 1
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖИГЖИД /Champions/ | 1 | 3 | 1 (4) | II | |
| 2 | ХАБУЛ /Хөтөл/ | 3 | 3 | 2 (6) | I | |
| 3 | ОЧИРБИЛЭГ /Ирээдүй/ | 0 | 0 | 0 (0) | III | |
ТОЙРОГ 2
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖАМЪЯН /Champions/ | 2 | 3 | 1 (5) | II | |
| 2 | ИРМҮҮН /Champions/ | 3 | 3 | 2 (6) | I | |
| 3 | ИТГЭЛ | 0 | 0 | 0 (0) | III | |
ТОЙРОГ 3
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАТ-АРГИУН Эрдэнэцогт /Оч клуб/ | 3 | 3 | 2 (6) | I | |
| 2 | МӨНХ-ЭРДЭНЭ /Champions/ | 1 | 3 | 1 (4) | II | |
| 3 | БОДЬ-ОЧИР /Champions/ | 0 | 1 | 0 (1) | III | |
ТОЙРОГ 4
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТҮВШИНСАЙХАН Г /ОЧ/ | 3 | 3 | 2 (6) | I | |
| 2 | ДОРЖОО /Говьсүмбэр/ | 1 | 3 | 1 (4) | II | |
| 3 | ХАНБИЛЭГ /Хурд/ | 0 | 0 | 0 (0) | III | |
ТОЙРОГ 5
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПҮРЭВ-ОЧИР /Champions/ | 3 | 3 | 2 (6) | I | |
| 2 | ХИШИГБАЯР /Говьсүмбэр/ | 2 | 3 | 1 (5) | II | |
| 3 | Тэмүүлэн /Нийслэл/ | 1 | 1 | 0 (2) | III | |
ТОЙРОГ 6
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БИЛИГТ /Champions/ | 3 | 3 | 2 (6) | I | |
| 2 | ДӨЛ /Хөтөл/ | 1 | 2 | 0 (3) | III | |
| 3 | ЭРДЭМТӨГӨЛДӨР /Өлзий/ | 1 | 3 | 1 (4) | II | |
ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД
| Round of 16 | Quaterfinals | Semifinals | Finals |
|---|---|---|---|
... |
ХАБУЛ /Хөтөл/ 3
ЖАМЪЯН /Champions/ 2 |
ХАБУЛ /Хөтөл/ 2
БАТ-АРГИУН Эрдэнэцогт /Оч клуб/ 3 |
1-р байрын төлөө
БАТ-АРГИУН Эрдэнэцогт /Оч клуб/ 3
ПҮРЭВ-ОЧИР /Champions/ 03-р байрын төлөө
ХАБУЛ /Хөтөл/ 3
МӨНХ-ЭРДЭНЭ /Champions/ 1 |
БАТ-АРГИУН Эрдэнэцогт /Оч клуб/ 3
ХИШИГБАЯР /Говьсүмбэр/ 0 |
|||
ТҮВШИНСАЙХАН Г /ОЧ/ 2
МӨНХ-ЭРДЭНЭ /Champions/ 3 |
МӨНХ-ЭРДЭНЭ /Champions/ 0
ПҮРЭВ-ОЧИР /Champions/ 3 |
||
ИРМҮҮН /Champions/ 2
ПҮРЭВ-ОЧИР /Champions/ 3 |
|||
