Тэмцээн
10-р сар
Зэрэглэл
C
Огноо
2017-10-02
Оролцогч
50
Ялагч
ЭРДЭНЭБАТ Хишигбаатар
ТОЙРОГ 1
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДАВААЦЭРЭН Пүрэв-очир | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | ЕСҮЙ Ваачиг | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (10) | II | |
| 3 | СҮГЛЭГМАА Буянтогтох | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 (7) | III | |
| 4 | БАТСҮРЭН Базар | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 (3) | V | |
| 5 | МЕРЗАХАЛИ Байгалат | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | IV | |
ТОЙРОГ 2
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НЯМБАТ Даш | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 (11) | I | |
| 2 | ЭНХЖИН Төвшинбаяр | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 (7) | IV | |
| 3 | ЦЭНГЭЛ Майдар | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (10) | II | |
| 4 | ӨСӨХБАЯР Хадбаатар | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 (9) | III | |
| 5 | БАТЖАРГАЛ Махранз | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (2) | V | |
ТОЙРОГ 3
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СҮХЭЭ Борхүү | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 (7) | III | |
| 2 | ОДГЭРЭЛ Батдэлгэр | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 (9) | II | |
| 3 | ХИШИГБААТАР Цэрэндулам | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 (4) | V | |
| 4 | БАТЗАЯА Баярсайхан | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 5 | ЭНХТҮВШИН Дашжүгдэр | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 (6) | IV | |
ТОЙРОГ 4
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АЙТХАБЫЛ Мизабек | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 (8) | III | |
| 2 | БУЯНЖАРГАЛ Батхүү | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 3 | БАТСАЙХАН Доржжигжид | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 (10) | II | |
| 4 | ОЮУН-ЭРДЭНЭ Даваадорж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | V | |
| 5 | ТҮВШИНЖАРГАЛ Өлзийбат | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 (4) | IV | |
ТОЙРОГ 5
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НОЁНХАНГАЙ Дамдинсүрэн | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | ХУЛАН Гантулга | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | II | |
| 3 | ОТГОНЖАРГАЛ Төмөрбаатар | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 (8) | III | |
| 4 | МӨНХТУЯА Төмөр | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (2) | V | |
| 5 | ГҮНБИЛЭГ Билэгсайхан | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 (7) | IV | |
ТОЙРОГ 6
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТУЯА Чангарав | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 (3) | V | |
| 2 | НАЦАГДОРЖ Лухай | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 (8) | III | |
| 3 | ДОЛГОРСҮРЭН Мөнхжаргал | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 (7) | IV | |
| 4 | БАТ-ОРШИХ Оргил | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 5 | ТЭНҮҮН Буян | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 (8) | II | |
ТОЙРОГ 7
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АМГАЛАН Дашзэвэг | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | УЧРАЛТ-ОД Галиндэв | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 (11) | II | |
| 3 | ПҮРЭВСҮРЭН Төмөрхүү | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | IV | |
| 4 | ЦЭНД-АЮУШ Дуламжав | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | III | |
| 5 | ЭНХЧИМЭГ Батхүлэг | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 (2) | V | |
ТОЙРОГ 8
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НЭРГҮЙ Цоодол | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | БАТРАГЧАА Нямдэчин | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 (8) | III | |
| 3 | ЧУЛУУНБАТ Маруш | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 (9) | IV | |
| 4 | ОТГОНБААТАР Өлзийцолмон | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 (4) | V | |
| 5 | ЗОЛБАЯР Мягмар | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (10) | II | |
ТОЙРОГ 9
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧИНБАТ Машбат | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 (10) | I | |
| 2 | САЙХАНТАМИР Отгонхүү | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | II | |
| 3 | ДЭЛГЭРМӨНХ Мөнгөнцогт | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 (9) | IV | |
| 4 | АРИУНЖАРГАЛ Мижиддорж | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 (9) | III | |
| 5 | ТӨВШИНБАЯР Намсрай | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 (3) | V | |
ТОЙРОГ 10
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАТ-ОРГИЛ Жүгдэр | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 (6) | III | |
| 2 | БАЯРМАА Алтантуяа | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | V | |
| 3 | ХҮСЛЭН Гантулга | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 (8) | IV | |
| 4 | МӨНХСОЁМБО Дорж | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 (9) | II | |
| 5 | ЭРДЭНЭБАТ Хишигбаатар | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД
| Round of 32 | Round of 16 | Quaterfinals | Semifinals | Finals |
|---|---|---|---|---|
ЭРДЭНЭБАТ Хишигбаатар 3
МӨНХСОЁМБО Дорж 2 |
ЭРДЭНЭБАТ Хишигбаатар 3
УЧРАЛТ-ОД Галиндэв 0 |
ЭРДЭНЭБАТ Хишигбаатар 3
АРИУНЖАРГАЛ Мижиддорж 2 |
1-р байрын төлөө
ЭРДЭНЭБАТ Хишигбаатар 3
ӨСӨХБАЯР Хадбаатар 23-р байрын төлөө
АРИУНЖАРГАЛ Мижиддорж 1
БУЯНЖАРГАЛ Батхүү 3 |
|
УЧРАЛТ-ОД Галиндэв 3
БАТ-ОРШИХ Оргил 1 |
||||
АРИУНЖАРГАЛ Мижиддорж 3
ЗОЛБАЯР Мягмар 1 |
АРИУНЖАРГАЛ Мижиддорж 3
НЯМБАТ Даш 0 |
|||
НЯМБАТ Даш 3
ДАВААЦЭРЭН Пүрэв-очир 1 |
||||
НЭРГҮЙ Цоодол 3
БАТСАЙХАН Доржжигжид 1 |
НЭРГҮЙ Цоодол 0
ӨСӨХБАЯР Хадбаатар 3 |
ӨСӨХБАЯР Хадбаатар 3
БУЯНЖАРГАЛ Батхүү 2 |
||
ЕСҮЙ Ваачиг 2
ӨСӨХБАЯР Хадбаатар 3 |
||||
АМГАЛАН Дашзэвэг 2
БУЯНЖАРГАЛ Батхүү 3 |
БУЯНЖАРГАЛ Батхүү 3
НОЁНХАНГАЙ Дамдинсүрэн 0 |
|||
СҮГЛЭГМАА Буянтогтох 0
НОЁНХАНГАЙ Дамдинсүрэн 3 |
||||
