Тэмцээн

10-р сар

Зэрэглэл

C

Огноо

2017-10-02

Оролцогч

50

Ялагч

ЭРДЭНЭБАТ Хишигбаатар

ТОЙРОГ 1

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ДАВААЦЭРЭН Пүрэв-очир 3 3 3 3 4 (12) I
2 ЕСҮЙ Ваачиг 1 3 3 3 3 (10) II
3 СҮГЛЭГМАА Буянтогтох 0 1 3 3 2 (7) III
4 БАТСҮРЭН Базар 0 0 1 2 0 (3) V
5 МЕРЗАХАЛИ Байгалат 0 0 0 3 1 (3) IV

ТОЙРОГ 2

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ӨСӨХБАЯР Хадбаатар 2 3 3 1 2 (9) III
2 НЯМБАТ Даш 3 3 2 3 3 (11) I
3 БАТЖАРГАЛ Махранз 0 0 1 1 0 (2) V
4 ЭНХЖИН Төвшинбаяр 0 3 3 1 2 (7) IV
5 ЦЭНГЭЛ Майдар 3 1 3 3 3 (10) II

ТОЙРОГ 3

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 СҮХЭЭ Борхүү 0 3 1 3 2 (7) III
2 БАТЗАЯА Баярсайхан 3 3 3 3 4 (12) I
3 ОДГЭРЭЛ Батдэлгэр 2 1 3 3 2 (9) II
4 ЭНХТҮВШИН Дашжүгдэр 3 0 0 3 2 (6) IV
5 ХИШИГБААТАР Цэрэндулам 1 1 1 1 0 (4) V

ТОЙРОГ 4

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 АЙТХАБЫЛ Мизабек 1 1 3 3 2 (8) III
2 БУЯНЖАРГАЛ Батхүү 3 3 3 3 4 (12) I
3 БАТСАЙХАН Доржжигжид 3 1 3 3 3 (10) II
4 ОЮУН-ЭРДЭНЭ Даваадорж 0 0 0 0 0 (0) V
5 ТҮВШИНЖАРГАЛ Өлзийбат 0 1 0 3 1 (4) IV

ТОЙРОГ 5

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 МӨНХТУЯА Төмөр 0 0 2 0 0 (2) V
2 НОЁНХАНГАЙ Дамдинсүрэн 3 3 3 3 4 (12) I
3 ХУЛАН Гантулга 3 0 3 3 3 (9) II
4 ГҮНБИЛЭГ Билэгсайхан 3 0 2 2 1 (7) IV
5 ОТГОНЖАРГАЛ Төмөрбаатар 3 0 2 3 2 (8) III

ТОЙРОГ 6

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ТУЯА Чангарав 1 0 1 1 0 (3) V
2 ТЭНҮҮН Буян 3 3 2 0 2 (8) II
3 НАЦАГДОРЖ Лухай 3 2 3 0 2 (8) III
4 ДОЛГОРСҮРЭН Мөнхжаргал 3 3 1 0 2 (7) IV
5 БАТ-ОРШИХ Оргил 3 3 3 3 4 (12) I

ТОЙРОГ 7

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 АМГАЛАН Дашзэвэг 3 3 3 3 4 (12) I
2 УЧРАЛТ-ОД Галиндэв 2 3 3 3 3 (11) II
3 ЦЭНД-АЮУШ Дуламжав 0 0 3 3 2 (6) III
4 ПҮРЭВСҮРЭН Төмөрхүү 0 0 0 3 1 (3) IV
5 ЭНХЧИМЭГ Батхүлэг 0 0 0 2 0 (2) V

ТОЙРОГ 8

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 НЭРГҮЙ Цоодол 3 3 3 3 4 (12) I
2 БАТРАГЧАА Нямдэчин 0 2 3 3 2 (8) III
3 ЗОЛБАЯР Мягмар 1 3 3 3 3 (10) II
4 ОТГОНБААТАР Өлзийцолмон 1 0 2 1 0 (4) V
5 ЧУЛУУНБАТ Маруш 2 2 2 3 1 (9) IV

ТОЙРОГ 9

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ТӨВШИНБАЯР Намсрай 0 0 2 1 0 (3) V
2 ЧИНБАТ Машбат 3 3 1 3 3 (10) I
3 САЙХАНТАМИР Отгонхүү 3 0 3 3 3 (9) II
4 ДЭЛГЭРМӨНХ Мөнгөнцогт 3 3 1 2 2 (9) IV
5 АРИУНЖАРГАЛ Мижиддорж 3 2 1 3 2 (9) III

ТОЙРОГ 10

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 БАЯРМАА Алтантуяа 0 1 0 0 0 (1) V
2 ХҮСЛЭН Гантулга 3 1 2 2 1 (8) IV
3 БАТ-ОРГИЛ Жүгдэр 3 3 0 0 2 (6) III
4 МӨНХСОЁМБО Дорж 3 3 3 0 3 (9) II
5 ЭРДЭНЭБАТ Хишигбаатар 3 3 3 3 4 (12) I

ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД

Round of 32Round of 16QuaterfinalsSemifinalsFinals

ЭРДЭНЭБАТ Хишигбаатар

3

МӨНХСОЁМБО Дорж

2

ЭРДЭНЭБАТ Хишигбаатар

3

УЧРАЛТ-ОД Галиндэв

0

ЭРДЭНЭБАТ Хишигбаатар

3

АРИУНЖАРГАЛ Мижиддорж

2
1-р байрын төлөө

ЭРДЭНЭБАТ Хишигбаатар

3

ӨСӨХБАЯР Хадбаатар

2
3-р байрын төлөө

АРИУНЖАРГАЛ Мижиддорж

1

БУЯНЖАРГАЛ Батхүү

3

УЧРАЛТ-ОД Галиндэв

3

БАТ-ОРШИХ Оргил

1

АРИУНЖАРГАЛ Мижиддорж

3

ЗОЛБАЯР Мягмар

1

АРИУНЖАРГАЛ Мижиддорж

3

НЯМБАТ Даш

0

НЯМБАТ Даш

3

ДАВААЦЭРЭН Пүрэв-очир

1

НЭРГҮЙ Цоодол

3

БАТСАЙХАН Доржжигжид

1

НЭРГҮЙ Цоодол

0

ӨСӨХБАЯР Хадбаатар

3

ӨСӨХБАЯР Хадбаатар

3

БУЯНЖАРГАЛ Батхүү

2

ЕСҮЙ Ваачиг

2

ӨСӨХБАЯР Хадбаатар

3

АМГАЛАН Дашзэвэг

2

БУЯНЖАРГАЛ Батхүү

3

БУЯНЖАРГАЛ Батхүү

3

НОЁНХАНГАЙ Дамдинсүрэн

0

СҮГЛЭГМАА Буянтогтох

0

НОЁНХАНГАЙ Дамдинсүрэн

3