Тэмцээн

9-р сар

Зэрэглэл

C

Огноо

2017-09-04

Оролцогч

44

Ялагч

ГАНЦЭЦЭГ Ганболд

ТОЙРОГ 1

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ДАВААЦЭРЭН Пүрэв-очир 3 1 3 3 3 (10) II
2 СҮХЭЭ Борхүү 2 0 3 3 2 (8) III
3 БУЯНЖАРГАЛ Батхүү 3 3 3 3 4 (12) I
4 ХҮСЛЭН Гантулга 0 0 0 3 1 (3) IV
5 ТҮВШИНЖАРГАЛ Өлзийбат 0 0 0 1 0 (1) V

ТОЙРОГ 2

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ГАНХҮРЭЛ Жамсран 1 2 0 3 1 (6) IV
2 ЦЭНГЭЛ Майдар 3 3 3 3 4 (12) I
3 ОТГОНБААТАР Өлзийцолмон 3 2 1 3 2 (9) III
4 ТӨРБААТАР Энхбаатар 3 0 3 3 3 (9) II
5 ДАЛАЙБАЯР 2 1 2 1 0 (6) V

ТОЙРОГ 3

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 НЯМБАТ Даш 3 3 3 3 4 (12) I
2 БАТЖАРГАЛ Махранз 2 0 3 3 2 (8) III
3 УРАНЧИМЭГ Дэмбэрэл 2 3 3 3 3 (11) II
4 ЭНХТӨР Шатар 1 0 0 3 1 (4) IV
5 БАДАМХАНД 0 0 0 0 0 (0) V

ТОЙРОГ 4

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 БИЛГҮҮНШАГАЙ 2 1 0 0 0 (3) V
2 НАНДИН-ЭРДЭНЭ Билэгт 3 1 0 0 1 (4) IV
3 ХУЛАН Гантулга 3 3 0 0 2 (6) III
4 ТУЯАЖАРГАЛ Бадамсамбуу 3 3 3 1 3 (10) II
5 МӨНХСОЁМБО Дорж 3 3 3 3 4 (12) I

ТОЙРОГ 5

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ӨСӨХБАЯР Хадбаатар 3 0 3 0 2 (6) IV
2 ЛХАГВАЦЭРЭН Атарбаян 0 0 0 0 0 (0) V
3 НОЁНХАНГАЙ Дамдинсүрэн 3 3 0 2 2 (8) III
4 ГАНЦЭЦЭГ Ганболд 2 3 3 3 3 (11) I
5 ЭНХТҮВШИН Батсэлэнгэ 3 3 3 1 3 (10) II

ТОЙРОГ 6

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ЧИНБАТ Машбат 3 3 3 3 4 (12) I
2 ТЭНҮҮН Буян 0 2 0 3 1 (5) V
3 ЭНХЖИН Төвшинбаяр 0 3 3 3 3 (9) II
4 ЭНХТҮВШИН Дашжүгдэр 0 3 1 2 1 (6) IV
5 ЧУЛУУНБАТ Маруш 0 2 2 3 1 (7) III

ТОЙРОГ 7

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 МӨНХТУЯА Төмөр 0 1 0 0 0 (1) V
2 НЭРГҮЙ Цоодол 3 3 3 3 4 (12) I
3 ЕСҮЙ Ваачиг 3 1 3 3 3 (10) II
4 ЦЭНДСҮРЭН Ц 3 2 0 1 1 (6) IV
5 СҮГЛЭГМАА Буянтогтох 3 1 1 3 2 (8) III

ТОЙРОГ 8

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ПҮРЭВСҮРЭН Банзрагч 3 0 2 2 1 (7) V
2 МАРТ Нацагдорж 1 3 0 3 2 (7) III
3 АМАРЗАЯА Гончигсумлаа 3 2 3 3 3 (11) I
4 ХИШИГБААТАР Цэрэндулам 3 3 0 3 3 (9) II
5 ОТГОНДУЛАМ Лантар 3 0 0 0 1 (3) IV

ТОЙРОГ 9

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 АМГАЛАН Дашзэвэг 3 3 3 3 (9) I
2 БАТРАГЧАА Нямдэчин 1 1 3 1 (5) III
3 ДОЛГОРСҮРЭН Мөнхжаргал 0 3 3 2 (6) II
4 БАТСҮРЭН Базар 0 0 1 0 (1) IV

ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД

Round of 32Round of 16QuaterfinalsSemifinalsFinals

МӨНХСОЁМБО Дорж

0

НЯМБАТ Даш

3

НЯМБАТ Даш

3

БУЯНЖАРГАЛ Батхүү

2

НЯМБАТ Даш

1

ГАНЦЭЦЭГ Ганболд

3
1-р байрын төлөө

ГАНЦЭЦЭГ Ганболд

3

ЭНХТҮВШИН Батсэлэнгэ

0
3-р байрын төлөө

НЯМБАТ Даш

0

ТУЯАЖАРГАЛ Бадамсамбуу

3

НОЁНХАНГАЙ Дамдинсүрэн

0

БУЯНЖАРГАЛ Батхүү

3

ГАНЦЭЦЭГ Ганболд

3

ОТГОНБААТАР Өлзийцолмон

0

ГАНЦЭЦЭГ Ганболд

3

АМГАЛАН Дашзэвэг

2

ТӨРБААТАР Энхбаатар

0

АМГАЛАН Дашзэвэг

3

ЦЭНГЭЛ Майдар

1

ЭНХТҮВШИН Батсэлэнгэ

3

ЭНХТҮВШИН Батсэлэнгэ

3

БАТРАГЧАА Нямдэчин

1

ЭНХТҮВШИН Батсэлэнгэ

3

ТУЯАЖАРГАЛ Бадамсамбуу

0

СҮГЛЭГМАА Буянтогтох

2

БАТРАГЧАА Нямдэчин

3

АМАРЗАЯА Гончигсумлаа

0

ТУЯАЖАРГАЛ Бадамсамбуу

3

ТУЯАЖАРГАЛ Бадамсамбуу

3

НЭРГҮЙ Цоодол

2

УРАНЧИМЭГ Дэмбэрэл

1

НЭРГҮЙ Цоодол

3