Тэмцээн
11-12 нас эрэгтэй
Зэрэглэл
CS
Огноо
2026-01-16
Оролцогч
54
Ялагч
БАТ-АРГИУН Эрдэнэцогт /Оч клуб/
ТОЙРОГ 1
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТЭЛМҮҮН /Хурд / | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | МӨНХДАЛАЙ Цолмонбаатар /Био/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | ТЭРГЭЛ Урантөгс /ТТАК/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | ДОНДУКОВ Намсарай /ОХУ-ын Улаан-үүд/ | 0 | 2 | 2 | 0 (4) | IV | |
ТОЙРОГ 2
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАЯРЛАХ /ХУРД/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ЭРХЭС Дэмчиг /Ховд/ | 1 | 3 | 3 | 2 (7) | II | |
| 3 | АНАНД Нямдаваа /Топ спин/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | МӨНХДӨЛГӨӨН Жавхланзориг /Био/ | 0 | 0 | 1 | 0 (1) | IV | |
ТОЙРОГ 3
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦОГТ /Замын-үүд/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | АМАРХҮҮ /Хурд/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | АЛТАНГАДАС Б /Билэгт клуб/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | САЙНБАЯР /Мастерс/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 4
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИВЭЭЛ Х /Билэгт клуб/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | МӨНХ-ОРГИЛ Л /Угтаал-Хад/ | 1 | 3 | 3 | 2 (7) | II | |
| 3 | ТҮШИГ Базарпүрэв /Говьсүмбэр/ | 0 | 1 | 3 | 1 (4) | III | |
| 4 | БАТБИЛГҮҮН Батцэнгэл / Топ спин/ | 0 | 0 | 1 | 0 (1) | IV | |
ТОЙРОГ 5
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | САНСАР Нармандах /Сэлэнгэ Хөтөл / | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | БАТТӨВШИН /Замын-үүд/ | 1 | 3 | 3 | 2 (7) | II | |
| 3 | ЦЭЦЭН /Билэгт клуб/ | 0 | 1 | 3 | 1 (4) | III | |
| 4 | ЭНХБИЛЭГ Аринболд /Топ спин/ | 1 | 0 | 0 | 0 (1) | IV | |
ТОЙРОГ 6
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭРДЭНЭ-ОЧИР /Хурд/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ТЭРГЭЛ Энхбаяр /Хатгал Далай-Од/ | 1 | 3 | 3 | 2 (7) | II | |
| 3 | ТӨГСБАЯР Батхүлэг /Говьсүмбэр/ | 1 | 1 | 3 | 1 (5) | III | |
| 4 | ХАБТАГАЕВ Эльдар /ОХУ-ын Улаан-үүд/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 7
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖАМБАЛСҮРЭН Мягмарсүрэн /Чампионс клуб/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ЗОЛЗАЯА З /Бамбар/ | 1 | 3 | 3 | 2 (7) | II | |
| 3 | ХОСБАЯР Х /Оч/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | ЖИШИГДОРЖ Б /Билэгт/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 8
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГАННЯМ Эрдэнэтогтох /Өсөх-Од/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ӨСӨХ-ИРЭЭДҮЙ Эрдэнэ-Очир /Топ спин/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | МӨНХЖИН Алдархишиг /Чампионс клуб/ | 0 | 2 | 3 | 1 (5) | III | |
| 4 | ИРМҮҮН /Элит спин/ | 0 | 0 | 1 | 0 (1) | IV | |
ТОЙРОГ 9
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОРГИЛ Отгонбаяр/Сэлэнгэ Хөтөл/ | 2 | 3 | 3 | 2 (8) | II | |
| 2 | ХАЗИЗ Ж /Билэгт/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 3 | БИЛГҮҮН Ихбаяр /Топ спин/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | ДУГАРОВ Буянто /ОХУ-ын Улаан-үүд/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 10
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАТ-АРГИУН Эрдэнэцогт /Оч клуб/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ТЭНҮҮН О /Билэгт клуб/ | 1 | 3 | 3 | 2 (7) | II | |
| 3 | РАВЖИР Хашчулуун /Говь-сүмбэр/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | ЦЭЦЭН М /Топ спин/ | 0 | 0 | 2 | 0 (2) | IV | |
ТОЙРОГ 11
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МӨНХСҮЛД Ц /Билэгт клуб/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ПҮРЭВДАВГА /Хурд / | 2 | 3 | 3 | 2 (8) | II | |
| 3 | БУЯН-АРВИЖИХ Б /Орхон/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | БҮРЭНБААТАР Энхтайван /ТТАК/ | 0 | 1 | 1 | 0 (2) | IV | |
ТОЙРОГ 12
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АНАНДБАЯР Пүрэвсүрэн /Говьсүмбэр/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ТӨГСХОЛБОО /Сэлэнгэ Хөтөл / | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | ӨНӨБОЛД Б /Хурд/ | 0 | 2 | 3 | 1 (5) | III | |
| 4 | РАДНАЕВ Александр /ОХУ-ын Улаан-үүд/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 13
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГАНДЭЛГЭР Хишигсүрэн / БИО / | 3 | 3 | 2 (6) | I | |
| 2 | ДАШРАГЧАА /Хурд / | 0 | 3 | 1 (3) | II | |
| 3 | ХАНГАЙ Э /Топ спин/ | 0 | 0 | 0 (0) | III | |
ТОЙРОГ 14
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАТ-ИРЭЭДҮЙ /Билэгт клуб/ | 3 | 3 | 2 (6) | I | |
| 2 | ЛИНХОЕВ Жамсаран /ОХУ-ын Улаан-үүд/ | 0 | 3 | 1 (3) | II | |
| 3 | АНАНД-ОЧИР Ганзориг /Топ спин/ | 0 | 1 | 0 (1) | III | |
ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД
| Round of 32 | Round of 16 | Quaterfinals | Semifinals | Finals |
|---|---|---|---|---|
ЖАМБАЛСҮРЭН Мягмарсүрэн /Чампионс клуб/ 1
ЭРДЭНЭ-ОЧИР /Хурд/ 3 |
ЭРДЭНЭ-ОЧИР /Хурд/ 2
МӨНХСҮЛД Ц /Билэгт клуб/ 3 |
МӨНХСҮЛД Ц /Билэгт клуб/ 3
ТЭЛМҮҮН /Хурд / 1 |
1-р байрын төлөө
МӨНХСҮЛД Ц /Билэгт клуб/ 0
БАТ-АРГИУН Эрдэнэцогт /Оч клуб/ 33-р байрын төлөө
ТЭЛМҮҮН /Хурд /
ГАНДЭЛГЭР Хишигсүрэн / БИО / |
|
САНСАР Нармандах /Сэлэнгэ Хөтөл / 1
МӨНХСҮЛД Ц /Билэгт клуб/ 3 |
||||
ИВЭЭЛ Х /Билэгт клуб/ 2
ЭРХЭС Дэмчиг /Ховд/ 3 |
ЭРХЭС Дэмчиг /Ховд/ 0
ТЭЛМҮҮН /Хурд / 3 |
|||
ТЭНҮҮН О /Билэгт клуб/ 0
ТЭЛМҮҮН /Хурд / 3 |
||||
ГАННЯМ Эрдэнэтогтох /Өсөх-Од/ 1
БАТ-АРГИУН Эрдэнэцогт /Оч клуб/ 3 |
БАТ-АРГИУН Эрдэнэцогт /Оч клуб/ 3
ПҮРЭВДАВГА /Хурд / 2 |
БАТ-АРГИУН Эрдэнэцогт /Оч клуб/ 3
ГАНДЭЛГЭР Хишигсүрэн / БИО / 0 |
||
ПҮРЭВДАВГА /Хурд / 3
ХАЗИЗ Ж /Билэгт/ 2 |
||||
ГАНДЭЛГЭР Хишигсүрэн / БИО / 3
МӨНХ-ОРГИЛ Л /Угтаал-Хад/ 0 |
ГАНДЭЛГЭР Хишигсүрэн / БИО / 3
БАЯРЛАХ /ХУРД/ 0 |
|||
АНАНДБАЯР Пүрэвсүрэн /Говьсүмбэр/ 1
БАЯРЛАХ /ХУРД/ 3 |
||||
