Тэмцээн
8-с доош эмэгтэй
Зэрэглэл
CS
Огноо
2026-01-15
Оролцогч
17
Ялагч
ЦЭРЭННИНЖ Отгонбаяр /Говьсүмбэр/
ТОЙРОГ 1
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АНАР Бадамрагчаа /Говьсүмбэр/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | АРИУС Энхтөр /Чампионс/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | ЭГШИГЛЭН Нямбат /Био/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | АГИУН /Элит спин/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 2
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦЭРЭННИНЖ Отгонбаяр /Говьсүмбэр/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ЭНХРИЙЛЭН /Билэгт/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | АРИУНТУНГАЛАГ Уртнасан /Хатгал Далай-Од/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | ЖАРГАЛБАЯР /Хурд/ | 0 | 0 | 2 | 0 (2) | IV | |
ТОЙРОГ 3
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭМҮЖИН Галхүү /Говьсүмбэр/ | 3 | 3 | 2 (6) | I | |
| 2 | ЭНХ-ҮЖИН Уранжиргээ /Чампиос клуб/ | 2 | 3 | 1 (5) | II | |
| 3 | ЭНГҮҮН Даваадорж /Био/ | 0 | 2 | 0 (2) | III | |
ТОЙРОГ 4
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СУВДАНСОНДОР Жамъяндавга | 3 | 3 | 2 (6) | I | |
| 2 | ЦЭЦЭНЗУЛ Одбаяр /Чампионс/ | 0 | 3 | 1 (3) | II | |
| 3 | ЭНХМАА Батсайхан /Хатгал Далай-Од/ | 0 | 1 | 0 (1) | III | |
ТОЙРОГ 5
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГООМАРАЛ /Чампионс/ | 3 | 3 | 2 (6) | I | |
| 2 | АГИЙМАА Амгаланбаяр /Говьсүмбэр/ | 1 | 3 | 1 (4) | II | |
| 3 | УНДРАЛ /Оч/ | 0 | 0 | 0 (0) | III | |
ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД
| Round of 16 | Quaterfinals | Semifinals | Finals |
|---|---|---|---|
СУВДАНСОНДОР Жамъяндавга 3
АГИЙМАА Амгаланбаяр /Говьсүмбэр/ 0 |
СУВДАНСОНДОР Жамъяндавга 0
ЦЭРЭННИНЖ Отгонбаяр /Говьсүмбэр/ 3 |
1-р байрын төлөө
ЦЭРЭННИНЖ Отгонбаяр /Говьсүмбэр/ 3
ГООМАРАЛ /Чампионс/ 03-р байрын төлөө
СУВДАНСОНДОР Жамъяндавга
ЭНХРИЙЛЭН /Билэгт/ |
|
ЦЭРЭННИНЖ Отгонбаяр /Говьсүмбэр/ 3
АНАР Бадамрагчаа /Говьсүмбэр/ 0 |
|||
ЭМҮЖИН Галхүү /Говьсүмбэр/ 0
ЭНХРИЙЛЭН /Билэгт/ 3 |
ЭНХРИЙЛЭН /Билэгт/ 0
ГООМАРАЛ /Чампионс/ 3 |
||
АРИУС Энхтөр /Чампионс/ 1
ГООМАРАЛ /Чампионс/ 3 |
|||
