Тэмцээн
8-с доош эрэгтэй
Зэрэглэл
CS
Огноо
2026-01-15
Оролцогч
18
Ялагч
ХАНГАЙ Хүслэн /Говьсүмбэр/
ТОЙРОГ 1
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧАНДМАНЬ /Оч/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ЖАРГАЛБАЯР Бямбацогт /Говьсүмбэр/ | 1 | 3 | 3 | 2 (7) | II | |
| 3 | ЧИНГҮҮН Наранбат /Био/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | Тэнүүн / Мастерс / | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 2
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХАНГАЙ Хүслэн /Говьсүмбэр/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ИРМҮҮН И /Сэлэнгэ/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | АМАР Мягмарсүрэн /Хатгал Далай-Од/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | ЭРДЭНЭБИЛЭГ Гантөмөр /Дархан/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 3
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МӨНХ-ОРГИЛ Төмөрбат /Говьсүмбэр/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ИРМҮҮН Ганбаатар /Био/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | ОРГИЛ Булганбаяр /Хатгал Далай-Од/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | АРИУНБИЛЭГ Батболд /Чанпионс клуб/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 4
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭРХЭМБИЛЭГ Баярмагнай /Топ спин/ | 3 | 3 | 2 (6) | I | |
| 2 | БИЛИГТГҮН Энхтайван /Чампионс клуб/ | 1 | 3 | 1 (4) | II | |
| 3 | ХАЯНХЯРВАА Даваабаяр /Хатгал Далай-Од/ | 0 | 1 | 0 (1) | III | |
ТОЙРОГ 5
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЕРАЛЛИ /Хурд/ | 3 | 3 | 2 (6) | I | |
| 2 | БАТ-ЭНЭРЭЛ Баярсайхан /Говьсүмбэр/ | 2 | 3 | 1 (5) | II | |
| 3 | Мөнхбаяр / Био Орхон Эрдэнэ клуб / | 0 | 0 | 0 (0) | III | |
ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД
| Round of 16 | Quaterfinals | Semifinals | Finals |
|---|---|---|---|
МӨНХ-ОРГИЛ Төмөрбат /Говьсүмбэр/ 3
БАТ-ЭНЭРЭЛ Баярсайхан /Говьсүмбэр/ 0 |
МӨНХ-ОРГИЛ Төмөрбат /Говьсүмбэр/ 2
ЧАНДМАНЬ /Оч/ 3 |
1-р байрын төлөө
ЧАНДМАНЬ /Оч/ 2
ХАНГАЙ Хүслэн /Говьсүмбэр/ 33-р байрын төлөө
МӨНХ-ОРГИЛ Төмөрбат /Говьсүмбэр/
ЕРАЛЛИ /Хурд/ |
|
... |
ЧАНДМАНЬ /Оч/ 3
ЭРХЭМБИЛЭГ Баярмагнай /Топ спин/ 0 |
||
ХАНГАЙ Хүслэн /Говьсүмбэр/ 3
ЖАРГАЛБАЯР Бямбацогт /Говьсүмбэр/ 2 |
ХАНГАЙ Хүслэн /Говьсүмбэр/ 3
ЕРАЛЛИ /Хурд/ 0 |
||
ИРМҮҮН Ганбаатар /Био/ 0
ЕРАЛЛИ /Хурд/ 3 |
|||
... |
|||
