Тэмцээн

12-р сар

Зэрэглэл

B

Огноо

2025-12-13

Оролцогч

20

Ялагч

БАТ-ОРГИЛ Энхжаршил

ТОЙРОГ 1

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 БАТ-ОРГИЛ Энхжаршил 3 3 3 3 4 (12) I
2 ЭРДЭНЭЦОГТ Эрдэнэпүрэв 1 0 0 1 0 (2) V
3 ГАНБАЯР Г 1 3 3 2 2 (9) III
4 ЭНХЖИН Төвшинбаяр 2 3 2 3 2 (10) II
5 ТЭМҮҮЖИН Цэмягмар 2 3 3 2 2 (10) IV

ТОЙРОГ 2

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ГАНДЭЛГЭР Х 3 3 3 3 4 (12) I
2 ЧИНЗОРИГ Самбуу 1 0 3 3 2 (7) III
3 САРАНТУЯА Сүрэн 0 3 3 2 2 (8) II
4 ТӨВШИНБАЯР Намсрай 0 1 0 1 0 (2) V
5 БҮРЭНТӨГС Б 0 0 3 3 2 (6) IV

ТОЙРОГ 3

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 АЛТАНБАЯР Ундрахцэцэг 3 3 0 1 2 (7) III
2 ОЮУН-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр 0 1 2 1 0 (4) V
3 ТЭРГЭЛ Энхбаатар 0 3 2 2 1 (7) IV
4 АРИУНХҮҮ .О 3 2 3 3 4 (11) I
5 ГАНТУЛГА 3 3 3 2 3 (11) II

ТОЙРОГ 4

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 САЙХАНТАМИР Отгонхүү 3 1 3 3 3 (10) II
2 БУЯНХИШИГ Хүрэлбаатар 1 0 0 0 0 (1) V
3 ХҮСЛЭН Гантулга 3 3 1 3 3 (10) I
4 ТЭМҮҮЛЭН Наранхүү 2 3 3 1 2 (9) IV
5 ГАНБАТ Наранбаатар 0 3 0 3 2 (6) III

ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД

Round of 16QuaterfinalsSemifinalsFinals

АРИУНХҮҮ .О

0

САЙХАНТАМИР Отгонхүү

3

САЙХАНТАМИР Отгонхүү

3

ГАНДЭЛГЭР Х

0
1-р байрын төлөө

САЙХАНТАМИР Отгонхүү

0

БАТ-ОРГИЛ Энхжаршил

3
3-р байрын төлөө

ГАНДЭЛГЭР Х

2

ХҮСЛЭН Гантулга

3

ГАНДЭЛГЭР Х

3

ЧИНЗОРИГ Самбуу

2

БАТ-ОРГИЛ Энхжаршил

3

ГАНБАЯР Г

1

БАТ-ОРГИЛ Энхжаршил

3

ХҮСЛЭН Гантулга

1

ХҮСЛЭН Гантулга

3

САРАНТУЯА Сүрэн

0