Тэмцээн
10-р сар
Зэрэглэл
B
Огноо
2025-10-09
Оролцогч
25
Ялагч
НОМИН-ЭРДЭНЭ Чинбат
ТОЙРОГ 1
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГАНДЭЛГЭР Х | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 (12) | IV | |
| 2 | ЧИНЗОРИГ Самбуу | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 (14) | II | |
| 3 | МӨНХЖАРГАЛ Идэш | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 (13) | III | |
| 4 | ДАШРАГЧАА | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 (9) | V | ||
| 5 | ТЭМҮҮЛЭН Сансар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (18) | I | |
| 6 | БАТЗАЯА Баярсайхан | 2 | 0 (2) | VII | ||||||
| 7 | ЭНХТҮВШИН Дашжүгдэр | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 (10) | VI | |
ТОЙРОГ 2
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАТ-ОРГИЛ Энхжаршил | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 (12) | IV | |
| 2 | БАЛЖИННЯМ Буянбат | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 (9) | II | ||
| 3 | ТҮВШИНСАНАА Б | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 (11) | V | |
| 4 | ЭНХЖИН Төвшинбаяр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 (15) | I | |
| 5 | БАЯРЖАРГАЛ Бадамдорж | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 (12) | III | |
| 6 | ЭНХТҮВШИН Батсэлэнгэ | 2 | 2 | 2 | 0 (6) | VI | |||
ТОЙРОГ 3
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦЭЦЭГСҮРЭН Цэрэндаш | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 (11) | III | |
| 2 | ШИНАРБЕК Аскер | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 (13) | II | |
| 3 | АНАНД Энхжаргал | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 (13) | I | |
| 4 | ЖАМБАЛСҮРЭН Мягмарсүрэн | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 (7) | VI | ||
| 5 | АРИУНЖАРГАЛ Мижиддорж | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 (10) | V | |
| 6 | НЯМ-ОД | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 (9) | IV | |
ТОЙРОГ 4
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НОМИН-ЭРДЭНЭ Чинбат | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 (15) | I | |
| 2 | ЛХАГВАЖАРГАЛ Ганзориг | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 (11) | IV | ||
| 3 | ТЭМҮҮЖИН Цэмягмар | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 (10) | II | ||
| 4 | АРИУНХҮҮ .О | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 (9) | III | ||
| 5 | ГАНТУЛГА | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 (7) | V | |
| 6 | НОЛСОНЖИВ Г | 1 | 2 | 0 (3) | VI | ||||
ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД
| Round of 16 | Quaterfinals | Semifinals | Finals |
|---|---|---|---|
ТЭМҮҮЛЭН Сансар 3
БАЛЖИННЯМ Буянбат 0 |
ТЭМҮҮЛЭН Сансар 2
НОМИН-ЭРДЭНЭ Чинбат 3 |
1-р байрын төлөө
НОМИН-ЭРДЭНЭ Чинбат 3
БАТ-ОРГИЛ Энхжаршил 13-р байрын төлөө
ТЭМҮҮЛЭН Сансар 3
АНАНД Энхжаргал 2 |
|
ЦЭЦЭГСҮРЭН Цэрэндаш 1
НОМИН-ЭРДЭНЭ Чинбат 3 |
|||
БАТ-ОРГИЛ Энхжаршил 3
ЧИНЗОРИГ Самбуу 0 |
БАТ-ОРГИЛ Энхжаршил 3
АНАНД Энхжаргал 2 |
||
БАЯРЖАРГАЛ Бадамдорж 0
АНАНД Энхжаргал 3 |
|||
