Тэмцээн
2025.08.29 Бага насны сорилт
Зэрэглэл
JC
Огноо
2025-08-29
Оролцогч
9
Ялагч
ТОЙРОГ 1
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АМИРЛАН Амгаланбаатар | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 (17) | IV | |
| 2 | БОЛДХҮҮ Баатарням | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 (23) | I | |
| 3 | ЦЭЦЭНБУЯНТ Оргил | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 (23) | II | |
| 4 | ОД-ЭРХЭС Ойнбаяр | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 (20) | III | |
| 5 | ЭРХЭМХҮСЭЛ Мөнхтулга | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 (17) | V | |
| 6 | ХАНГАЛ Оргил | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (16) | VI | |
| 7 | ЧИНХҮСЛЭН Гэрэлт-Од | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 (11) | VII | |
| 8 | ГҮРСАН Чойжинсүрэн | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 (10) | VIII | |
| 9 | АМАРБОЛД Батхүү | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 (10) | IX | |
ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД
| Semifinals | Finals |
|---|---|
... ... |
|
... ... |
|
