Тэмцээн
2025.08.29 Сорилт тэмцээн
Зэрэглэл
JC
Огноо
2025-08-29
Оролцогч
17
Ялагч
ЛХАГВАЖАРГАЛ Ганзориг
ТОЙРОГ 1
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛХАГВАЖАРГАЛ Ганзориг | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 (23) | I | |
| 2 | БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 (21) | III | |
| 3 | ЖАМБАЛСҮРЭН Мягмарсүрэн | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 (23) | II | |
| 4 | НЯМДОЛГОР Мягмарсүрэн | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 (14) | IV | |
| 5 | БИЛГҮҮН Өлзий-Учрал | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 (13) | VII | ||
| 6 | ХУЛАН Гантулга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | VI | |
| 7 | ТӨГСЖАРГАЛ Мөнхбат | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 (6) | IX | |
| 8 | САРУУЛ Мөнгөн-Эрдэнэ | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 (11) | VIII | |
| 9 | МӨНХБАЯР Нямдорж | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 (14) | V | |
ТОЙРОГ 2
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХҮСЛЭН Гантулга | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (15) | IV | |
| 2 | ТЭМҮҮЖИН Цэмягмар | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 (20) | I | |
| 3 | ЭНХЖИН Төвшинбаяр | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (18) | II | |
| 4 | ОЮУН-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 (16) | III | |
| 5 | МАНДУХАЙ Бямбажав | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 (16) | V | |
| 6 | ТҮШИГ Энхтөр | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 (12) | VII | |
| 7 | ЭНХНОМУН Шинэбаяр | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 (12) | VIII | |
| 8 | ЭНХБУЯН Өлзийбаяр | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 (10) | VI | |
ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД
| Quaterfinals | Semifinals | Finals |
|---|---|---|
ЛХАГВАЖАРГАЛ Ганзориг 3
БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр 0 |
1-р байрын төлөө
ЛХАГВАЖАРГАЛ Ганзориг 3
ЖАМБАЛСҮРЭН Мягмарсүрэн 13-р байрын төлөө
БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр 2
ТЭМҮҮЖИН Цэмягмар 3 |
|
ЖАМБАЛСҮРЭН Мягмарсүрэн 3
ТЭМҮҮЖИН Цэмягмар 2 |
||
