Тэмцээн
2025.08.15 Сорилт тэмцээн
Зэрэглэл
JC
Огноо
2025-08-15
Оролцогч
12
Ялагч
ТОЙРОГ 1
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТИВТЭНГЭР Хүрэлбаатар | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 (28) | III | |
| 2 | АМИРЛАН Амгаланбаатар | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 (7) | XII | |
| 3 | ТЭМҮҮЖИН Цэмягмар | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 (32) | I | |
| 4 | ТЭНҮҮН Буян | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 (26) | VI | |
| 5 | ТӨГСЖАРГАЛ | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 (27) | II | |
| 6 | МАРАЛ | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 (18) | VIII | ||
| 7 | БИЛГҮҮН Өлзий-Учрал | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 (18) | X | |
| 8 | МАНДУХАЙ Бямбажав | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 (21) | IX | |
| 9 | НОМТӨР Нацагдорж | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 (24) | V | |
| 10 | ЭНХБУЯН Өлзийбаяр | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 (21) | VII | |
| 11 | МӨНХБАЯР Нямдорж | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 (26) | IV | |
| 12 | ТЭРГҮҮНБАЯР | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 (13) | XI | |
ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД
| Semifinals | Finals |
|---|---|
... ... |
|
... ... |
|
