Тэмцээн
9-10 эмэгтэй
Зэрэглэл
CS
Огноо
2025-01-22
Оролцогч
36
Ялагч
БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр /Чампионс клуб/
ТОЙРОГ 1
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цэндээ /Биокомбинат/ | 0 | 3 | 0 | 1 (3) | III | |
| 2 | ХИШИГСҮРЭН Доржмаа /Элит спин/ | 3 | 3 | 0 | 2 (6) | II | |
| 3 | Маргад /Монте Роза/ | 1 | 1 | 0 | 0 (2) | IV | |
| 4 | ДӨЛГӨӨН /Хан Оргил клуб/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
ТОЙРОГ 2
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оргилтуяа /Биокомбинат/ | 3 | 2 | 3 | 2 (8) | I | |
| 2 | Ролзалдмаа /Оч/ | 1 | 3 | 3 | 2 (7) | II | |
| 3 | МАРГАД-ОД /Билэгт Клуб/ | 3 | 1 | 3 | 2 (7) | III | |
| 4 | Мөнхсоёл /Хурд/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 3
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б.АМГАЛАНЦЭЦЭГ / Баянхонгор / | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | НОМУНДАРЬ /Мастерс/ | 0 | 2 | 3 | 1 (5) | III | |
| 3 | БАЯРЖАРГАЛ Галбаяр /Хатгал Далай-Од/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 4 | Амингоо /Батсүмбэр/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 4
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ц.БУЯНХИШИГ Өсөход | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | МОНГОЛЖИНГОО Мөнхбаатар /Чампионс клуб/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | Гэгээнхүслэн /Дэлгэрхаан/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | Буянхишиг /Жигүүр/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 5
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Итгэл /Говьсүмбэр/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ЦЭЦЭНБУЯНТ Оргил /Чампионс клуб/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | Сүндари /Цагаан сүлд/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | Мишээл /Өсөх Од/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 6
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сондор /Оч/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 2 | ЭНХБАЯСГАЛАН/Хурд/ | 3 | 2 | 3 | 2 (8) | I | |
| 3 | ЭНХЗАЯА Норовжанцан /Чампионс клуб/ | 0 | 3 | 2 | 1 (5) | III | |
| 4 | МӨНХГЭРЭЛ /Био/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | IV | |
ТОЙРОГ 7
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТЭРГЭЛ Минжүүр /Чампионс клуб/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ЭНХЖИН Одсүрэн /Хатгал Далай-Од/ | 1 | 3 | 2 | 1 (6) | II | |
| 3 | Нарансолонго /Батсүмбэр/ | 1 | 0 | 3 | 1 (4) | III | |
| 4 | ХИШИГЗАЯА /Чампионс/ | 0 | 3 | 0 | 1 (3) | IV | |
ТОЙРОГ 8
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр /Чампионс клуб/ | 3 | 0 | 3 | 2 (6) | I | |
| 2 | Хулан /Биокомбинат/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | III | |
| 3 | МӨНХЦОЛМОН Б /Чампионс клуб/ | 3 | 1 | 3 | 2 (7) | II | |
| 4 | Төгсбадам /Баянхонгор/ | 0 | 2 | 2 | 0 (4) | IV | |
ТОЙРОГ 9
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БОЛОР Говьсүмбэр | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | Есүйгэн /Батсүмбэр/ | 2 | 3 | 3 | 2 (8) | II | |
| 3 | Минжин /Баянхонгор/ | 1 | 0 | 3 | 1 (4) | III | |
| 4 | Мөнх-Энэрэл /Оч/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД
| Round of 32 | Round of 16 | Quaterfinals | Semifinals | Finals |
|---|---|---|---|---|
Итгэл /Говьсүмбэр/ 3
БАЯРЖАРГАЛ Галбаяр /Хатгал Далай-Од/ 1 |
...
БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр /Чампионс клуб/ 3 |
БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр /Чампионс клуб/ 3
ТЭРГЭЛ Минжүүр /Чампионс клуб/ 2 |
1-р байрын төлөө
БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр /Чампионс клуб/ 3... 3-р байрын төлөө
ТЭРГЭЛ Минжүүр /Чампионс клуб/
Б.АМГАЛАНЦЭЦЭГ / Баянхонгор / |
|
МОНГОЛЖИНГОО Мөнхбаатар /Чампионс клуб/ 2
БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр /Чампионс клуб/ 3 |
||||
... |
БОЛОР Говьсүмбэр 3
Ролзалдмаа /Оч/ 1 |
БОЛОР Говьсүмбэр 0
ТЭРГЭЛ Минжүүр /Чампионс клуб/ 3 |
||
... |
||||
... |
Сондор /Оч/ 0
ТЭРГЭЛ Минжүүр /Чампионс клуб/ 3 |
|||
Ц.БУЯНХИШИГ Өсөход 3
МӨНХЦОЛМОН Б /Чампионс клуб/ 0 |
Ц.БУЯНХИШИГ Өсөход 3
Оргилтуяа /Биокомбинат/ 1 |
Ц.БУЯНХИШИГ Өсөход 3
Б.АМГАЛАНЦЭЦЭГ / Баянхонгор / 1 |
||
ЭНХБАЯСГАЛАН/Хурд/ 0
Оргилтуяа /Биокомбинат/ 3 |
||||
Б.АМГАЛАНЦЭЦЭГ / Баянхонгор / 3
Есүйгэн /Батсүмбэр/ 0 |
Б.АМГАЛАНЦЭЦЭГ / Баянхонгор / 3
ДӨЛГӨӨН /Хан Оргил клуб/ 0 |
|||
ЦЭЦЭНБУЯНТ Оргил /Чампионс клуб/ 0
ДӨЛГӨӨН /Хан Оргил клуб/ 3 |
||||
