Тэмцээн
9-10 эрэгтэй
Зэрэглэл
CS
Огноо
2025-01-22
Оролцогч
61
Ялагч
ОРГИЛ Отгонбаяр/Сэлэнгэ Хөтөл/
ТОЙРОГ 1
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б.Цэдэвдорж /Баянхонгор/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ОРГИЛ Жамбалсүрэн /Говьсүмбэр/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | ДӨЛГӨӨН /Өсөх-Од/ | 0 | 1 | 3 | 1 (4) | III | |
| 4 | ЧИНХҮСЛЭН Г /Билэгт клуб/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 2
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГУРВАНТАМИР / Ховд/ | 3 | 2 | 3 | 2 (8) | II | |
| 2 | АМАРХҮҮ /Хурд/ | 0 | 3 | 0 | 1 (3) | IV | |
| 3 | ТЭРГҮҮНБАЯР/ Билэгт/ | 3 | 2 | 3 | 2 (8) | I | |
| 4 | МӨНХ-ОРГИЛ Ц /Билэгт/ | 0 | 3 | 0 | 1 (3) | III | |
ТОЙРОГ 3
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГАН-ЭРДЭНЭ Хишигсүрэн /Био/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | Тэнүүн /Дорнод/ | 2 | 3 | 3 | 2 (8) | II | |
| 3 | АНАР Бадамрагчаа /Говьсүмбэр/ | 0 | 0 | 1 | 0 (1) | IV | |
| 4 | БАДРАЛ Отгонбаяр /Сэлэнгэ Хөтөл/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
ТОЙРОГ 4
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МӨНХЖИН /Баянхонгор/ | 1 | 3 | 3 | 2 (7) | II | |
| 2 | Мөнх-Алдар /Өсөх Од/ | 3 | 1 | 3 | 2 (7) | I | |
| 3 | МАНДАХБАЯР О /Билэгт/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | III | |
| 4 | Амарбаяр /Хурд/ | 0 | 0 | 1 | 0 (1) | IV | |
ТОЙРОГ 5
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МӨНХТЭНГЭР Ч /Билэгт/ | 1 | 3 | 3 | 2 (7) | II | |
| 2 | БАТТӨГӨЛДӨР / Батсүмбэр/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 3 | Сугар-Очир /Говьсүмбэр/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | IV | |
| 4 | Санжаадамба /Хурд/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | III | |
ТОЙРОГ 6
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОДБАЯР Болдбаатар /Говьсүмбэр/ | 3 | 0 | 3 | 2 (6) | II | |
| 2 | МАРГАД-ЭРДЭНЭ /Хурд/ | 0 | 2 | 3 | 1 (5) | III | |
| 3 | ЦЭЦЭН /Билэгт клуб/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 4 | Оргилбаасан /Батсүмбэр/ | 1 | 0 | 1 | 0 (2) | IV | |
ТОЙРОГ 7
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТЭМҮГЭ Өсөход | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | БИЛГҮҮНМАНДАЛ Жамсрангомбо /Жигүүр/ | 1 | 3 | 3 | 2 (7) | II | |
| 3 | ТҮШИГ Базарпүрэв /Говьсүмбэр/ | 1 | 0 | 3 | 1 (4) | III | |
| 4 | Сүлд /Оч/ | 2 | 2 | 0 | 0 (4) | IV | |
ТОЙРОГ 8
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДАМБАА Базарбаатар /Говьсүмбэр/ | 2 | 3 | 3 | 2 (8) | II | |
| 2 | ХАЗИЗ Ж /Билэгт/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 3 | ӨНӨБОЛД Б /Хурд/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | ОД-ЭРХЭС Champions | 1 | 0 | 2 | 0 (3) | IV | |
ТОЙРОГ 9
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТӨГСХОЛБОО /Сэлэнгэ Хөтөл / | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ИРМҮҮН Ганбаатар /Био/ | 0 | 3 | 2 | 1 (5) | II | |
| 3 | Энх-Орчлон /Дэлгэрхаан/ | 0 | 2 | 3 | 1 (5) | III | |
| 4 | ЭРХЭС А /Хурд/ | 0 | 3 | 2 | 1 (5) | IV | |
ТОЙРОГ 10
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГАНТУЛГА Энх-амгалан /Био/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | БАЯРХҮҮ /Хурд/ | 1 | 3 | 3 | 2 (7) | II | |
| 3 | Эрхэс /ТТ академи/ | 0 | 2 | 3 | 1 (5) | III | |
| 4 | Мөнгөндөрөө /Монте Роза/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 11
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГАННЯМ /Хурд / | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ТҮШИГ Нармандах /Сэлэнгэ Хөтөл/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | МӨНХЖИН Алдархишиг /Чампионс клуб/ | 2 | 0 | 0 | 0 (2) | IV | |
| 4 | Нэмүүн /Дэлгэрхаан/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
ТОЙРОГ 12
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОРГИЛ Отгонбаяр/Сэлэнгэ Хөтөл/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ЗОЛЗАЯА З /Бамбар/ | 2 | 3 | 3 | 2 (8) | II | |
| 3 | Пүрэвсайхан /Ховд/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | ГҮРСАН Чойжинсүрэн /Чампионс клуб/ | 0 | 0 | 1 | 0 (1) | IV | |
ТОЙРОГ 13
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАДРАЛ Жамбал /Био/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | САНСАР Нармандах /Сэлэнгэ Хөтөл / | 2 | 3 | 3 | 2 (8) | II | |
| 3 | Сүүбилэгт /Баянхонгор/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | Энхтогтох /Дэлгэрхаан/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 14
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭНХМӨРӨН /Замын-үүд/ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | СҮЛД ЭРДЭНЭ Ховд | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (10) | II | |
| 3 | БАТ-ИРЭЭДҮЙ /Билэгт клуб/ | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 (8) | III | |
| 4 | Бархасбодь /Хурд/ | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 (4) | IV | |
| 5 | Төгсбаяр /Баяннуур/ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 (4) | V | |
ТОЙРОГ 15
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦЭНД-АЮУШ /Champions/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ЦЭРЭНДОРЖ /Угтаал-Хад/ | 0 | 3 | 1 | 1 (4) | IV | |
| 3 | Тэргэл /Эрдэм/ | 0 | 2 | 3 | 1 (5) | II | |
| 4 | ЭНХБИЛЭГ Аринболд /Топ спин/ | 0 | 3 | 2 | 1 (5) | III | |
ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД
| Round of 32 | Round of 16 | Quaterfinals | Semifinals | Finals |
|---|---|---|---|---|
... |
ХАЗИЗ Ж /Билэгт/ 3
БАДРАЛ Жамбал /Био/ 0 |
ХАЗИЗ Ж /Билэгт/ 0
ОРГИЛ Отгонбаяр/Сэлэнгэ Хөтөл/ 3 |
ОРГИЛ Отгонбаяр/Сэлэнгэ Хөтөл/ 3
ГАНТУЛГА Энх-амгалан /Био/ 0 |
1-р байрын төлөө
ОРГИЛ Отгонбаяр/Сэлэнгэ Хөтөл/ 3
ДАМБАА Базарбаатар /Говьсүмбэр/ 03-р байрын төлөө
ГАНТУЛГА Энх-амгалан /Био/
Б.Цэдэвдорж /Баянхонгор/ |
ЦЭЦЭН /Билэгт клуб/ 0
ОРГИЛ Отгонбаяр/Сэлэнгэ Хөтөл/ 3 |
||||
ОРГИЛ Жамбалсүрэн /Говьсүмбэр/ 1
ГАНТУЛГА Энх-амгалан /Био/ 3 |
ГАНТУЛГА Энх-амгалан /Био/ 3
ЭНХМӨРӨН /Замын-үүд/ 0 |
|||
ЭНХМӨРӨН /Замын-үүд/ 3
ТӨГСХОЛБОО /Сэлэнгэ Хөтөл / 1 |
||||
Мөнх-Алдар /Өсөх Од/ 0
ДАМБАА Базарбаатар /Говьсүмбэр/ 3 |
ДАМБАА Базарбаатар /Говьсүмбэр/ 3
ОДБАЯР Болдбаатар /Говьсүмбэр/ 0 |
ДАМБАА Базарбаатар /Говьсүмбэр/ 3
Б.Цэдэвдорж /Баянхонгор/ 0 |
||
СҮЛД ЭРДЭНЭ Ховд 0
ОДБАЯР Болдбаатар /Говьсүмбэр/ 3 |
||||
Б.Цэдэвдорж /Баянхонгор/ 3
ГАН-ЭРДЭНЭ Хишигсүрэн /Био/ 1 |
Б.Цэдэвдорж /Баянхонгор/ 3... |
|||
ГАННЯМ /Хурд / 3
ЦЭНД-АЮУШ /Champions/ 0 |
||||
