Тэмцээн
11-12 нас эрэгтэй
Зэрэглэл
CS
Огноо
2025-01-22
Оролцогч
60
Ялагч
ТҮВШИНСАЙХАН Г /ОЧ/
ТОЙРОГ 1
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Энх-Орчлон /Хурд/ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | МӨНХ-ОРГИЛ Л /Угтаал-Хад/ | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (10) | II | |
| 3 | ТЭМҮҮЛЭН /Батсүмбэр/ | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | III | |
| 4 | АМАРБАЯСГАЛАН/ОЧ/ | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 (4) | IV | |
| 5 | БАТБИЛГҮҮН Батцэнгэл / Топ спин/ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (1) | V | |
ТОЙРОГ 2
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МИЕЭ Бямбасүрэн /Ховд/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ГАНДЭЛГЭР Хишигсүрэн / БИО / | 0 | 3 | 0 | 1 (3) | III | |
| 3 | ПҮРЭВДАВГА /Хурд / | 0 | 3 | 3 | 1 (6) | II | |
| 4 | АНАНД / ӨСӨХ ОД/ | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 3
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭРДЭНЭ-ОЧИР /Хурд/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | БАТПҮРЭВ /ӨСӨХ ОД / | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | ДАМБАСҮРЭН /Баянхонгор/ | 0 | 2 | 3 | 1 (5) | III | |
| 4 | ЭНХБААТАР Уянга /ТОПСПИН/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 4
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОДСЭР/ ДЭЛГЭРХААН/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | МӨНХТУЛГА/ХУРД/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | ИРМҮҮН/ЖИГҮҮР/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | БОДЬ-ОЧИР /Champions/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 5
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТҮВШИНСАЙХАН Г /ОЧ/ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | ТЭМҮҮЛЭН /Говьсүмбэр/ | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | II | |
| 3 | БИЛГҮҮН Ихбаяр /Топ спин/ | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 (6) | IV | |
| 4 | ДЭМЧИГ /Баянхонгор/ | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | III | |
| 5 | ЭЛБЭГЖАРГАЛ/ОЧ/ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 (3) | V | |
ТОЙРОГ 6
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МӨНХСҮЛД Ц /Билэгт клуб/ | 0 | 2 | 3 | 1 (5) | III | |
| 2 | ЛХАГВАДОРЖ /Говьсүмбэр/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 3 | БАЯРЛАХ /ХУРД/ | 3 | 0 | 3 | 2 (6) | II | |
| 4 | ТӨГӨЛДӨР /Баянхонгор/ | 1 | 0 | 0 | 0 (1) | IV | |
ТОЙРОГ 7
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТЭМҮҮЖИН Цэмягмар /Чампионс клуб/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | БОЛОРБЯМБА Болд /Сэлэнгэ Хөтөл/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | ЭНХМӨНХ / Champions/ | 0 | 1 | 3 | 1 (4) | III | |
| 4 | Ивээл /Эрдэм/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 8
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТЭЛМҮҮН /Хурд / | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ЖАМБАЛСҮРЭН Мягмарсүрэн /Чампионс клуб/ | 0 | 2 | 3 | 1 (5) | III | |
| 3 | БАТТӨВШИН /Замын-үүд/ | 1 | 3 | 3 | 2 (7) | II | |
| 4 | ЭНХБИЛЭГ/ОЧ/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 9
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАТ-АРГИУН Эрдэнэцогт /Оч клуб/ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | ИХЗОРИГ / Говьсүмбэр/ | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 (7) | III | |
| 3 | САНЧИР Өлзийбат /Хатгал Далай-Од/ | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (10) | II | |
| 4 | Эрхэс /Баяннуур/ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | IV | |
| 5 | Учрал /Жигүүр/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | V | |
ТОЙРОГ 10
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДАШРАГЧАА /Хурд / | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | ИВЭЭЛ Х /Билэгт клуб/ | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (10) | II | |
| 3 | Төгсбилэг /Баян нуур/ | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | III | |
| 4 | Бум-Эрдэнэ /ТТ академи/ | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 (5) | IV | |
| 5 | Билэгбаатар /Топ спин/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | V | |
ТОЙРОГ 11
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТЭРГЭЛ Энхбаяр /Хатгал Далай-Од/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ТӨГСБАЯР Батхүлэг /Говьсүмбэр/ | 2 | 3 | 3 | 2 (8) | II | |
| 3 | ЦЭРЭНСҮХ /Угтаал-Хад/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | ТАМИР /ТТ академи/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 12
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХАБУЛ /Хөтөл/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | Тэмүүлэн /Хурд/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | Тэргэл /Жигүүр/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | ТӨГӨЛДӨР /Эрдэм/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 13
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хангэрэл /Хурд/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | АНАНДБАЯР Пүрэвсүрэн /Говьсүмбэр/ | 2 | 3 | 3 | 2 (8) | II | |
| 3 | Болдхүү /Чампионс/ | 0 | 0 | 1 | 0 (1) | IV | |
| 4 | ДӨЛГӨӨН /Хан Оргил клуб/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
ТОЙРОГ 14
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тэнүүн /Билэгт/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ТЭМҮҮЖИН /Өсөх-Од Их засаг/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
| 3 | ХИШИГБАЯР /Говьсүмбэр/ | 2 | 3 | 3 | 2 (8) | II | |
| 4 | Доржарилд /Баяннуур/ | 0 | 3 | 0 | 1 (3) | III | |
ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД
| Round of 32 | Round of 16 | Quaterfinals | Semifinals | Finals |
|---|---|---|---|---|
... |
ХАБУЛ /Хөтөл/ 3
БОЛОРБЯМБА Болд /Сэлэнгэ Хөтөл/ 2 |
ХАБУЛ /Хөтөл/ 3
ПҮРЭВДАВГА /Хурд / 2 |
ХАБУЛ /Хөтөл/ 0
ТҮВШИНСАЙХАН Г /ОЧ/ 3 |
1-р байрын төлөө
ТҮВШИНСАЙХАН Г /ОЧ/ 3
ТЭМҮҮЖИН Цэмягмар /Чампионс клуб/ 13-р байрын төлөө
ХАБУЛ /Хөтөл/
ТЭЛМҮҮН /Хурд / |
ПҮРЭВДАВГА /Хурд / 3
БАТТӨВШИН /Замын-үүд/ 1 |
||||
Энх-Орчлон /Хурд/ 3
ЭРДЭНЭ-ОЧИР /Хурд/ 2 |
Энх-Орчлон /Хурд/ 2
ТҮВШИНСАЙХАН Г /ОЧ/ 3 |
|||
ТҮВШИНСАЙХАН Г /ОЧ/ 3
ЛХАГВАДОРЖ /Говьсүмбэр/ 0 |
||||
ТЭРГЭЛ Энхбаяр /Хатгал Далай-Од/ 3
АНАНДБАЯР Пүрэвсүрэн /Говьсүмбэр/ 2 |
ТЭРГЭЛ Энхбаяр /Хатгал Далай-Од/ 1
ТЭМҮҮЖИН Цэмягмар /Чампионс клуб/ 3 |
ТЭМҮҮЖИН Цэмягмар /Чампионс клуб/ 3
ТЭЛМҮҮН /Хурд / 2 |
||
ТЭМҮҮЖИН Цэмягмар /Чампионс клуб/ 3
ДАШРАГЧАА /Хурд / 2 |
||||
БАТ-АРГИУН Эрдэнэцогт /Оч клуб/ 2
МИЕЭ Бямбасүрэн /Ховд/ 3 |
МИЕЭ Бямбасүрэн /Ховд/ 1
ТЭЛМҮҮН /Хурд / 3 |
|||
ТЭЛМҮҮН /Хурд / 3
Тэнүүн /Билэгт/ 2 |
||||
