Тэмцээн
13-15 нас эмэгтэй
Зэрэглэл
CS
Огноо
2025-01-21
Оролцогч
46
Ялагч
ЦЭЦЭГСҮРЭН Цэрэндаш /М-Академи/
ТОЙРОГ 1
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БОЛОР-ЭГШИГЛЭН Батмөнх /Оч/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | УНДРАА /Өсөх-Од/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | МАНДУХАЙ Бямбажав /Чампионс клуб/ | 0 | 1 | 3 | 1 (4) | III | |
| 4 | АМИНА /Баянхонгор/ | 0 | 2 | 1 | 0 (3) | IV | |
ТОЙРОГ 2
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НАМУУН /Хэнтий/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | НОРЖИНЛХАМ Я /Билэгт клуб/ | 2 | 3 | 3 | 2 (8) | II | |
| 3 | АРИУНЖАРГАЛ /Багануур/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | ГЭГЭЭЛЭН /Өсөх од/ | 0 | 0 | 1 | 0 (1) | IV | |
ТОЙРОГ 3
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХҮСЛЭН Гантулга /Чампионс клуб/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ЧАНДМАНЬЗАЯА /Баянхонгор/ | 1 | 3 | 3 | 2 (7) | II | |
| 3 | НАНДИНЗАЯА О /Билэгт клуб/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | Гүнжлхам /Өсөх од/ | 0 | 0 | 2 | 0 (2) | IV | |
ТОЙРОГ 4
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БҮЖИНЛХАМ /Champions/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ХУЛАН /Мастерс/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | ДӨЛГӨӨН Б /Билэгт клуб/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | АРИУН-ҮЙЛС /Хэнтий/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 5
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДӨЛГӨӨНМӨРӨН /Говьсүмбэр/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | Анужин /Хөвсгөл/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | ЭНХМАНДАХ /Замын-Үүд/ | 1 | 1 | 3 | 1 (5) | III | |
| 4 | Сарангоо /Баяннуур/ | 0 | 1 | 0 | 0 (1) | IV | |
ТОЙРОГ 6
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НОМИН /Баянхонгор/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 2 | ТҮМЭНЖАРГАЛ /Замын-Үүд/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 3 | ТУУЛ Ариунбат /Чампионс клуб/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | Наранханд /Цагаан сүлд/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 7
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАРГАД Д /Угтаал/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ЖАРГАЛМАА /Хатгал / | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | Болортуяа /Өсөх од/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | ГЭГЭЭЛЭН /Эрдэм/ | 0 | 0 | 1 | 0 (1) | IV | |
ТОЙРОГ 8
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦЭЦЭГСҮРЭН Цэрэндаш /М-Академи/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ЦЭРЭНХАНД /Говьсүмбэр/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
| 3 | НАНДИН-ЭРДЭНЭ /Champions/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 4 | Цэлмэг /Өсөх од/ | 0 | 3 | 0 | 1 (3) | III | |
ТОЙРОГ 9
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭНХНОМУН Шинэбаяр /Чампионс клуб/ | 3 | 3 | 1 (6) | I | |
| 2 | ДӨЛГӨӨН /Хэнтий/ | 2 | 3 | 1 (5) | II | |
| 3 | Сарнай /Жигүүр/ | 0 | 0 (0) | III | ||
ТОЙРОГ 10
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АЯЛГУУ /Оч/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | НАНДИН /Зиникс/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | Д.Энэрэл /Өсөх од/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | Цэлмүүн /Хөвсгөл/ | 0 | 0 | 1 | 0 (1) | IV | |
ТОЙРОГ 11
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сувд-Эрдэнэ /Баянхонгор/ | 3 | 3 | 2 (6) | I | |
| 2 | О.ЭНЭРЭЛ /Өсөх-Од/ | 0 | 3 | 1 (3) | II | |
| 3 | ХҮСЛЭН /Эрдэм/ | 0 | 1 | 0 (1) | III | |
ТОЙРОГ 12
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НЯМДОЛГОР Мягмарсүрэн /Чампионс клуб/ | 0 | 1 | 1 | 0 (2) | IV | |
| 2 | ХУЛАН /Өсөход/ | 3 | 1 | 2 | 1 (6) | III | |
| 3 | Урангоо /Говь-Алтай/ | 3 | 3 | 2 | 2 (8) | II | |
| 4 | ЭНЭРЭЛ Батсуурь /Хатгал Далай-Од/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД
| Round of 32 | Round of 16 | Quaterfinals | Semifinals | Finals |
|---|---|---|---|---|
ЭНХНОМУН Шинэбаяр /Чампионс клуб/ 3
НАНДИН /Зиникс/ 1 |
ЭНХНОМУН Шинэбаяр /Чампионс клуб/ 0
БҮЖИНЛХАМ /Champions/ 3 |
БҮЖИНЛХАМ /Champions/ 1
ЦЭЦЭГСҮРЭН Цэрэндаш /М-Академи/ 3 |
1-р байрын төлөө
ЦЭЦЭГСҮРЭН Цэрэндаш /М-Академи/ 3
БОЛОР-ЭГШИГЛЭН Батмөнх /Оч/ 23-р байрын төлөө
БҮЖИНЛХАМ /Champions/ 3
МАРГАД Д /Угтаал/ 2 |
|
БҮЖИНЛХАМ /Champions/ 3
ЭНЭРЭЛ Батсуурь /Хатгал Далай-Од/ 1 |
||||
ЦЭЦЭГСҮРЭН Цэрэндаш /М-Академи/ 3
ХҮСЛЭН Гантулга /Чампионс клуб/ 2 |
ЦЭЦЭГСҮРЭН Цэрэндаш /М-Академи/ 3
ТҮМЭНЖАРГАЛ /Замын-Үүд/ 0 |
|||
УНДРАА /Өсөх-Од/ 1
ТҮМЭНЖАРГАЛ /Замын-Үүд/ 3 |
||||
... |
НАМУУН /Хэнтий/ 2
Сувд-Эрдэнэ /Баянхонгор/ 3 |
Сувд-Эрдэнэ /Баянхонгор/ 1
МАРГАД Д /Угтаал/ 3 |
МАРГАД Д /Угтаал/ 2
БОЛОР-ЭГШИГЛЭН Батмөнх /Оч/ 3 |
|
НОМИН /Баянхонгор/ 0
МАРГАД Д /Угтаал/ 3 |
||||
БОЛОР-ЭГШИГЛЭН Батмөнх /Оч/ 3
ЧАНДМАНЬЗАЯА /Баянхонгор/ 0 |
БОЛОР-ЭГШИГЛЭН Батмөнх /Оч/ 3
АЯЛГУУ /Оч/ 2 |
|||
ДӨЛГӨӨНМӨРӨН /Говьсүмбэр/ 0
АЯЛГУУ /Оч/ 3 |
||||
... |
||||
