Тэмцээн

13-15 нас эрэгтэй

Зэрэглэл

CS

Огноо

2025-01-21

Оролцогч

60

Ялагч

ТЭМҮҮЛЭН Болдбаатар /М-Академи/

ТОЙРОГ 1

ТОЙРОГ 2

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 СОДБИЛЭГ Баярхүү /Говьсүмбэр/ 2 3 3 2 (8) II
2 ГЭГЭЭЛЭН 3 3 3 3 (9) I
3 БАТМӨНХ /ЦАГААН ОД/ 0 1 3 1 (4) III
4 ХИШИГБАЯР /Дорнод/ 2 1 2 0 (5) IV

ТОЙРОГ 3

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 УЧРАХ /Топ спин/ 1 3 3 2 (7) II
2 ТЭМҮҮЛЭН Болдбаатар /М-Академи/ 3 3 3 3 (9) I
3 БАТ-ОРГИЛ Э /Билэгт/ 1 2 3 1 (6) III
4 ОРГИЛ/ МАСТЕРС/ 0 0 0 0 (0) IV

ТОЙРОГ 4

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ЖАВХЛАН /Ховд/ 1 3 3 3 3 (10) II
2 АМАРТҮВШИН /Топ спин/ 3 3 3 3 4 (12) I
3 ХОСБАЯР /Эрдэм/ 0 0 0 0 0 (0) V
4 ЭНХ-ОЧ /Champions/ 0 0 3 0 1 (3) IV
5 БҮРЭНТӨГС /Хан Оргил клуб/ 1 0 3 3 2 (7) III

ТОЙРОГ 5

ТОЙРОГ 6

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 МАНЛАЙБАЯР О /Билэгт клуб/ 3 3 3 3 (9) I
2 ГАНБАЯР/ТТ Акедеми/ 0 3 3 2 (6) II
3 ДАВААДОРЖ /Өсөход/ 0 0 3 1 (3) III
4 СОДЖАРГАЛ /ХУРД/ 0 0 2 0 (2) IV

ТОЙРОГ 7

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 МӨНХДӨЛ /Баяннуур / 3 3 3 3 4 (12) I
2 БУЯН-ЭРДЭНЭ /Өсөх-Од/ 2 3 3 3 3 (11) II
3 ГАНБАТ /Батсүмбэр/ 1 1 3 3 2 (8) III
4 ТЭНГИС /Био Орхон Эрдэнэ клуб / 0 0 0 3 1 (3) IV
5 СУНДУЙБАТ /Монтероза/ 0 0 0 0 0 (0) V

ТОЙРОГ 8

ТОЙРОГ 9

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 БАЛЖИННЯМ Б /Билэгт клуб/ 3 3 3 3 (9) I
2 ТӨГСБИЛЭГ / ХУРД / 0 3 3 2 (6) II
3 АНАНД /Оч/ 0 0 3 1 (3) III
4 ДӨЛГӨӨНДАЛАЙ /Жигүүр/ 0 0 0 0 (0) IV

ТОЙРОГ 10

ТОЙРОГ 11

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ЭНХБАЯР /БИЛЭГТ/ 3 3 3 3 4 (12) I
2 БУЯНДЭЛГЭРЭГ /ТОПСПИН/ 1 3 3 3 3 (10) II
3 ХОС ЭРДЭНЭ/ Баяннуур/ 0 1 3 0 1 (4) IV
4 МӨНХ ИВЭЭЛ /Эрдэм / 0 0 1 0 0 (1) V
5 АСА /Мастерс/ 2 1 3 3 2 (9) III

ТОЙРОГ 12

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 ТЭЛМҮҮН Минжүүр /Чампионс клуб/ 3 3 3 3 (9) I
2 ЦЭЛМЭГ /Монтероза/ 0 3 0 1 (3) III
3 ЛХАГВАБАЯР /Цагаансүлд/ 0 0 1 0 (1) IV
4 ЭРХЭМ /Хурд/ 1 3 3 2 (7) II

ТОЙРОГ 13

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 ЭНХМЭНД Оргилсайхан 0 3 3 2 (6) II
2 БАДАР УУГАН/Дэлгэрхаан / 3 3 3 3 (9) I
3 ХАНГАЙ/Өсөх од/ 2 1 3 1 (6) III
4 ПҮРЭВБАТ/Жигүүр/ 0 0 0 0 (0) IV

ТОЙРОГ 14

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ЖАВХЛАН /Топ спин/ 3 3 3 3 4 (12) I
2 ГАНХҮЛЭГ /БИЛЭГТ / 0 3 3 3 3 (9) II
3 ЧИНБААТАР /ХУРД/ 0 1 2 3 1 (6) IV
4 ОЧИРБАТ/ТТАкадеми/ 2 1 3 1 1 (7) III
5 ЗУУНЧУЛУУН /БАЯННУУР/ 0 0 0 3 1 (3) V

ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД

Round of 32Round of 16QuaterfinalsSemifinalsFinals

БАЛЖИННЯМ Б /Билэгт клуб/

2

ЖАВХЛАН /Ховд/

3

ЖАВХЛАН /Ховд/

0

СОДБИЛЭГ Баярхүү /Говьсүмбэр/

3

СОДБИЛЭГ Баярхүү /Говьсүмбэр/

1

ТЭМҮҮЛЭН Болдбаатар /М-Академи/

3
1-р байрын төлөө

ТЭМҮҮЛЭН Болдбаатар /М-Академи/

3

АМАРТҮВШИН /Топ спин/

0
3-р байрын төлөө

СОДБИЛЭГ Баярхүү /Говьсүмбэр/

2

УЧРАХ /Топ спин/

3

СОДБИЛЭГ Баярхүү /Говьсүмбэр/

3

ЭНХБАЯР /БИЛЭГТ/

0

БҮРЭНТӨГС / Ховд/

3

НАМСРАЙЖАВ /Өсөх од Их засаг/

0

БҮРЭНТӨГС / Ховд/

0

ТЭМҮҮЛЭН Болдбаатар /М-Академи/

3

ТЭЛМЭН Одгэрэл /ТОПСПИН/

1

ТЭМҮҮЛЭН Болдбаатар /М-Академи/

3

БИШРЭЛТ-ОД Х /Билэгт клуб/

1

УЧРАХ /Топ спин/

3

УЧРАХ /Топ спин/

3

МӨНХДӨЛ /Баяннуур /

0

УЧРАХ /Топ спин/

2

АМАРТҮВШИН /Топ спин/

3

МӨНХДӨЛ /Баяннуур /

3

ТЭЛМҮҮН Минжүүр /Чампионс клуб/

2

МАНЛАЙБАЯР О /Билэгт клуб/

1

АМАРТҮВШИН /Топ спин/

3

АМАРТҮВШИН /Топ спин/

3

ЖАВХЛАН /Топ спин/

2

АРИУНХҮҮ О /Билэгт клуб/

0

ЖАВХЛАН /Топ спин/

3