Тэмцээн
12-р сар
Зэрэглэл
B
Огноо
2024-12-21
Оролцогч
32
Ялагч
БАТ-ЭРДЭНЭ Мөнхбат
ТОЙРОГ 1
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТӨГСЖАРГАЛ М | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 (6) | V | |
| 2 | ДӨЛГӨӨН Баянмөнх | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 3 | АРИУНТУЯА | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 (12) | III | |
| 4 | БАЯРЛАХ Б | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (1) | VI | |
| 5 | УУГАНБАЯР Т | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 (8) | IV | |
| 6 | ЭНХТҮВШИН Дашжүгдэр | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 (14) | II | |
ТОЙРОГ 2
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТЭНҮҮН Мөнхжаргал | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 (7) | III | |
| 2 | ТАРВАЧИНБО Буян | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 3 | УЧРАХ О | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 (10) | II | |
| 4 | НЯМ-ОД | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 (6) | IV | |
| 5 | МОЛОР | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 (3) | V | |
ТОЙРОГ 3
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭРХЭМБАЯР | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 2 | БАТ Хашбаатар | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 (12) | II | |
| 3 | ГЭГЭЭЛЭН Энхжаргал | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 (9) | V | |
| 4 | ТЭЛМҮҮН Б | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 (9) | IV | |
| 5 | ЗОЛЖАРГАЛ Будбаяр | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | III | |
| 6 | ГҮЕНБААТАР Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | VI | |
ТОЙРОГ 4
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АЛТАНЗАМ | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 (11) | I | |
| 2 | ХИШИГБАЯР Ганбат | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (10) | II | |
| 3 | ЭНХЖИН Төвшинбаяр | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 (8) | IV | |
| 4 | МАНЛАЙБАЯР | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 (8) | III | |
| 5 | ХАТАНСАЙХАН Цэрэнжав | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 (5) | V | |
ТОЙРОГ 5
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БИЛГҮҮНТАМИР С | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | ТЭМҮҮЖИН Цэмягмар | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 (6) | IV | |
| 3 | БАЯНМӨНХ Энх-Амгалан | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | II | |
| 4 | БАТХӨЛӨГ Дүгэрсүрэн | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 (8) | III | |
| 5 | НАМСРАЙЖАВ Нямдаваа | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 (3) | V | |
ТОЙРОГ 6
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАТ-ЭРДЭНЭ Мөнхбат | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | ЛХАГВАЖАРГАЛ Ганзориг | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | II | |
| 3 | ПҮРЭВДАВГА Б | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 (8) | IV | |
| 4 | УРТНАСАН | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 (9) | III | |
| 5 | ДАВААСҮРЭН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | V | |
ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД
| Round of 32 | Round of 16 | Quaterfinals | Semifinals | Finals |
|---|---|---|---|---|
... |
ТАРВАЧИНБО Буян 3
МАНЛАЙБАЯР 0 |
ТАРВАЧИНБО Буян 2
ДӨЛГӨӨН Баянмөнх 3 |
ДӨЛГӨӨН Баянмөнх 0
БАТ-ЭРДЭНЭ Мөнхбат 3 |
1-р байрын төлөө
БАТ-ЭРДЭНЭ Мөнхбат 3
БИЛГҮҮНТАМИР С 23-р байрын төлөө
ДӨЛГӨӨН Баянмөнх 3
ЭРХЭМБАЯР 1 |
ТЭНҮҮН Мөнхжаргал 0
ДӨЛГӨӨН Баянмөнх 3 |
||||
... |
||||
... |
ХИШИГБАЯР Ганбат 3
БАЯНМӨНХ Энх-Амгалан 1 |
ХИШИГБАЯР Ганбат 1
БАТ-ЭРДЭНЭ Мөнхбат 3 |
||
АРИУНТУЯА 2
БАТ-ЭРДЭНЭ Мөнхбат 3 |
||||
... |
АЛТАНЗАМ 2
УЧРАХ О 3 |
УЧРАХ О 0
БИЛГҮҮНТАМИР С 3 |
БИЛГҮҮНТАМИР С 3
ЭРХЭМБАЯР 0 |
|
НЯМ-ОД 1
БИЛГҮҮНТАМИР С 3 |
||||
... |
||||
ЛХАГВАЖАРГАЛ Ганзориг 2
ЭНХЖИН Төвшинбаяр 3 |
ЭНХЖИН Төвшинбаяр 1
ЭРХЭМБАЯР 3 |
|||
УРТНАСАН 0
ЭРХЭМБАЯР 3 |
||||
... |
||||
