Тэмцээн
11-р сар
Зэрэглэл
C
Огноо
2024-11-09
Оролцогч
48
Ялагч
БАТ-АРИГУН Эрдэнэцогт
ТОЙРОГ 1
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАТБАЯР Даринчулуун | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 (8) | III | |
| 2 | АЛТАНБАЯР Ундрахцэцэг | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 (12) | II | |
| 3 | БУЯНХИШИГ Цогтбаяр | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 (5) | VI | |
| 4 | АДЪЯАБААТАР Ганболд | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 (10) | IV | |
| 5 | МӨНХТУЯА Төмөр | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 (5) | V | |
| 6 | НЯМ-ОД | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
ТОЙРОГ 2
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛХАГВА-ОЧИР | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 (10) | III | |
| 2 | УЯН Э | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 (5) | V | |
| 3 | ТҮВШИНСАНАА Гансүх | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 (13) | II | |
| 4 | ОТГОНБАЯР | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (2) | VI | |
| 5 | ЭНХЦЭЦЭГ Раншин | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 (7) | IV | |
| 6 | НОЛСОНЖИВ Г | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
ТОЙРОГ 3
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЕРУЛАН | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 (8) | IV | |
| 2 | ЗОЛБОО З | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 (11) | II | |
| 3 | НАРАНТУЯА Сураа | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 (5) | VI | |
| 4 | БУЯНДЭЛГЭР. Б | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 (9) | V | |
| 5 | ЗОЛЖАРГАЛ Будбаяр | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 (10) | III | |
| 6 | УУГАНБАЯР Т | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
ТОЙРОГ 4
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХАНГЭРЭЛ Батсуурь | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 (5) | V | |
| 2 | ТЭМҮҮЖИН Цэмягмар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 3 | ЭРДЭНЭБАЯР Ц | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 (11) | III | |
| 4 | БАТТҮШИГ Х | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | II | |
| 5 | БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 (7) | VI | |
| 6 | БАТБОЛД Нэргүй | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 (11) | IV | |
ТОЙРОГ 5
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТУУЛАЙХҮҮ Энх-амгалан | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 2 | ОЮУНЦЭЦЭГ Х | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (4) | VI | |
| 3 | ГҮНБИЛЭГ Билэгсайхан | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 (10) | III | |
| 4 | ТУЯАЖАРГАЛ Бадамсамбуу | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (14) | II | |
| 5 | ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 (9) | IV | |
| 6 | ОЮУНБИЛЭГ Хуяг | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 (8) | V | |
ТОЙРОГ 6
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАТЖАРГАЛ Д | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 (8) | IV | |
| 2 | ОЮУН-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 (13) | II | |
| 3 | ТЭМҮҮЛЭН Наранхүү | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 (12) | III | |
| 4 | НАНЗАДЦООЖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | VI | |
| 5 | ТЭЛМҮҮН Ц | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 (7) | V | |
| 6 | ЭНХТҮВШИН Дашжүгдэр | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 (14) | I | |
ТОЙРОГ 7
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАТ-АРИГУН Эрдэнэцогт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 2 | ПҮРЭВДАВГА Б | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (14) | II | |
| 3 | ЦЭРЭНДОРЖ Анхбаяр | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (10) | III | |
| 4 | ЕДИЛ | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 (5) | V | |
| 5 | УДВАЛ Э | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (1) | VI | |
| 6 | ТҮВШИНЖАРГАЛ Нямсүрэн | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | IV | |
ТОЙРОГ 8
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭНХТӨР Цэвээнжав | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (3) | VI | |
| 2 | ЭНХМАНДАХ Эрдэмбат | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 (9) | III | |
| 3 | ТӨВШИНБАЯР Намсрай | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 (9) | IV | |
| 4 | БАТЦЭНГЭЛ Батноров | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 (13) | I | |
| 5 | БАТБАЯР Түдэвванчиг | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 (8) | V | |
| 6 | ЖАМУХА Чингис | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 (12) | II | |
ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД
| Round of 32 | Round of 16 | Quaterfinals | Semifinals | Finals |
|---|---|---|---|---|
НЯМ-ОД 3
ЭНХМАНДАХ Эрдэмбат 0 |
НЯМ-ОД 3
ТУЯАЖАРГАЛ Бадамсамбуу 0 |
НЯМ-ОД 2
БАТ-АРИГУН Эрдэнэцогт 3 |
1-р байрын төлөө
БАТ-АРИГУН Эрдэнэцогт 3
ЭНХТҮВШИН Дашжүгдэр 23-р байрын төлөө
НЯМ-ОД 3
ТЭМҮҮЖИН Цэмягмар 0 |
|
ТУЯАЖАРГАЛ Бадамсамбуу 3
НОЛСОНЖИВ Г 2 |
||||
БАТ-АРИГУН Эрдэнэцогт 3
ЗОЛБОО З 2 |
БАТ-АРИГУН Эрдэнэцогт 3
БАТБАЯР Даринчулуун 0 |
|||
БАТБАЯР Даринчулуун 3
БАТЦЭНГЭЛ Батноров 1 |
||||
ТЭМҮҮЖИН Цэмягмар 3
ЗОЛЖАРГАЛ Будбаяр 0 |
ТЭМҮҮЖИН Цэмягмар 3
ТЭМҮҮЛЭН Наранхүү 2 |
ТЭМҮҮЖИН Цэмягмар 1
ЭНХТҮВШИН Дашжүгдэр 3 |
||
ТЭМҮҮЛЭН Наранхүү 3
УУГАНБАЯР Т 2 |
||||
ТУУЛАЙХҮҮ Энх-амгалан 1
ПҮРЭВДАВГА Б 3 |
ПҮРЭВДАВГА Б 2
ЭНХТҮВШИН Дашжүгдэр 3 |
|||
ЭРДЭНЭБАЯР Ц 0
ЭНХТҮВШИН Дашжүгдэр 3 |
||||
