Тэмцээн

4-р сар

Зэрэглэл

B

Огноо

2024-04-14

Оролцогч

35

Ялагч

БАТБИЛЭГ Ширчин

ТОЙРОГ 1

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 БАТБИЛЭГ Ширчин 1 2 2 3 3 2 (11) IV
2 ИНДРА Гүндэгмаа 3 0 3 3 3 4 (12) II
3 ХИШИГБАЯР Ганбат 3 3 1 3 3 4 (13) I
4 ЭРДЭНЭЦОГТ Эрдэнэпүрэв 3 2 3 3 2 3 (13) III
5 АРГҮНДАЛАЙ 0 0 0 0 0 0 (0) VI
6 ШИНАРБЕК Аскер 0 2 0 3 3 2 (8) V

ТОЙРОГ 2

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ЭНХЖИН Төвшинбаяр 1 3 3 3 3 4 (13) II
2 БАТСАЙХАН Цэрэндаш 3 3 3 3 3 5 (15) I
3 ЭНХТҮВШИН Дашжүгдэр 0 2 2 3 3 2 (10) III
4 АМАРБАЯСГАЛАН Баяраа 2 2 3 1 3 2 (11) IV
5 ХҮСЛЭН Гантулга 0 2 0 3 3 2 (8) V
6 ХАЛИУНСАЙХАН Энхболд 2 2 1 0 1 0 (6) VI

ТОЙРОГ 3

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 БӨХБАТ Энэбиш 3 3 3 3 3 5 (15) I
2 НОЁНХАНГАЙ Дамдинсүрэн 2 0 3 3 3 3 (11) III
3 МАНЛАЙБАЯР 1 3 3 3 3 4 (13) II
4 МӨНХ-ОД Мөнхгэрэл 0 0 0 3 3 2 (6) IV
5 БАТ-ИРЭЭДҮЙ Бат-Идэр 0 1 0 1 3 1 (5) V
6 ЕРӨӨЛТ Батбаяр 1 0 1 2 0 0 (4) VI

ТОЙРОГ 4

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ГАН-ЭРДЭНЭ Баярцагаан 3 0 3 3 3 (9) II
2 ЖАВХЛАНТӨГС 1 0 3 3 2 (7) III
3 ХУЛАН Гантулга 3 3 3 3 4 (12) I
4 СЭНГЭДОРЖ 1 1 2 3 1 (7) IV
5 ТИВТЭНГЭР Хүрэлбаатар 2 0 2 1 0 (5) V

ТОЙРОГ 5

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ЛХАГВАЖАРГАЛ Ганзориг 3 1 3 3 3 4 (13) I
2 ТЭНҮҮН Буян 2 3 3 1 3 3 (12) III
3 ДАРХАНЖАРГАЛ Жаргалсайхан 3 1 3 3 1 3 (11) IV
4 МӨНХБАТ Бямбахүү 0 1 1 1 0 0 (3) VI
5 МЯГМАРДОРЖ Эрдэнэцогт 0 3 2 3 3 3 (11) II
6 МӨНХСОЁМБО Дорж 0 0 3 3 0 2 (6) V

ТОЙРОГ 6

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ЭНГҮҮН М 0 0 1 2 2 0 (5) VI
2 ТЭНҮҮН Мөнхжаргал 3 3 3 3 3 5 (15) I
3 МОЛОР 3 1 3 3 3 4 (13) II
4 АНХБАЯР Түмэнжаргал 3 0 2 3 3 3 (11) III
5 УРТНАСАН 3 0 2 2 3 2 (10) IV
6 ТҮВШИНЖАРГАЛ Өлзийбат 3 0 0 1 0 1 (4) V

ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД

Round of 32Round of 16QuaterfinalsSemifinalsFinals

ХУЛАН Гантулга

0

МӨНХ-ОД Мөнхгэрэл

3

МӨНХ-ОД Мөнхгэрэл

1

БАТБИЛЭГ Ширчин

3

БАТБИЛЭГ Ширчин

3

ТЭНҮҮН Мөнхжаргал

2
1-р байрын төлөө

БАТБИЛЭГ Ширчин

3

ЛХАГВАЖАРГАЛ Ганзориг

0
3-р байрын төлөө

ТЭНҮҮН Мөнхжаргал

3

ГАН-ЭРДЭНЭ Баярцагаан

0

БАТБИЛЭГ Ширчин

3

БАТСАЙХАН Цэрэндаш

0

МЯГМАРДОРЖ Эрдэнэцогт

1

ИНДРА Гүндэгмаа

3

ИНДРА Гүндэгмаа

1

ТЭНҮҮН Мөнхжаргал

3

МАНЛАЙБАЯР

1

ТЭНҮҮН Мөнхжаргал

3

ЛХАГВАЖАРГАЛ Ганзориг

3

ЭРДЭНЭЦОГТ Эрдэнэпүрэв

2

ЛХАГВАЖАРГАЛ Ганзориг

3

ТЭНҮҮН Буян

1

ЛХАГВАЖАРГАЛ Ганзориг

3

ГАН-ЭРДЭНЭ Баярцагаан

1

ТЭНҮҮН Буян

3

БӨХБАТ Энэбиш

2

ЭНХЖИН Төвшинбаяр

1

ГАН-ЭРДЭНЭ Баярцагаан

3

ГАН-ЭРДЭНЭ Баярцагаан

3

НОЁНХАНГАЙ Дамдинсүрэн

1

НОЁНХАНГАЙ Дамдинсүрэн

3

ХИШИГБАЯР Ганбат

1