Тэмцээн
13-15 нас хөвгүүд
Зэрэглэл
CS
Огноо
2024-01-12
Оролцогч
49
Ялагч
БИЛГҮҮН А /Оч/
ТОЙРОГ 1
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖАВХЛАН /Ховд/ | 3 | 2 | 2 | 1 (7) | III | |
| 2 | ЭНХТУЛГА /Топ спин/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 3 | БИШРЭЛТ-ОД Х /Билэгт клуб/ | 3 | 1 | 3 | 2 (7) | II | |
| 4 | ЭНХЗОРИГ /Баянхонгор/ | 1 | 1 | 2 | 0 (4) | IV | |
ТОЙРОГ 2
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭРДЭНЭБАЯР Б /Билэгт клуб/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | БАТ-ИРЭЭДҮЙ /Топ спин/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | СУМЪЯАБАЗАР /Хөтөл/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | СУГАРЦООЖ /Билэгт/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 3
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖАВХЛАН /Топ спин/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | БУЯН-ЭРДЭНЭ /Өсөх-Од/ | 1 | 3 | 3 | 2 (7) | II | |
| 3 | ЖАВХЛАН /Нийслэл/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | ТЭМҮҮЛЭН /Хатгал/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 4
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МӨНХ-ӨЛЗИЙ Өлзийбат /Чампионс клуб/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ЭНХДАЛАЙ /Дархан/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | ИДЭРЖАВХЛАН /Говьсүмбэр/ | 0 | 1 | 3 | 1 (4) | III | |
| 4 | ТӨГС-ЭРДЭНЭ /Нийслэл/ | 0 | 2 | 2 | 0 (4) | IV | |
ТОЙРОГ 5
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТАРВАЧИНБО / M Акдеми/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | АМАРТҮВШИН /Топ спин/ | 1 | 3 | 3 | 2 (7) | II | |
| 3 | СҮЛД /Хөтөл/ | 1 | 0 | 3 | 1 (4) | III | |
| 4 | БАТМӨРӨӨДӨЛ /СХК/ | 1 | 1 | 2 | 0 (4) | IV | |
ТОЙРОГ 6
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БИЛГҮҮН А /Оч/ | 3 | 3 | 2 (6) | I | |
| 2 | НАМСРАЙЖАВ /Өсөх од Их засаг/ | 0 | 3 | 1 (3) | II | |
| 3 | ЧИНХҮСЛЭН /Дархан/ | 0 | 0 | 0 (0) | III | |
ТОЙРОГ 7
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭРХЭСБОЛД /Хөтөл/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | МӨНХ-ОД /Өсөх-Од/ | 2 | 3 | 3 | 2 (8) | II | |
| 3 | МАГАД - ӨРНӨХ /Замын-үүд/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | ТӨРМӨНХ /Акдеми/ | 0 | 0 | 2 | 0 (2) | IV | |
ТОЙРОГ 8
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭНХБИЛЭГ /Дархан/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ДӨЛГӨӨН /Өсөх-Од/ | 0 | 1 | 2 | 0 (3) | IV | |
| 3 | ӨСӨХ-ИРЭЭДҮЙ /Буянт-Ухаа/ | 1 | 3 | 0 | 2 (4) | II | |
| 4 | ОЮУН-ОЧИР /Champions/ | 0 | 3 | 0 | 1 (3) | III | |
ТОЙРОГ 9
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТЭМҮҮЛЭН Болдбаатар /М-Академи/ | 3 | 3 | 2 (6) | I | |
| 2 | ТӨГСЖАРГАЛ /Champions/ | 0 | 3 | 1 (3) | II | |
| 3 | ГАНБАДРАХ /Акдеми/ | 0 | 0 | 0 (0) | III | |
ТОЙРОГ 10
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТЭНҮҮН О /Билэгт клуб/ | 3 | 3 | 1 (6) | I | |
| 2 | САНЧИР /Дархан/ | 3 | 0 | 1 (3) | II | |
| 3 | БОЛОРТЭМҮҮЛЭН /Өсөх-Од/ | 0 | 0 | 1 (0) | III | |
ТОЙРОГ 11
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГАНБАТ Н /Билэгт клуб/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 2 | БИЛГҮҮН Э. /Оч/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 3 | ЗОЛЖАРГАЛ /Хөтөл/ | 3 | 0 | 3 | 2 (6) | II | |
| 4 | АМАРБОЛД Батхүү /Champions/ | 2 | 0 | 0 | 0 (2) | IV | |
ТОЙРОГ 12
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ӨСӨХБАЯР /Champions/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ЖАМУХА /Мастерс/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | ЛХАГВАБААТАР /Говьсүмбэр/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | ТӨГСБИЛЭГ /Дархан/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 13
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МӨНХТУЛГА /Говьсүмбэр/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | IV | |
| 2 | УХААНЗАЯА Б. /Говь-Алтай/ | 3 | 0 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | ХИШИГБАЯР /Дорнод/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 4 | ЭРДЭНЭТОГТОХ /Өег/ | 1 | 0 | 0 | 0 (1) | III | |
ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД
| Round of 32 | Round of 16 | Quaterfinals | Semifinals | Finals |
|---|---|---|---|---|
ТАРВАЧИНБО / M Акдеми/ 3
ЖАВХЛАН /Топ спин/ 1 |
ТАРВАЧИНБО / M Акдеми/ 1
БИЛГҮҮН А /Оч/ 3 |
БИЛГҮҮН А /Оч/ 3
МӨНХ-ӨЛЗИЙ Өлзийбат /Чампионс клуб/ 2 |
1-р байрын төлөө
БИЛГҮҮН А /Оч/ 3
ӨСӨХБАЯР /Champions/ 03-р байрын төлөө
МӨНХ-ӨЛЗИЙ Өлзийбат /Чампионс клуб/
ТЭМҮҮЛЭН Болдбаатар /М-Академи/ |
|
БИЛГҮҮН А /Оч/ 3
МӨНХ-ОД /Өсөх-Од/ 0 |
||||
ТЭНҮҮН О /Билэгт клуб/ 3
БАТ-ИРЭЭДҮЙ /Топ спин/ 0 |
ТЭНҮҮН О /Билэгт клуб/ 0
МӨНХ-ӨЛЗИЙ Өлзийбат /Чампионс клуб/ 3 |
|||
МӨНХ-ӨЛЗИЙ Өлзийбат /Чампионс клуб/ 3
ЭНХТУЛГА /Топ спин/ 2 |
||||
ЭРХЭСБОЛД /Хөтөл/ 3
ЭНХБИЛЭГ /Дархан/ 2 |
ЭРХЭСБОЛД /Хөтөл/ 0
ӨСӨХБАЯР /Champions/ 3 |
ӨСӨХБАЯР /Champions/ 3
ТЭМҮҮЛЭН Болдбаатар /М-Академи/ 1 |
||
БИШРЭЛТ-ОД Х /Билэгт клуб/ 0
ӨСӨХБАЯР /Champions/ 3 |
||||
ЭРДЭНЭБАЯР Б /Билэгт клуб/ 3
АМАРТҮВШИН /Топ спин/ 1 |
ЭРДЭНЭБАЯР Б /Билэгт клуб/ 0
ТЭМҮҮЛЭН Болдбаатар /М-Академи/ 3 |
|||
ТЭМҮҮЛЭН Болдбаатар /М-Академи/ 3
БИЛГҮҮН Э. /Оч/ 0 |
||||
... |
||||
