Тэмцээн
11-12 нас охидууд
Зэрэглэл
CS
Огноо
2024-01-14
Оролцогч
31
Ялагч
ЦЭЦЭГСҮРЭН Цэрэндаш /М-Академи/
ТОЙРОГ 1
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦЭРЭНДУЛАМ /Угтаал/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | БУЯНДЭЛГЭР /Сонгинохайрхан/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | МӨНХМАРАЛ /Баянхонгор/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | НАРАН УЯНГА /Нийслэл/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 2
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НОРЖИНЛХАМ Я /Билэгт клуб/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ЗОЛБОО /Батсүмбэр/ | 2 | 2 | 3 | 1 (7) | III | |
| 3 | АМИНА /Баянхонгор/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 4 | БОЛОРТУЯА /Буянт-Ухаа/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 3
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХУЛАН /Мастерс/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ЭНХМАНДАХ /Замын-Үүд/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 3 | АМИН-ЭРДЭНЭ М /Сэлэнгэ Хөтөл/ | 2 | 3 | 3 | 2 (8) | II | |
| 4 | ЖАРГАЛМАА /Дархан / | 0 | 1 | 0 | 0 (1) | IV | |
ТОЙРОГ 4
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦЭЦЭГСҮРЭН Цэрэндаш /М-Академи/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ДҮҮРЭНХИШИГ /Баянхонгор/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | АМИН ЭРДЭНЭ /Дархан/ | 0 | 1 | 3 | 1 (4) | III | |
| 4 | НАМУУНЗУЛ /Буянт Ухаа/ | 0 | 0 | 1 | 0 (1) | IV | |
ТОЙРОГ 5
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АНУЖИН Батмөнх /Оч/ | 3 | 3 | 2 (6) | I | |
| 2 | ХУЛАН /Өсөход/ | 0 | 3 | 1 (3) | II | |
| 3 | НАНДИН ЭРДЭНЭ /Дархан/ | 0 | 0 | 0 (0) | III | |
ТОЙРОГ 6
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НАНДИН-ЭРДЭНЭ /Champions/ | 1 | 0 | 0 | 0 (1) | IV | |
| 2 | ДӨЛГӨӨН Б /Билэгт клуб/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 3 | АЛДАРМАА /Өсөход/ | 3 | 2 | 3 | 2 (8) | II | |
| 4 | ДӨЛГӨӨНБОЛОР/Говьсүмбэр/ | 3 | 0 | 2 | 1 (5) | III | |
ТОЙРОГ 7
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АЯЛГУУ /Оч/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | УЯНГА Дашзэвэг / M Акдеми / | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | ИЖИЛЦЭЦЭГ /Чампионс/ | 2 | 1 | 3 | 1 (6) | III | |
| 4 | АНАР/ Буянт Ухаа/ | 0 | 1 | 0 | 0 (1) | IV | |
ТОЙРОГ 8
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УЧРАХ /Топ спин/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
| 2 | ДӨЛГӨӨНМӨРӨН /Говьсүмбэр/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 3 | ДӨЛГӨӨН А /Баянхонгор/ | 3 | 0 | 3 | 2 (6) | II | |
| 4 | СЭЦЭНГОО /Өсөход/ | 3 | 0 | 0 | 1 (3) | III | |
ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД
| Round of 16 | Quaterfinals | Semifinals | Finals |
|---|---|---|---|
НОРЖИНЛХАМ Я /Билэгт клуб/ 2
ЦЭЦЭГСҮРЭН Цэрэндаш /М-Академи/ 3 |
ЦЭЦЭГСҮРЭН Цэрэндаш /М-Академи/ 3
АНУЖИН Батмөнх /Оч/ 2 |
1-р байрын төлөө
ЦЭЦЭГСҮРЭН Цэрэндаш /М-Академи/ 3
ДӨЛГӨӨН Б /Билэгт клуб/ 13-р байрын төлөө
АНУЖИН Батмөнх /Оч/
ХУЛАН /Мастерс/ |
|
АЯЛГУУ /Оч/ 0
АНУЖИН Батмөнх /Оч/ 3 |
|||
ДӨЛГӨӨНМӨРӨН /Говьсүмбэр/ 0
ДӨЛГӨӨН Б /Билэгт клуб/ 3 |
ДӨЛГӨӨН Б /Билэгт клуб/ 3
ХУЛАН /Мастерс/ 1 |
||
ХУЛАН /Мастерс/ 3
ЦЭРЭНДУЛАМ /Угтаал/ 2 |
|||
