Тэмцээн

11-12 нас хөвгүүд

Зэрэглэл

CS

Огноо

2024-01-14

Оролцогч

56

Ялагч

МАНЛАЙБАЯР /Билэгт /

ТОЙРОГ 1

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 БАЛЖИННЯМ /Билэгт/ 3 3 3 3 (9) I
2 БОЛОРБЯМБА /Хөтөл/ 0 3 3 2 (6) II
3 МӨНХБАЯР /Сонгинохайрхан/ 0 1 3 1 (4) III
4 ТЭМҮҮЛЭН /Батсүмбэр/ 0 1 2 0 (3) IV

ТОЙРОГ 2

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 ТҮВШИНСАЙХАН /M Акдеми/ 3 3 3 3 (9) I
2 БОДЬ-ОЧИР /Champions/ 0 3 3 2 (6) II
3 БОЛОР-ЭРДЭНЭ /Өсөход/ 0 0 3 1 (3) III
4 ТЭНХЛҮҮН /Мастерс/ 0 0 0 0 (0) IV

ТОЙРОГ 3

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 ЖАМЪЯН /Champions/ 0 3 3 2 (6) II
2 БАТ-ОРГИЛ /Билэгт/ 3 3 3 3 (9) I
3 МӨНХТОГТОХ /Оч/ 0 0 3 1 (3) III
4 ДЭМЧИГ /Баянхонгор/ 0 0 0 0 (0) IV

ТОЙРОГ 4

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 ТӨГӨЛДӨР /Баянхонгор/ 3 3 3 3 (9) I
2 БУЯНЖАРГАЛ /Өег/ 1 3 3 2 (7) II
3 БИЛГҮҮН /Замын үүд / 0 2 3 1 (5) III
4 ТӨГСБИЛЭГ / Өег / 0 0 0 0 (0) IV

ТОЙРОГ 5

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 СҮЛД /M Акдеми/ 1 3 3 2 (7) II
2 АНАНД /Оч/ 3 3 3 3 (9) I
3 БЭЛГҮҮДЭЙ /Хөтөл/ 1 0 3 1 (4) III
4 ЦЭРЭНСҮХ /Угтаал-Хад/ 0 1 2 0 (3) IV

ТОЙРОГ 6

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 ЧИНЗОРИГ /Zhoenix/ 3 3 3 3 (9) I
2 ИХЗОРИГ / Говьсүмбэр/ 0 3 3 2 (6) II
3 НОМТӨР /Champions/ 0 1 3 1 (4) III
4 УЛСБОЛД /СХК/ 0 0 0 0 (0) IV

ТОЙРОГ 7

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 ЛХАГВАДОРЖ /Говьсүмбэр/ 3 3 3 3 (9) I
2 ЭНХБАЯР /Champions/ 1 3 3 2 (7) II
3 БАЯРЖАРГАЛ /Замын үүд/ 0 0 3 1 (3) III
4 БУЯНДОРЖ /Баянхонгор/ 0 0 1 0 (1) IV

ТОЙРОГ 8

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 МАНЛАЙБАЯР /Билэгт / 3 3 3 3 (9) I
2 ЦОЛМОН-ЭРДЭНЭ /Говьсүмбэр/ 0 0 3 1 (3) II
3 ТЭНҮҮНСАЙХАН /Говьалтай / 0 3 1 1 (4) III
4 ГАРЬД /Хурд/ 0 1 3 1 (4) IV

ТОЙРОГ 9

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 ХАБУЛ /Хөтөл/ 3 3 3 3 (9) I
2 ХИШИГБАЯР /Говьсүмбэр/ 1 3 3 2 (7) II
3 МӨНХЗОРИГ /Баянхонгор/ 0 0 3 1 (3) III
4 ЕРӨӨЛТ /Замын үүд/ 0 0 0 0 (0) IV

ТОЙРОГ 10

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 СОДБИЛЭГ /Говьсүмбэр/ 3 3 3 3 (9) I
2 ЭНХОРГИЛ /Ховд/ 0 3 3 2 (6) II
3 ЧИНХҮСЛЭН /Өсөх-од/ 0 0 3 1 (3) III
4 ТЭЛМЭН /Угтаал хад/ 0 0 1 0 (1) IV

ТОЙРОГ 11

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 ЧИНГҮҮНЖАВ /Говь-Алтай/ 3 3 3 3 (9) I
2 АРЪЯА /Өсөх-Од/ 2 3 3 2 (8) II
3 БИЛГҮҮН /Баянчандмань/ 0 0 3 1 (3) III
4 БЯМБАДОРЖ /Замын үүд/ 0 0 0 0 (0) IV

ТОЙРОГ 12

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 УЧРАХ /Өсөх Од/ 3 3 3 3 (9) I
2 МИЕЭ /Ховд/ 0 3 3 2 (6) II
3 АСА /Мастерс/ 0 0 3 1 (3) III
4 ИРМҮҮН /Дархан / 0 0 0 0 (0) IV

ТОЙРОГ 13

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 ГҮНДАЛАЙ /Говь-Алтай/ 3 3 3 3 (9) I
2 МАРГАД /Замын-үүд/ 2 2 3 1 (7) III
3 САНЧИР /Хатгал/ 0 3 3 2 (6) II
4 ЭНХМӨНХ / Champions/ 0 0 1 0 (1) IV

ТОЙРОГ 14

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 АРИУНХҮҮ /Говьсүмбэр/ 3 3 3 3 (9) I
2 ТЭЛМҮҮН /Баянхонгор/ 2 3 3 2 (8) II
3 ДӨЛ /Хөтөл/ 0 0 3 1 (3) III
4 ДАВААДОРЖ /Өсөход/ 0 0 0 0 (0) IV

ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД

Round of 32Round of 16QuaterfinalsSemifinalsFinals

АНАНД /Оч/

0

ЦОЛМОН-ЭРДЭНЭ /Говьсүмбэр/

3

ЦОЛМОН-ЭРДЭНЭ /Говьсүмбэр/

3

АРИУНХҮҮ /Говьсүмбэр/

2

ЦОЛМОН-ЭРДЭНЭ /Говьсүмбэр/

1

ЖАМЪЯН /Champions/

3
1-р байрын төлөө

ЖАМЪЯН /Champions/

1

МАНЛАЙБАЯР /Билэгт /

3
3-р байрын төлөө

ЦОЛМОН-ЭРДЭНЭ /Говьсүмбэр/

...

ЭНХОРГИЛ /Ховд/

1

АРИУНХҮҮ /Говьсүмбэр/

3

ТҮВШИНСАЙХАН /M Акдеми/

3

ХИШИГБАЯР /Говьсүмбэр/

1

ТҮВШИНСАЙХАН /M Акдеми/

1

ЖАМЪЯН /Champions/

3

ЧИНЗОРИГ /Zhoenix/

2

ЖАМЪЯН /Champions/

3

УЧРАХ /Өсөх Од/

2

МАНЛАЙБАЯР /Билэгт /

3

МАНЛАЙБАЯР /Билэгт /

3

БАТ-ОРГИЛ /Билэгт/

1

МАНЛАЙБАЯР /Билэгт /

3

...

БАТ-ОРГИЛ /Билэгт/

3

ИХЗОРИГ / Говьсүмбэр/

1

ХАБУЛ /Хөтөл/

3

СҮЛД /M Акдеми/

2

ХАБУЛ /Хөтөл/

0

СОДБИЛЭГ /Говьсүмбэр/

3

БОЛОРБЯМБА /Хөтөл/

0

СОДБИЛЭГ /Говьсүмбэр/

3