Тэмцээн
11-12 нас хөвгүүд
Зэрэглэл
CS
Огноо
2024-01-14
Оролцогч
56
Ялагч
МАНЛАЙБАЯР О /Билэгт клуб/
ТОЙРОГ 1
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАЛЖИННЯМ Б /Билэгт клуб/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | БОЛОРБЯМБА Болд /Сэлэнгэ Хөтөл/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | ТЭМҮҮЛЭН /Батсүмбэр/ | 0 | 1 | 2 | 0 (3) | IV | |
| 4 | МӨНХБАЯР Нямдорж /Чампионс клуб/ | 0 | 1 | 3 | 1 (4) | III | |
ТОЙРОГ 2
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТҮВШИНСАЙХАН Г /ОЧ/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | БОЛОР-ЭРДЭНЭ /Өсөход/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 3 | БОДЬ-ОЧИР /Champions/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 4 | ТЭНХЛҮҮН /Мастерс/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 3
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАТ-ОРГИЛ Э /Билэгт/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ЖАМЪЯН /Champions/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | МӨНХТОГТОХ /Оч/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | ДЭМЧИГ /Баянхонгор/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 4
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТӨГСБИЛЭГ / ХУРД / | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
| 2 | БУЯНЖАРГАЛ /Өег/ | 3 | 3 | 1 | 2 (7) | II | |
| 3 | БИЛГҮҮН /Замын үүд / | 3 | 2 | 0 | 1 (5) | III | |
| 4 | ТӨГӨЛДӨР /Баянхонгор/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
ТОЙРОГ 5
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СҮЛД /M Акдеми/ | 1 | 3 | 3 | 2 (7) | II | |
| 2 | АНАНД /Оч/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 3 | ЦЭРЭНСҮХ /Угтаал-Хад/ | 0 | 1 | 2 | 0 (3) | IV | |
| 4 | БЭЛГҮҮДЭЙ /Хөтөл/ | 1 | 0 | 3 | 1 (4) | III | |
ТОЙРОГ 6
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИХЗОРИГ / Говьсүмбэр/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 2 | ЧИНЗОРИГ Ч /Билэгт клуб/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 3 | НОМТӨР Нацагдорж /Чампионс клуб/ | 1 | 0 | 3 | 1 (4) | III | |
| 4 | УЛСБОЛД /СХК/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 7
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭНХБАЯР /БИЛЭГТ/ | 1 | 3 | 3 | 2 (7) | II | |
| 2 | ЛХАГВАДОРЖ /Говьсүмбэр/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 3 | БАЯРЖАРГАЛ /Замын үүд/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | БУЯНДОРЖ /Баянхонгор/ | 0 | 0 | 1 | 0 (1) | IV | |
ТОЙРОГ 8
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАНЛАЙБАЯР О /Билэгт клуб/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ЦОЛМОН-ЭРДЭНЭ Лхамсүрэн /Говьсүмбэр/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | II | |
| 3 | ТЭНҮҮНСАЙХАН /Говьалтай / | 0 | 3 | 1 | 1 (4) | III | |
| 4 | ГАРЬД /Хурд/ | 0 | 1 | 3 | 1 (4) | IV | |
ТОЙРОГ 9
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХАБУЛ /Хөтөл/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ХИШИГБАЯР /Говьсүмбэр/ | 1 | 3 | 3 | 2 (7) | II | |
| 3 | МӨНХЗОРИГ /Баянхонгор/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | ЕРӨӨЛТ /Замын үүд/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 10
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СОДБИЛЭГ Баярхүү /Говьсүмбэр/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | ЭНХОРГИЛ /Ховд/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | ЧИНХҮСЛЭН /Өсөх-од/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | ТЭЛМЭН /Угтаал хад/ | 0 | 0 | 1 | 0 (1) | IV | |
ТОЙРОГ 11
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРЪЯА /Өсөх-Од/ | 2 | 3 | 3 | 2 (8) | II | |
| 2 | ЧИНГҮҮНЖАВ /Говь-Алтай/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 3 | БИЛГҮҮН /Баянчандмань/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | БЯМБАДОРЖ /Замын үүд/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 12
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МИЕЭ Бямбасүрэн /Ховд/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 2 | УЧРАХ /Өсөх Од/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 3 | АСА /Мастерс/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | ИРМҮҮН /Дархан / | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 13
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГҮНДАЛАЙ /Говь-Алтай/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | САНЧИР Өлзийбат /Хатгал Далай-Од/ | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | МАРГАД /Замын-үүд/ | 2 | 2 | 3 | 1 (7) | III | |
| 4 | ЭНХМӨНХ / Champions/ | 0 | 1 | 0 | 0 (1) | IV | |
ТОЙРОГ 14
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТЭЛМҮҮН Минжүүр /Чампионс клуб/ | 2 | 3 | 3 | 2 (8) | II | |
| 2 | АРИУНХҮҮ О /Билэгт клуб/ | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 3 | ДӨЛ /Хөтөл/ | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | III | |
| 4 | ДАВААДОРЖ /Өсөход/ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД
| Round of 32 | Round of 16 | Quaterfinals | Semifinals | Finals |
|---|---|---|---|---|
... |
АНАНД /Оч/ 0
ЦОЛМОН-ЭРДЭНЭ Лхамсүрэн /Говьсүмбэр/ 3 |
ЦОЛМОН-ЭРДЭНЭ Лхамсүрэн /Говьсүмбэр/ 3
АРИУНХҮҮ О /Билэгт клуб/ 2 |
ЦОЛМОН-ЭРДЭНЭ Лхамсүрэн /Говьсүмбэр/ 1
ЖАМЪЯН /Champions/ 3 |
1-р байрын төлөө
ЖАМЪЯН /Champions/ 1
МАНЛАЙБАЯР О /Билэгт клуб/ 33-р байрын төлөө
ЦОЛМОН-ЭРДЭНЭ Лхамсүрэн /Говьсүмбэр/ ... |
ЭНХОРГИЛ /Ховд/ 1
АРИУНХҮҮ О /Билэгт клуб/ 3 |
||||
ТҮВШИНСАЙХАН Г /ОЧ/ 3
ХИШИГБАЯР /Говьсүмбэр/ 1 |
ТҮВШИНСАЙХАН Г /ОЧ/ 1
ЖАМЪЯН /Champions/ 3 |
|||
ЧИНЗОРИГ Ч /Билэгт клуб/ 2
ЖАМЪЯН /Champions/ 3 |
||||
... |
УЧРАХ /Өсөх Од/ 2
МАНЛАЙБАЯР О /Билэгт клуб/ 3 |
МАНЛАЙБАЯР О /Билэгт клуб/ 3
БАТ-ОРГИЛ Э /Билэгт/ 1 |
МАНЛАЙБАЯР О /Билэгт клуб/ 3... |
|
БАТ-ОРГИЛ Э /Билэгт/ 3
ИХЗОРИГ / Говьсүмбэр/ 1 |
||||
... |
ХАБУЛ /Хөтөл/ 3
СҮЛД /M Акдеми/ 2 |
ХАБУЛ /Хөтөл/ 0
СОДБИЛЭГ Баярхүү /Говьсүмбэр/ 3 |
||
БОЛОРБЯМБА Болд /Сэлэнгэ Хөтөл/ 0
СОДБИЛЭГ Баярхүү /Говьсүмбэр/ 3 |
||||
