Тэмцээн

9-10 нас охидууд

Зэрэглэл

CS

Огноо

2024-01-13

Оролцогч

32

Ялагч

ЦЭРЭНЧИМЭД /Говьсүмбэр/

ТОЙРОГ 1

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 МӨНХЦОЛМОН /Хурд/ 3 3 3 3 (9) I
2 МӨНХТУЯА \Говьсүмбэр\ 2 3 3 2 (8) II
3 АМИН ЭРДЭНЭ / Говь алтай / 1 1 3 1 (5) III
4 АМИН ЭРДЭНЭ /Дархан/ 1 0 0 0 (1) IV

ТОЙРОГ 2

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 АНУ-ҮЖИН /Өсөх-Од/ 3 3 3 3 (9) I
2 МОНГОЛЖИНГОО /Сонгинохайрхан/ 0 3 3 2 (6) II
3 ИНДРА / Баянхонгор/ 1 1 3 1 (5) III
4 ЧАНДМАНЬ /Өег/ 0 0 0 0 (0) IV

ТОЙРОГ 3

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 ТЭРГЭЛ /Баян-хонгор/ 3 3 3 3 (9) I
2 НАМУУН /СХД/ 0 3 3 2 (6) II
3 МАРГАД ОД / Мастерс/ 0 1 3 1 (4) III
4 ГЭГЭЭНЖАРГАЛ /Буянт-Ухаа/ 0 0 1 0 (1) IV

ТОЙРОГ 4

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 ЭНЭРЛЭН /Баянхонгор/ 3 3 3 3 (9) I
2 АНУ /Ховд/ 1 3 3 2 (7) II
3 СОНДОР / Буянт-Ухаа/ 0 2 3 1 (5) III
4 НОМУНДАРЬ /Дархан / 0 0 0 0 (0) IV

ТОЙРОГ 5

ТОЙРОГ 6

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 ОЮУН-ЭРДЭНЭ /Champions/ 3 3 3 3 (9) I
2 НОМУНДАРЬ /Мастерс/ 0 3 3 2 (6) II
3 ХИШИГЗАЯА / Батсүмбэр/ 0 1 3 1 (4) III
4 ГАНБОЛОР / Баянчандмань/ 0 0 1 0 (1) IV

ТОЙРОГ 7

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 БУЯНХИШИГ Өсөход 3 3 3 3 (9) I
2 ДӨЛГӨӨН /Зиникс/ 0 3 3 2 (6) II
3 АМИНЗАЯА / Хурд/ 1 1 3 1 (5) III
4 ГАНЧУЛУУН /Хөтөл / 0 0 0 0 (0) IV

ТОЙРОГ 8

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 ЭНХБАЯСГАЛАН/Хурд/ 3 3 3 3 (9) I
2 АМГАЛАНЦЭЦЭГ / Баянхонгор / 0 3 3 2 (6) II
3 ЕСҮЙГЭН / Билэгт/ 1 0 3 1 (4) III
4 РОЛЗОДМАА /Буянт Ухаа/ 0 0 0 0 (0) IV

ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД

Round of 16QuaterfinalsSemifinalsFinals

АНУ-ҮЖИН /Өсөх-Од/

0

ЭНЭРЛЭН /Баянхонгор/

3

ЭНЭРЛЭН /Баянхонгор/

0

ЦЭРЭНЧИМЭД /Говьсүмбэр/

3
1-р байрын төлөө

ЦЭРЭНЧИМЭД /Говьсүмбэр/

3

ТЭРГЭЛ /Баян-хонгор/

0
3-р байрын төлөө

ЭНЭРЛЭН /Баянхонгор/

ЭНХБАЯСГАЛАН/Хурд/

ЦЭРЭНЧИМЭД /Говьсүмбэр/

3

МӨНХЦОЛМОН /Хурд/

0

ЭНХБАЯСГАЛАН/Хурд/

3

БУЯНХИШИГ Өсөход

1

ЭНХБАЯСГАЛАН/Хурд/

0

ТЭРГЭЛ /Баян-хонгор/

3

ТЭРГЭЛ /Баян-хонгор/

3

ОЮУН-ЭРДЭНЭ /Champions/

1