Тэмцээн
11-р сар
Зэрэглэл
C
Огноо
2023-11-12
Оролцогч
50
Ялагч
ЖАМЪЯАН Түшихбаяр
ТОЙРОГ 1
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МУРАГЕР | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 2 | БУЯНДЭЛГЭР. Б | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | II | |
| 3 | ЭНХТӨР Шатар | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 (8) | IV | |
| 4 | БАЯНЖАРГАЛ Саруул-Эрдэнэ | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 (8) | V | |
| 5 | НАМСРАЙЖАВ Нямдаваа | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (11) | III | |
| 6 | ОЮУНБИЛЭГ Хуяг | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 (4) | VI | |
ТОЙРОГ 2
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СОДБИЛЭГ Б | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 2 | БИШРЭЛТ-ОД Хаш-эрдэнэ | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 (8) | IV | |
| 3 | ДӨЛГӨӨНМӨРӨН. Г | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 (5) | VI | |
| 4 | ГЭГЭЭЛЭН Энхжаргал | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 (9) | V | |
| 5 | ХАШ-ЭРДЭНЭ Эрдэнэбилэг | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 (12) | II | |
| 6 | МАРГАД-ЭРДЭНЭ Түмэнбаяр | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 (12) | III | |
ТОЙРОГ 3
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАРАЛ Нямдаваа | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 (13) | III | |
| 2 | АРИУНХҮҮ .О | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 (15) | II | |
| 3 | ЭНХБАЯР Алтангэрэл | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 (9) | VI | |
| 4 | ЧУЛУУНБАТ Маруш | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 (11) | V | |
| 5 | БАТСҮХ Даваабазар | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 (13) | IV | |
| 6 | ЦЭЦЭГСАЙХАН Цэрэндаш | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 7 | ОЮУН-ЭРДЭНЭ Цогтоо | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 (6) | VII | |
ТОЙРОГ 4
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭНХМАА | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 (18) | I | |
| 2 | ТЭМҮҮЛЭН Нармандах | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 (7) | VII | |
| 3 | ХҮСЛЭН Гантулга | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | III | |
| 4 | БУЯНДЭЛГЭРЭГ Мягмарсүрэн | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (16) | II | |
| 5 | ЗОЛЖАРГАЛ Будбаяр | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 (11) | IV | |
| 6 | МӨНХБАТ Бямбахүү | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 (8) | VI | |
| 7 | БАЯРМАГНАЙ Мөнхбаяр | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 (9) | V | |
ТОЙРОГ 5
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НОРЖИНЛХАМ Ялалтбаяр | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 (4) | VI | |
| 2 | ЖАВХЛАНТӨГС | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 (10) | III | |
| 3 | БИЛГҮҮН Энх-амгалан | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 4 | СЭЦЭН Төрбат | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 (9) | IV | |
| 5 | ЭНХ-АМГАЛАН Алтаншар | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 (14) | II | |
| 6 | АЛТАНГЭРЭЛ Г | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 (6) | V | |
ТОЙРОГ 6
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТӨМӨРХУЯГ Хуягбаатар | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 (13) | III | |
| 2 | ЖАМЪЯАН Түшихбаяр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 3 | ДҮҮРЭНЖАРГАЛ Цолмон | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 (10) | IV | |
| 4 | БАТ-ИРЭЭДҮЙ Бат-Идэр | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 (13) | II | |
| 5 | ГАНТОГТОХ Гантулга | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (1) | VI | |
| 6 | ЭНХЖАРГАЛ Мягмарзана | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 (5) | V | |
ТОЙРОГ 7
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БИЛИГТ Энхтөр | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 (5) | VI | |
| 2 | ЛХАГВА-ОЧИР | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 (4) | V | |
| 3 | ЗУЛЗАЯА Хатанбаатар | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 (14) | II | |
| 4 | ХУЛАН Хүрэл-Отгон | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 (9) | IV | |
| 5 | ЭНХСАЙХАН Нямбат | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 (12) | III | |
| 6 | ТҮВШИНСАНАА Гансүх | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 (14) | I | |
ТОЙРОГ 8
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БОЛДБААТАР Э | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 2 | НАМУУН Батжаргал | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 (11) | III | |
| 3 | ЭРДЭНЭХУЯГ Баасанхуяг | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 (7) | V | |
| 4 | НАНДИН. А | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 (9) | IV | |
| 5 | ГҮНБИЛЭГ Билэгсайхан | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (14) | II | |
| 6 | БАТЗОРИГ Б | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (2) | VI | |
ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД
| Round of 32 | Round of 16 | Quaterfinals | Semifinals | Finals |
|---|---|---|---|---|
БИЛГҮҮН Энх-амгалан 1
БАТ-ИРЭЭДҮЙ Бат-Идэр 3 |
БАТ-ИРЭЭДҮЙ Бат-Идэр 3
ТҮВШИНСАНАА Гансүх 0 |
БАТ-ИРЭЭДҮЙ Бат-Идэр 3
ДҮҮРЭНЖАРГАЛ Цолмон 1 |
1-р байрын төлөө
БАТ-ИРЭЭДҮЙ Бат-Идэр 1
ЖАМЪЯАН Түшихбаяр 33-р байрын төлөө
ДҮҮРЭНЖАРГАЛ Цолмон 3
ЗУЛЗАЯА Хатанбаатар 1 |
|
АРИУНХҮҮ .О 1
ТҮВШИНСАНАА Гансүх 3 |
||||
БОЛДБААТАР Э 0
БУЯНДЭЛГЭР. Б 3 |
БУЯНДЭЛГЭР. Б 2
ДҮҮРЭНЖАРГАЛ Цолмон 3 |
|||
ЭНХСАЙХАН Нямбат 1
ДҮҮРЭНЖАРГАЛ Цолмон 3 |
||||
ЖАМЪЯАН Түшихбаяр 3
МАРГАД-ЭРДЭНЭ Түмэнбаяр 0 |
ЖАМЪЯАН Түшихбаяр 3
СОДБИЛЭГ Б 2 |
ЖАМЪЯАН Түшихбаяр 3
ЗУЛЗАЯА Хатанбаатар 1 |
||
ГҮНБИЛЭГ Билэгсайхан 1
СОДБИЛЭГ Б 3 |
||||
МУРАГЕР 1
ЗУЛЗАЯА Хатанбаатар 3 |
ЗУЛЗАЯА Хатанбаатар 3
ЦЭЦЭГСАЙХАН Цэрэндаш 1 |
|||
ЭНХ-АМГАЛАН Алтаншар 1
ЦЭЦЭГСАЙХАН Цэрэндаш 3 |
||||
