Тэмцээн

11-р сар

Зэрэглэл

C

Огноо

2023-11-12

Оролцогч

50

Ялагч

ЖАМЪЯАН Түшихбаяр

ТОЙРОГ 1

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 МУРАГЕР 3 3 3 3 3 5 (15) I
2 НАМСРАЙЖАВ Нямдаваа 1 1 3 3 3 3 (11) III
3 БУЯНДЭЛГЭР. Б 0 3 3 3 3 4 (12) II
4 БАЯНЖАРГАЛ Саруул-Эрдэнэ 0 2 2 3 1 1 (8) V
5 ЭНХТӨР Шатар 0 2 1 2 3 1 (8) IV
6 ОЮУНБИЛЭГ Хуяг 1 0 0 3 0 1 (4) VI

ТОЙРОГ 2

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 СОДБИЛЭГ Б 3 3 3 3 3 5 (15) I
2 БИШРЭЛТ-ОД Хаш-эрдэнэ 0 3 2 3 0 2 (8) IV
3 ГЭГЭЭЛЭН Энхжаргал 1 0 3 3 2 2 (9) V
4 ХАШ-ЭРДЭНЭ Эрдэнэбилэг 2 3 1 3 3 3 (12) II
5 ДӨЛГӨӨНМӨРӨН. Г 1 2 0 1 1 0 (5) VI
6 МАРГАД-ЭРДЭНЭ Түмэнбаяр 1 3 3 2 3 3 (12) III

ТОЙРОГ 3

Оролцогч 1234567 ХожилБайр
1 АРИУНХҮҮ .О 3 3 3 3 0 3 5 (15) II
2 МАРАЛ Нямдаваа 1 3 3 3 0 3 4 (13) III
3 ЭНХБАЯР Алтангэрэл 0 1 0 2 3 3 2 (9) VI
4 БАТСҮХ Даваабазар 1 2 3 3 2 2 2 (13) IV
5 ЧУЛУУНБАТ Маруш 1 1 3 1 2 3 2 (11) V
6 ЦЭЦЭГСАЙХАН Цэрэндаш 3 3 0 3 3 3 5 (15) I
7 ОЮУН-ЭРДЭНЭ Цогтоо 1 0 0 3 1 1 1 (6) VII

ТОЙРОГ 4

Оролцогч 1234567 ХожилБайр
1 ЭНХМАА 3 3 3 3 3 3 6 (18) I
2 БУЯНДЭЛГЭРЭГ Мягмарсүрэн 1 3 3 3 3 3 5 (16) II
3 ХҮСЛЭН Гантулга 0 0 3 3 3 3 4 (12) III
4 ЗОЛЖАРГАЛ Будбаяр 0 2 0 3 3 3 3 (11) IV
5 ТЭМҮҮЛЭН Нармандах 0 2 2 1 1 1 0 (7) VII
6 МӨНХБАТ Бямбахүү 0 2 2 1 3 0 1 (8) VI
7 БАЯРМАГНАЙ Мөнхбаяр 0 0 1 2 3 3 2 (9) V

ТОЙРОГ 5

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ЖАВХЛАНТӨГС 3 0 1 3 3 3 (10) III
2 НОРЖИНЛХАМ Ялалтбаяр 0 0 1 1 2 0 (4) VI
3 БИЛГҮҮН Энх-амгалан 3 3 3 3 3 5 (15) I
4 ЭНХ-АМГАЛАН Алтаншар 3 3 2 3 3 4 (14) II
5 СЭЦЭН Төрбат 1 3 0 2 3 2 (9) IV
6 АЛТАНГЭРЭЛ Г 0 3 1 0 2 1 (6) V

ТОЙРОГ 6

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ТӨМӨРХУЯГ Хуягбаатар 2 3 3 2 3 3 (13) III
2 ЖАМЪЯАН Түшихбаяр 3 3 3 3 3 5 (15) I
3 ЭНХЖАРГАЛ Мягмарзана 0 0 0 2 3 1 (5) V
4 ДҮҮРЭНЖАРГАЛ Цолмон 1 1 3 2 3 2 (10) IV
5 БАТ-ИРЭЭДҮЙ Бат-Идэр 3 1 3 3 3 4 (13) II
6 ГАНТОГТОХ Гантулга 0 0 0 1 0 0 (1) VI

ТОЙРОГ 7

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ТҮВШИНСАНАА Гансүх 3 3 3 3 2 4 (14) I
2 БИЛИГТ Энхтөр 2 0 1 2 0 0 (5) VI
3 ЗУЛЗАЯА Хатанбаатар 2 3 3 3 3 4 (14) II
4 ЛХАГВА-ОЧИР 0 3 0 1 0 1 (4) V
5 ЭНХСАЙХАН Н 1 3 2 3 3 3 (12) III
6 ХУЛАН Хүрэл-Отгон 3 3 0 3 0 3 (9) IV

ТОЙРОГ 8

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 НАМУУН Батжаргал 1 1 3 3 3 3 (11) III
2 ГҮНБИЛЭГ Билэгсайхан 3 2 3 3 3 4 (14) II
3 БОЛДБААТАР Э 3 3 3 3 3 5 (15) I
4 НАНДИН. А 2 0 1 3 3 2 (9) IV
5 ЭРДЭНЭХУЯГ Баасанхуяг 2 1 0 1 3 1 (7) V
6 БАТЗОРИГ Б 1 0 0 0 1 0 (2) VI

ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД

Round of 32Round of 16QuaterfinalsSemifinalsFinals

БИЛГҮҮН Энх-амгалан

1

БАТ-ИРЭЭДҮЙ Бат-Идэр

3

БАТ-ИРЭЭДҮЙ Бат-Идэр

3

ТҮВШИНСАНАА Гансүх

0

БАТ-ИРЭЭДҮЙ Бат-Идэр

3

ДҮҮРЭНЖАРГАЛ Цолмон

1
1-р байрын төлөө

БАТ-ИРЭЭДҮЙ Бат-Идэр

1

ЖАМЪЯАН Түшихбаяр

3
3-р байрын төлөө

ДҮҮРЭНЖАРГАЛ Цолмон

3

ЗУЛЗАЯА Хатанбаатар

1

АРИУНХҮҮ .О

1

ТҮВШИНСАНАА Гансүх

3

БОЛДБААТАР Э

0

БУЯНДЭЛГЭР. Б

3

БУЯНДЭЛГЭР. Б

2

ДҮҮРЭНЖАРГАЛ Цолмон

3

ЭНХСАЙХАН Н

1

ДҮҮРЭНЖАРГАЛ Цолмон

3

ЖАМЪЯАН Түшихбаяр

3

МАРГАД-ЭРДЭНЭ Түмэнбаяр

0

ЖАМЪЯАН Түшихбаяр

3

СОДБИЛЭГ Б

2

ЖАМЪЯАН Түшихбаяр

3

ЗУЛЗАЯА Хатанбаатар

1

ГҮНБИЛЭГ Билэгсайхан

1

СОДБИЛЭГ Б

3

МУРАГЕР

1

ЗУЛЗАЯА Хатанбаатар

3

ЗУЛЗАЯА Хатанбаатар

3

ЦЭЦЭГСАЙХАН Цэрэндаш

1

ЭНХ-АМГАЛАН Алтаншар

1

ЦЭЦЭГСАЙХАН Цэрэндаш

3