Тэмцээн

8-р сар

Зэрэглэл

B

Огноо

2023-08-19

Оролцогч

33

Ялагч

ТЭМҮҮЛЭН Болдбаатар

ТОЙРОГ 1

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ЭРДЭНЭБАЗАР Б 3 3 1 3 3 4 (13) II
2 ХАРЦАГА Болд 2 2 1 3 3 2 (11) III
3 УЧРАЛТ-ОД Галиндэв 0 3 2 2 3 2 (10) V
4 АНХМАА Сэр-од 3 3 3 2 3 4 (14) I
5 ОЮУНАА Гэрэлбаатар 0 2 3 3 2 2 (10) IV
6 ЖАВХЛАН 0 2 0 0 3 1 (5) VI

ТОЙРОГ 2

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ТЭНҮҮН Мөнхжаргал 3 3 3 1 3 (10) II
2 ЛХАГВАЖАРГАЛ Ганзориг 1 0 2 1 0 (4) V
3 АРИУНЖАРГАЛ Мижиддорж 0 3 3 1 2 (7) III
4 АМАРЗАЯА Гончигсумлаа 1 3 0 3 2 (7) IV
5 МӨНХСОЁМБО Дорж 3 3 3 0 3 (9) I

ТОЙРОГ 3

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 БОЛД 3 3 3 3 4 (12) I
2 АЯЛГУУ Эрдэнэхуяг 0 0 3 3 2 (6) IV
3 ТЭМҮҮЛЭН Болдбаатар 0 3 0 3 2 (6) II
4 ЧИНЗОРИГ Самбуу 0 0 3 3 2 (6) III
5 ЭНХ-ОД Чимэдцэрэн 0 0 1 2 0 (3) V

ТОЙРОГ 4

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ӨСӨХБАЯР Хадбаатар 3 0 2 2 1 (7) IV
2 ЭНХТҮВШИН Дашжүгдэр 2 0 3 1 1 (6) V
3 ТАРВАЧИНБО Буян 3 3 3 3 4 (12) I
4 АМАРБАЯСГАЛАН Баяраа 3 0 1 3 2 (7) II
5 АНУЖИН Батмөнх 3 3 1 1 2 (8) III

ТОЙРОГ 5

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 АМАРБОЛД Ганболд 3 3 2 3 3 4 (14) I
2 ЭНХЖИН Төвшинбаяр 0 2 3 3 3 3 (11) II
3 ЭРДЭНЭЦОГТ Эрдэнэпүрэв 0 3 0 3 3 3 (9) IV
4 МӨНХ-ӨЛЗИЙ Агваан 3 1 3 2 3 3 (12) III
5 АНАНД Энхжаргал 1 1 0 3 1 1 (6) VI
6 ОДЖАРГАЛ Чулуунбат 1 2 1 0 3 1 (7) V

ТОЙРОГ 6

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 НОЁНХАНГАЙ Дамдинсүрэн 3 3 0 3 2 3 (11) II
2 ТЭНҮҮН Буян 0 3 3 1 3 3 (10) III
3 ГЭГЭЭЛЭН Энхжаргал 0 0 0 3 0 1 (3) VI
4 БОЛОР-ЭГШИГЛЭН Батмөнх 3 1 3 3 3 4 (13) I
5 ГЭРЭЛЧУЛУУН Доржханд 1 3 2 2 3 2 (11) IV
6 ХУЛАН Гантулга 3 2 3 0 1 2 (9) V

ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД

Round of 32Round of 16QuaterfinalsSemifinalsFinals

АМАРБОЛД Ганболд

3

ЭРДЭНЭБАЗАР Б

2

АМАРБОЛД Ганболд

1

ЭРДЭНЭЦОГТ Эрдэнэпүрэв

3

ЭРДЭНЭЦОГТ Эрдэнэпүрэв

2

ТЭМҮҮЛЭН Болдбаатар

3
1-р байрын төлөө

ТЭМҮҮЛЭН Болдбаатар

3

НОЁНХАНГАЙ Дамдинсүрэн

1
3-р байрын төлөө

ЭРДЭНЭЦОГТ Эрдэнэпүрэв

3

ЭНХЖИН Төвшинбаяр

1

ЭРДЭНЭЦОГТ Эрдэнэпүрэв

3

ТАРВАЧИНБО Буян

2

ТЭМҮҮЛЭН Болдбаатар

3

ТЭНҮҮН Мөнхжаргал

1

ТЭМҮҮЛЭН Болдбаатар

3

ТЭНҮҮН Буян

1

ТЭНҮҮН Буян

3

БОЛОР-ЭГШИГЛЭН Батмөнх

1

АНХМАА Сэр-од

2

ЭНХЖИН Төвшинбаяр

3

ЭНХЖИН Төвшинбаяр

3

АМАРБАЯСГАЛАН Баяраа

2

ЭНХЖИН Төвшинбаяр

1

НОЁНХАНГАЙ Дамдинсүрэн

3

АЯЛГУУ Эрдэнэхуяг

2

АМАРБАЯСГАЛАН Баяраа

3

МӨНХСОЁМБО Дорж

1

НОЁНХАНГАЙ Дамдинсүрэн

3

НОЁНХАНГАЙ Дамдинсүрэн

3

ЧИНЗОРИГ Самбуу

2

ЧИНЗОРИГ Самбуу

3

БОЛД

0